單位 | 職位 | 姓名 | 準考證號 |
省人大 | 01 | 游立東 | 001006010000987 |
省人大 | 01 | 曾 鵬 | 001006010001112 |
省人大 | 01 | 劉一果 | 001006010000977 |
省人大 | 02 | 鄭 穎 | 001006020000514 |
省人大 | 02 | 郭 英 | 001006020000514 |
省人大 | 02 | 陳柳青 | 001006020000769 |
省人大 | 03 | 陳 琳 | 001006030000645 |
省人大 | 03 | 齊 政 | 001006030001301 |
省人大 | 03 | 李瓊月 | 001006030000784 |
省紀委 | 01 | 歐秀芳 | 002001010000253 |
省紀委 | 01 | 李公明 | 002001010000834 |
省紀委 | 01 | 賴祖勤 | 002001010000006 |
省紀委 | 01 | 阮 俊 | 002001010000303 |
省紀委 | 01 | 柯文欣 | 002001010000298 |
省紀委 | 01 | 陳 健 | 002001010000302 |
省紀委 | 01 | 陳瀟瀟 | 002001010000130 |
省紀委 | 01 | 余 瀟 | 002001010000219 |
省紀委 | 01 | 林鳳都 | 002001010000848 |
省紀委 | 01 | 王榕萱 | 002001010000678 |
省紀委 | 01 | 胡志順 | 002001010000916 |
省紀委 | 01 | 曾雪蓮 | 002001010000527 |
省紀委 | 01 | 陳薛良 | 002001010000580 |
省紀委 | 01 | 林培閩 | 002001010000409 |
省紀委 | 01 | 曾華瑞 | 002001010000459 |
省紀委 | 01 | 黃偉超 | 002001010000607 |
省紀委 | 02 | 韓冰清 | 002001020000454 |
省紀委 | 02 | 邱藝遠 | 002001020000775 |
省紀委 | 02 | 戴建軍 | 002001020000261 |
省紀委 | 02 | 陳宇舟 | 002001020000566 |
省紀委 | 02 | 李茂華 | 002001020000949 |
省紀委 | 02 | 楊劍聲 | 002001020000879 |
省紀委 | 02 | 陳則鐘 | 002001020000939 |
省紀委 | 02 | 章陳木 | 002001020000401 |
省紀委 | 02 | 王金輝 | 002001020000332 |
省紀委 | 02 | 紀冠雄 | 002001020000906 |
省紀委 | 02 | 方 南 | 002001020000746 |
省紀委 | 02 | 陳 偉 | 002001020000887 |
省紀委 | 02 | 廖榮榆 | 002001020000390 |
省紀委 | 02 | 熊紀通 | 002001020000395 |
省紀委 | 02 | 翁 琳 | 002001020000397 |
省紀委 | 02 | 林紹棟 | 002001020000831 |
省紀委 | 02 | 吳 松 | 002001020000886 |
省法院 | 01 | 謝爵敏 | 001007010001123 |
省法院 | 01 | 張柱芹 | 001007010000119 |
省法院 | 01 | 詹其斌 | 001007010001358 |
省法院 | 01 | 鄭義定 | 001007010000932 |
省法院 | 01 | 張鏑榮 | 001007010000137 |
省法院 | 01 | 藍鵬輝 | 001007010000102 |
省法院 | 01 | 吳鴻強 | 001007010000229 |
省法院 | 01 | 鄭傳兵 | 001007010001316 |
省法院 | 01 | 林東鑫 | 001007010000780 |
省法院 | 01 | 葉長鋈 | 001007010000321 |
省法院 | 01 | 林權斌 | 001007010000964 |
省法院 | 01 | 林遠程 | 001007010000323 |
省法院 | 02 | 林 密 | 001007020000452 |
省法院 | 02 | 吳彥瑾 | 001007020000978 |
省法院 | 02 | 李仁蘭 | 001007020000333 |
省法院 | 02 | 沈珺瑩 | 001007020000081 |
省法院 | 02 | 賴惠燕 | 001007020000076 |
省法院 | 02 | 黃冰晶 | 001007020000955 |
省法院 | 02 | 劉培玲 | 001007020001013 |
省法院 | 03 | 曾繁倫 | 001007030001338 |
省法院 | 03 | 陳繼光 | 001007030001089 |
省法院 | 04 | 薛 華 | 001007040001337 |
省法院 | 04 | 吳智華 | 001007040000798 |
省法院 | 05 | 林 歡 | 001007050001069 |
省法院 | 05 | 葉穎鋒 | 001007050000820 |
省法院 | 05 | 江志民 | 001007050000211 |
省法院 | 06 | 蘇周珍 | 001007060001361 |
省法院 | 06 | 陳麗萍 | 001007060001152 |
省法院 | 06 | 李 菁 | 001007060000856 |
省政法委 | 01 | 溫后鐘 | 001003010001161 |
省政法委 | 01 | 蘇琳偉 | 001003010000467 |
省政法委 | 01 | 藍 宇 | 001003010001410 |
省政法委 | 01 | 倪必勇 | 001003010001141 |
省政法委 | 03 | 童 薇 | 001003030000536 |
省政法委 | 03 | 謝嘉佳 | 001003030000210 |
省政法委 | 03 | 陸開強 | 001003030000406 |
省政法委 | 03 | 任 杰 | 001003030000897 |
省政法委 | 03 | 張麗梅 | 001003030000637 |
省政法委 | 03 | 鄭渺渺 | 001003030001356 |
省政法委 | 04 | 黃 靜 | 001003040000800 |
省政法委 | 04 | 嚴義挺 | 001003040000193 |
省政法委 | 04 | 吳 曉 | 001003040001032 |
省政法委 | 04 | 廖應瓊 | 001003040000427 |
省政法委 | 04 | 洪新民 | 001003040000791 |
省政法委 | 04 | 黃吉明 | 001003040001268 |
省政法委 | 05 | 張傳生 | 001003050000787 |
省政法委 | 05 | 穆麗嫻 | 001003050000115 |
省政法委 | 05 | 黃曉瑜 | 001003050001300 |
省政法委 | 05 | 龔勇樂 | 001003050000627 |
省政法委 | 05 | 葉少卿 | 001003050000496 |
省政法委 | 05 | 陳 俊 | 001003050000875 |
省科協 | 01 | 樊俊謙 | 001013010000122 |
省科協 | 01 | 陳培基 | 001013010000339 |
省科協 | 01 | 林鴻輝 | 001013010001370 |
省科協 | 02 | 陳 婷 | 001013020001038 |
省科協 | 02 | 徐 怡 | 001013020000285 |
省科協 | 02 | 潘 濤 | 001013020000959 |
省科協 | 03 | 薛 健 | 001013030000362 |
省科協 | 03 | 饒鴻勇 | 001013030000535 |
省科協 | 03 | 黃景強 | 001013030000192 |
省科協 | 04 | 周 磊 | 001013040000520 |
省科協 | 04 | 李基秋 | 001013040000741 |
省科協 | 04 | 陳紓難 | 001013040000825 |
省民建 | 02 | 鄭禮端 | 001008020001147 |
省民建 | 02 | 林祚水 | 001008020000790 |
省民建 | 02 | 林逸凡 | 001008020000092 |
省直機關工委 | 01 | 吳 迪 | 004004010000006 |
省直機關工委 | 01 | 廖宏楚 | 004004010000004 |
省直機關工委 | 02 | 張燕芹 | 001004020000606 |
省直機關工委 | 02 | 李進榕 | 001004020000986 |
省直機關工委 | 02 | 趙妤婷 | 001004020000097 |
省直機關工委 | 02 | 黃 敏 | 001004020000946 |
省直機關工委 | 02 | 黃 湣 | 001004020000810 |
省直機關工委 | 02 | 吳寶兒 | 001004020000674 |
省直機關工委 | 02 | 張 星 | 001004020000950 |
省直機關工委 | 02 | 杜蔚昀 | 001004020000242 |
省直機關工委 | 02 | 林洪娟 | 001004020000922 |
省直機關工委 | 02 | 鐘 宇 | 001004020000099 |
省直機關工委 | 02 | 童 怡 | 001004020000626 |
省直機關工委 | 02 | 王燕燕 | 001004020000061 |
省直機關工委 | 02 | 李麗芳 | 001004020000554 |
省直機關工委 | 02 | 饒貴英 | 001004020001207 |
省臺辦 | 01 | 陳遠欽 | 001005010000699 |
省婦聯 | 01 | 林 珊 | 001012010000046 |
省婦聯 | 01 | 高虹艷 | 001012010000174 |
省婦聯 | 01 | 吳 云 | 001012010001117 |
紅十字會 | 01 | 應 俊 | 001015010000957 |
紅十字會 | 01 | 陳 璋 | 001015010000278 |
紅十字會 | 01 | 黃艷玲 | 001015010001295 |
省總工會 | 01 | 黃 熙 | 001011010000085 |
省委統戰部 | 01 | 黃勵中 | 001002010000338 |
省委統戰部 | 01 | 周長德 | 001002010001277 |
省委統戰部 | 01 | 李登杰 | 001002010000511 |
省檔案局 | 01 | 卓鋒錦 | 001009010000325 |
省檔案局 | 01 | 黃煜薇 | 001009010000951 |
相關推薦:
2013年公開選拔領導公共科目模擬試題匯總
2013黨政領導干部公開選拔競爭上崗考試模擬卷16套匯總
2013年公開選拔黨政領導干部面試題及參考答案精選匯總
黨政領導干部公開選拔和競爭上崗備考試題集
》》考試應用全新上線,海量試題、章節免費做
(責任編輯:中大編輯)