武書連2014中國大學排行榜已發布,合實力排行榜的前10名是:第1名:北京大學,第2名:浙江大學,第3名:清華大學,第4名:上海交通大學,第5名:復旦大學,第6名:南京大學,第7名:武漢大學,第8名:四川大學,第9名:中山大學,第10名:山東大學。
以下為武書連2014中國大學綜合實力排行榜前200名名單:
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省 排名 | 學校類型 | 學校參考類型 | ||||||
得分 | 研究生培養 | 本科生培養 | 得分 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 北京大學 | 204.98 | 90.17 | 60.23 | 29.94 | 114.81 | 75.34 | 39.47 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學 | 200.54 | 84.18 | 59.01 | 25.17 | 116.36 | 99.98 | 16.38 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學 | 197.07 | 86.58 | 56.81 | 29.77 | 110.49 | 91.90 | 18.59 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 149.19 | 64.62 | 43.45 | 21.17 | 84.57 | 75.75 | 8.83 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 131.84 | 56.68 | 38.69 | 17.99 | 75.16 | 53.10 | 22.06 | 滬 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 118.80 | 53.25 | 34.06 | 19.19 | 65.55 | 42.77 | 22.77 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 112.12 | 52.97 | 31.55 | 21.41 | 59.16 | 37.17 | 21.98 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學 | 107.63 | 50.38 | 31.11 | 19.27 | 57.25 | 46.03 | 11.22 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學 | 100.98 | 45.82 | 28.82 | 17.01 | 55.16 | 41.06 | 14.10 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學 | 100.64 | 47.52 | 27.83 | 19.68 | 53.13 | 41.16 | 11.97 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學 | 97.27 | 46.44 | 27.99 | 18.45 | 50.83 | 41.47 | 9.37 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 95.19 | 43.42 | 28.26 | 15.16 | 51.77 | 49.12 | 2.65 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學 | 90.01 | 44.02 | 25.99 | 18.04 | 45.99 | 35.58 | 10.41 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學 | 83.69 | 38.79 | 23.54 | 15.24 | 44.91 | 26.83 | 18.08 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 中國科學技術大學 | 76.32 | 33.91 | 23.75 | 10.16 | 42.41 | 39.64 | 2.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
16 | 西安交通大學 | 73.16 | 36.50 | 20.48 | 16.03 | 36.65 | 28.06 | 8.60 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
17 | 中南大學 | 71.05 | 35.77 | 20.33 | 15.44 | 35.28 | 30.43 | 4.85 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學 | 69.98 | 35.49 | 19.02 | 16.47 | 34.49 | 29.13 | 5.37 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學 | 68.14 | 34.41 | 18.50 | 15.91 | 33.73 | 2.64 | 31.09 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 大連理工大學 | 67.91 | 32.00 | 19.54 | 12.46 | 35.90 | 32.11 | 3.79 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
編輯推薦:
2013-2014年世界大學排行榜發布北大清華進前50
神人眼中的大學各個專業 你的專業是啥樣子
畢業即失業的專業 你中槍了嗎?
工作與專業相關度最高的高職高專專業
(責任編輯:hbz)