中國哪些高校最有希望沖擊世界一流?2016年2月23日,中國科學評價研究中心、武漢大學中國教育質量評價中心聯合中國科教評價網隆重推出《2016年中國大學及學科專業評價報告》。這是RCCSE連續第13次發布中國大學及學科專業評價結果。
本次大學評價的院校對象為國內具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類院校和港澳臺地區高校),總計達到2552所,其中含945所普通本科院校(包括135所重點大學,662所一般大學,148所民辦本科院校)、271所獨立學院、1336所高職高專(包括民辦高職高專308所)。分10種類型、12個學科門類、92個專業類和近500個本科專業分別評價其實力和水平。
去年,國家提出建設世界一流大學和一流學科的總體方案,該報告根據世界一流大學的特征、標準以及中國高等教育的實際情況,推出新的“中國一流大學排行榜”,上榜的前十所高校分別是:北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、武漢大學、復旦大學、南京大學、吉林大學、中山大學、華中科技大學。
RCCSE相關負責人介紹,中國一流大學是以質量和創新為導向,根據“一流的隊伍、一流的學科、一流的績效、一流的國際化、一流的影響力”五條標準選出。評出綜合排名前100強的大學為“中國一流大學”,她們中最有可能誕生出中國的世界一流大學。
有關本次大學評價的兩本專著《中國大學及學科專業評價報告(2016-2017)》、《高考分數線與專業排名(2016-2017)》將由科學出版社于近期出版發行。
2016-2017年中國一流大學(100強)排行榜
排名 | 學校名稱 | 總分 | 所屬地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學 | 100 | 北京市 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學 | 97.24 | 北京市 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學 | 92.31 | 浙江省 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學 | 88.83 | 上海市 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武漢大學 | 80.66 | 湖北省 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 復旦大學 | 78.83 | 上海市 | 2 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學 | 78.13 | 江蘇省 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 吉林大學 | 72.06 | 吉林省 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 中山大學 | 71.4 | 廣東省 | 1 | 綜合 | 7 |
10 | 華中科技大學 | 70.97 | 湖北省 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 四川大學 | 69.42 | 四川省 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 山東大學 | 68.79 | 山東省 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 67.65 | 黑龍江省 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 西安交通大學 | 67 | 陜西省 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中國科學技術大學 | 66.33 | 安徽省 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 東南大學 | 64.81 | 江蘇省 | 2 | 理工 | 7 |
17 | 南開大學 | 64.71 | 天津市 | 1 | 綜合 | 10 |
18 | 中南大學 | 64.07 | 湖南省 | 1 | 理工 | 8 |
19 | 中國人民大學 | 63.59 | 北京市 | 3 | 文法 | 1 |
20 | 北京師范大學 | 63.06 | 北京市 | 4 | 師范 | 1 |
21 | 廈門大學 | 62.01 | 福建省 | 1 | 綜合 | 11 |
22 | 同濟大學 | 61.71 | 上海市 | 3 | 理工 | 9 |
23 | 大連理工大學 | 61.35 | 遼寧省 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 天津大學 | 61.02 | 天津市 | 2 | 理工 | 11 |
25 | 華東師范大學 | 60.9 | 上海市 | 4 | 師范 | 2 |
26 | 北京航空航天大學 | 60.32 | 北京市 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 華南理工大學 | 57.36 | 廣東省 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大學 | 57.11 | 北京市 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 中國農業大學 | 56.83 | 北京市 | 7 | 農林 | 1 |
30 | 西北工業大學 | 55.39 | 陜西省 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 重慶大學 | 55.11 | 重慶市 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 湖南大學 | 54.99 | 湖南省 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 蘭州大學 | 54.84 | 甘肅省 | 1 | 綜合 | 12 |
34 | 北京交通大學 | 54.52 | 北京市 | 8 | 理工 | 18 |
35 | 電子科技大學 | 54.51 | 四川省 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大學 | 54.15 | 四川省 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武漢理工大學 | 53.66 | 湖北省 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 東北大學 | 53.3 | 遼寧省 | 2 | 理工 | 22 |
39 | 華中師范大學 | 53.07 | 湖北省 | 4 | 師范 | 3 |
40 | 東北師范大學 | 53.05 | 吉林省 | 2 | 師范 | 4 |
41 | 蘇州大學 | 52.92 | 江蘇省 | 3 | 綜合 | 13 |
42 | 西南大學 | 52.74 | 重慶市 | 2 | 綜合 | 14 |
43 | 鄭州大學 | 52.72 | 河南省 | 1 | 綜合 | 15 |
44 | 華中農業大學 | 52.71 | 湖北省 | 5 | 農林 | 2 |
45 | 西安電子科技大學 | 52.33 | 陜西省 | 3 | 理工 | 23 |
46 | 華東理工大學 | 52.14 | 上海市 | 5 | 理工 | 24 |
47 | 南京師范大學 | 51.77 | 江蘇省 | 4 | 師范 | 5 |
48 | 中國海洋大學 | 51.75 | 山東省 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 南京農業大學 | 51.52 | 江蘇省 | 5 | 農林 | 3 |
50 | 南京航空航天大學 | 51.51 | 江蘇省 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 陜西師范大學 | 51.4 | 陜西省 | 4 | 師范 | 6 |
52 | 北京科技大學 | 51.06 | 北京市 | 9 | 理工 | 27 |
53 | 西北大學 | 51.05 | 陜西省 | 5 | 綜合 | 16 |
54 | 上海大學 | 51.03 | 上海市 | 6 | 綜合 | 17 |
55 | 南京理工大學 | 50.7 | 江蘇省 | 7 | 理工 | 28 |
56 | 北京工業大學 | 50.58 | 北京市 | 10 | 理工 | 29 |
57 | 江南大學 | 49.98 | 江蘇省 | 8 | 綜合 | 18 |
58 | 哈爾濱工程大學 | 49.68 | 黑龍江省 | 2 | 理工 | 30 |
59 | 湖南師范大學 | 49.58 | 湖南省 | 3 | 師范 | 7 |
60 | 河海大學 | 49.51 | 江蘇省 | 9 | 理工 | 31 |
61 | 云南大學 | 49.22 | 云南省 | 1 | 綜合 | 19 |
62 | 浙江工業大學 | 49 | 浙江省 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 北京郵電大學 | 48.84 | 北京市 | 11 | 理工 | 33 |
64 | 中國政法大學 | 48.72 | 北京市 | 12 | 文法 | 2 |
本排行榜數據由《中國科教評價網》發布,轉載請注明出處。 | ||||||
65 | 燕山大學 | 48.04 | 河北省 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 西北農林科技大學 | 47.82 | 陜西省 | 6 | 農林 | 4 |
67 | 中央財經大學 | 47.73 | 北京市 | 13 | 財經 | 1 |
67 | 北京語言大學 | 47.73 | 北京市 | 13 | 文法 | 3 |
69 | 華南師范大學 | 47.64 | 廣東省 | 3 | 師范 | 8 |
70 | 北京化工大學 | 47.49 | 北京市 | 15 | 理工 | 35 |
71 | 中央民族大學 | 47.47 | 北京市 | 16 | 民族 | 1 |
72 | 暨南大學 | 47.43 | 廣東省 | 4 | 綜合 | 20 |
73 | 河南大學 | 47.42 | 河南省 | 2 | 綜合 | 21 |
74 | 合肥工業大學 | 47.26 | 安徽省 | 2 | 理工 | 36 |
75 | 南昌大學 | 47.08 | 江西省 | 1 | 綜合 | 22 |
76 | 東華大學 | 46.81 | 上海市 | 7 | 理工 | 37 |
77 | 上海財經大學 | 46.74 | 上海市 | 8 | 財經 | 2 |
78 | 中國礦業大學(徐州) | 46.52 | 江蘇省 | 10 | 理工 | 38 |
79 | 廣西大學 | 46.49 | 廣西壯族自治區 | 1 | 綜合 | 23 |
80 | 湘潭大學 | 46.11 | 湖南省 | 4 | 綜合 | 24 |
81 | 華南農業大學 | 45.98 | 廣東省 | 5 | 農林 | 5 |
82 | 中國礦業大學(北京) | 45.88 | 北京市 | 17 | 理工 | 39 |
83 | 福州大學 | 45.8 | 福建省 | 2 | 綜合 | 25 |
84 | 天津醫科大學 | 45.74 | 天津市 | 3 | 醫藥 | 1 |
85 | 中國石油大學(北京) | 45.53 | 北京市 | 18 | 理工 | 40 |
86 | 中國石油大學(華東) | 45.2 | 山東省 | 3 | 理工 | 41 |
87 | 中國地質大學(武漢) | 44.9 | 湖北省 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 寧波大學 | 44.7 | 浙江省 | 3 | 綜合 | 26 |
89 | 北京林業大學 | 44.68 | 北京市 | 19 | 農林 | 6 |
90 | 長安大學 | 44.66 | 陜西省 | 7 | 理工 | 43 |
91 | 內蒙古大學 | 44.62 | 內蒙古自治區 | 1 | 綜合 | 27 |
92 | 河北大學 | 44.44 | 河北省 | 2 | 綜合 | 28 |
93 | 山西大學 | 44.43 | 山西省 | 1 | 綜合 | 29 |
94 | 華北電力大學 | 44.37 | 北京市 | 20 | 理工 | 44 |
94 | 北京中醫藥大學 | 44.37 | 北京市 | 20 | 醫藥 | 2 |
96 | 中國地質大學(北京) | 44.29 | 北京市 | 22 | 理工 | 45 |
97 | 安徽大學 | 44.2 | 安徽省 | 3 | 綜合 | 30 |
98 | 中南財經政法大學 | 44.11 | 湖北省 | 7 | 財經 | 3 |
99 | 海南大學 | 43.92 | 海南省 | 1 | 綜合 | 31 |
100 | 太原理工大學 | 43.7 | 山西省 | 2 | 理工 | 46 |
100 | 黑龍江大學 | 43.7 | 黑龍江省 | 3 | 綜合 | 32 |
(責任編輯:liushengbao)