院校代碼 | 院校名稱 | 所在省市 |
10001 | 北京大學 | 北京 |
10003 | 清華大學 | 北京 |
13592 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
10161 | 大連醫科大學 | 遼寧 |
10173 | 東北財經大學 | 遼寧 |
10176 | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
13631 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 |
10246 | 復旦大學 | 上海 |
10247 | 同濟大學 | 上海 |
10248 | 上海交通大學 | 上海 |
10276 | 華東政法大學 | 上海 |
12587 | 上海立達職業技術學院 | 上海 |
10284 | 南京大學 | 江蘇 |
10285 | 蘇州大學 | 江蘇 |
10288 | 南京理工大學 | 江蘇 |
10291 | 南京工業大學 | 江蘇 |
10295 | 江南大學 | 江蘇 |
10960 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 |
12213 | 南京森林警察學院 | 江蘇 |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 |
10335 | 浙江大學 | 浙江 |
10337 | 浙江工業大學 | 浙江 |
10341 | 浙江農林大學 | 浙江 |
11057 | 浙江科技學院 | 浙江 |
13276 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 |
16301 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 |
10358 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
10384 | 廈門大學 | 福建 |
10389 | 福建農林大學 | 福建 |
11784 | 仰恩大學 | 福建 |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 福建 |
10430 | 山東建筑大學 | 山東 |
11066 | 煙臺大學 | 山東 |
18213 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 |
19422 | 山東大學威海分校 | 山東 |
10486 | 武漢大學 | 湖北 |
10487 | 華中科技大學 | 湖北 |
11600 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
11796 | 武漢城市職業學院 | 湖北 |
13251 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 |
11077 | 長沙學院 | 湖南 |
10564 | 華南農業大學 | 廣東 |
10590 | 深圳大學 | 廣東 |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
10593 | 廣西大學 | 廣西 |
10610 | 四川大學 | 四川 |
10619 | 西南科技大學 | 四川 |
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 |
10712 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
備注:校園環境滿意度50強為本專科學生的評價結果(不含研究生)。
(責任編輯:liushengbao)