武書連是我國最早從事大學評價的學者,1991年至今已經22年。1991年武書連任中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組組長。1993年6月30日,在《廣東科技報》發表了我國第一個包括自然科學和人文社會科學活動在內的大學排行榜,包含31項指標。1997年起,每年在學術期刊發表《中國大學評價》論文,全部使用公開數據。
2002年,連續發表《2002中國大學評價》、《2002中國大學研究生院評價》、《再探大學分類》3篇論文。以“不同學科的科研人員平均具有相同創新能力”的科學假設為基礎、用“學科歸一”的方法解決了不同類型大學、不同學科之間不能直接比較的技術難題,在國內外第一次實現了不同類型大學和不同學科的直接比較。同年,在我國第一個完成中國大學本科11個學科門類、71個學科類、全部258個本科專業,以及研究生11個學科門類、80個一級學科、全部361個二級學科的評價。這種全面覆蓋一個大國所有學科門類和專業的大學排行榜當時在國內外尚無先例。
2003年開始,中國統計出版社每年出版發行武書連主編的《挑大學 選專業—高考志愿填報指南》和《挑大學 選專業—考研擇校指南》,至今已經連續11年。2013年起,按年度出版武書連主編的《挑大學 選專業—高考志愿填報指南(獨立學院版)》。
下面兩個表是武書連2013中國大學排行榜中全國704所普通高校和297所獨立學院,共1001所本科大學12個學科門類(2011年藝術學升格為學科門類)等級排名,供考生和考生家長填報志愿時參考。根據國務院學位辦頒布的學科分類,學科門類是最高父系統,共有13個:理學、工學、農學、醫學、哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、軍事學、管理學、藝術學。普通高等學校很少涉及軍事學,故歷年大學排行榜都不包含軍事學。表中自然科學是理學、工學、農學、醫學4個學科門類的統稱,也就是每年高考中的理科。各大學自然科學等級,體現了各校自然科學4個學科門類的綜合實力;因此,僅在自然科學某一學科門類領先的大學,不一定能在整個自然科學等級中領先。表中社會科學是哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學8個學科門類的統稱,也就是每年高考中的文科。各大學社會科學等級,體現了各校社會科學8個學科門類的綜合實力;因此,僅在社會科學某一學科門類領先的大學,不一定能在整個社會科學等級中領先。
武書連2013中國大學各項指標等級評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學的實力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實力最強的前2%是A++級,介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級,5%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~85%為E+級,85%~100%為E級。
表1、表2的排名,按各大學自然科學和社會科學得分之和排列,其中綜合實力為E+級和E級的,排名不分先后。
表1是中國704所普通本科大學各學科實力,供考生報考普通高校參考。表2是中國297所獨立學院各學科實力,供考生報考獨立學院參考。由于評價標準不同,表1與表2相同等級不具可比性。
數據來源:
1、 武書連主編、中國統計出版社2012年12月出版的《挑大學 選專業--2013高考志愿填報指南》
2、 武書連主編、中國統計出版社2013年3月出版的《挑大學 選專業--2013高考志愿填報指南(獨立學院版)》)
表1:武書連2013中國704所普通高校各學科等級排名
排名 | 校名 | 綜合 | 學科門類 | 省份 | 備注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | 藝術學 | ||||
1 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | A++ | B+ | A++ | A | 浙 | 國家重點建設大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 國家優先發展大學 |
3 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 京 | 國家優先發展大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 滬 | 國家重點建設大學 |
5 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 滬 | 國家重點建設大學 |
6 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 蘇 | 國家重點建設大學 |
7 | 中山大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | B+ | A++ | A++ | - | A++ | A | A++ | B | 粵 | 985工程大學 |
8 | 哈爾濱工業大學 | A++ | A++ | A | A+ | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 黑 | 國家重點建設大學 |
9 | 武漢大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | 鄂 | 985工程大學 |
10 | 四川大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B | A++ | A+ | A+ | A | 川 | 985工程大學 |
11 | 華中科技大學 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 鄂 | 985工程大學 |
12 | 山東大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A+ | B+ | 魯 | 985工程大學 |
13 | 南開大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B+ | 津 | 985工程大學 |
14 | 吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 吉 | 985工程大學 |
15 | 中國科學技術大學 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A+ | - | 皖 | 國家重點建設大學 |
16 | 西安交通大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | A | C+ | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | - | 陜 | 國家重點建設大學 |
17 | 東南大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | B | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 蘇 | 985工程大學 |
18 | 中南大學 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | - | A+ | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 湘 | 985工程大學 |
19 | 大連理工大學 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | - | D+ | B | B | - | B | - | A+ | B | 遼 | 985工程大學 |
20 | 天津大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | C+ | B | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 津 | 985工程大學 |
21 | 中國人民大學 | A+ | B | A++ | B+ | B | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 京 | 985工程大學 |
22 | 北京師范大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | 京 | 985工程大學 |
23 | 華南理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | B+ | - | A+ | B | 粵 | 985工程大學 |
24 | 北京航空航天大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | C+ | 京 | 985工程大學 |
25 | 廈門大學 | A+ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A | 閩 | 985工程大學 |
26 | 同濟大學 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | B+ | C | B+ | A | - | A | - | A+ | B+ | 滬 | 985工程大學 |
27 | 中國農業大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B+ | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 京 | 985工程大學 |
28 | 蘭州大學 | A+ | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | D | A | B+ | B | A | A | B+ | C | 甘 | 985工程大學 |
29 | 西北工業大學 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 陜 | 985工程大學 |
30 | 重慶大學 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | C+ | - | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | B+ | 渝 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 京 | 985工程大學 |
32 | 華東師范大學 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | - | - | B+ | A | A+ | A++ | A+ | A+ | B+ | B+ | 滬 | 985工程大學 |
33 | 華東理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 滬 | 211工程大學 |
34 | 湖南大學 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | A | 湘 | 985工程大學 |
35 | 南京航空航天大學 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
36 | 蘇州大學 | A+ | A | A | A+ | A | C+ | A | C+ | A | A+ | A+ | A | C+ | B+ | A | 蘇 | 211工程大學 |
37 | 南京農業大學 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | A | B | - | C+ | - | A++ | - | 蘇 | 211工程大學 |
38 | 上海大學 | A | A | A+ | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B | A | A+ | 滬 | 211工程大學 |
39 | 電子科技大學 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B | B | B+ | - | A+ | E+ | 川 | 985工程大學 |
40 | 華中師范大學 | A | B+ | A++ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A | A | 鄂 | 211工程大學 |
41 | 東北師范大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | A | B | A | 吉 | 211工程大學 |
42 | 東北大學 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | C+ | B+ | B | D+ | B+ | - | A | B | 遼 | 985工程大學 |
43 | 南京理工大學 | A | A | B | B | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 蘇 | 211工程大學 |
44 | 北京科技大學 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | A | - | 京 | 211工程大學 |
45 | 鄭州大學 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | A | A | B+ | A | B+ | 豫 | 211工程大學 |
46 | 江南大學 | A | A | B+ | B | A+ | B+ | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
47 | 東華大學 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | D+ | C | C+ | - | B+ | B | 滬 | 211工程大學 |
48 | 暨南大學 | A | B+ | A+ | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | B+ | 粵 | 211工程大學 |
49 | 北京化工大學 | A | A | C+ | B+ | A | - | - | - | C | D+ | D | E+ | - | B | - | 京 | 211工程大學 |
50 | 西南大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | A | B | D+ | B | A | A++ | A+ | B | A | A | 渝 | 211工程大學 |
51 | 西安電子科技大學 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 陜 | 211工程大學 |
52 | 首都醫科大學 | A | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 京 | |
53 | 武漢理工大學 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B+ | A | B+ | - | A | A+ | 鄂 | 211工程大學 |
54 | 西北農林科技大學 | A | A | B+ | B+ | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 陜 | 985工程大學 |
55 | 南京師范大學 | A | B+ | A+ | A | B | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 蘇 | 211工程大學 |
56 | 中國海洋大學 | A | A | B | A+ | B+ | A | B | - | B+ | B | D | B+ | - | B+ | D | 魯 | 985工程大學 |
57 | 華中農業大學 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | B+ | - | C+ | - | A | - | 鄂 | 211工程大學 |
58 | 陜西師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | C+ | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 陜 | 211工程大學 |
59 | 華南師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 粵 | 211工程大學 |
60 | 哈爾濱工程大學 | A | A | B+ | C | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | B+ | - | 黑 | 211工程大學 |
61 | 北京工業大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | C+ | - | C | - | B+ | B | 京 | 211工程大學 |
62 | 西北大學 | A | B+ | A | A+ | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 陜 | 211工程大學 |
63 | 浙江工業大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | C+ | - | B+ | B | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 浙 | |
64 | 揚州大學 | A | A | B+ | A | B+ | A+ | B | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 蘇 | |
65 | 西南交通大學 | A | A | B+ | C+ | A | D+ | C | - | B+ | B | - | B | - | A | B+ | 川 | 211工程大學 |
66 | 江蘇大學 | A | A | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B+ | D | A | B | 蘇 | |
67 | 湖南師范大學 | A | B+ | A+ | A | C+ | - | B | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 湘 | 211工程大學 |
68 | 南昌大學 | A | A | B+ | B+ | A | B | B+ | D | B | A | B | A | B | A | B+ | 贛 | 211工程大學 |
69 | 北京交通大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | A | B | - | B | - | A | - | 京 | 211工程大學 |
70 | 山西大學 | A | B+ | A+ | A | B+ | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 晉 | |
71 | 河海大學 | A | A | B+ | B | A | C+ | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 蘇 | 211工程大學 |
72 | 福州大學 | B+ | A | B+ | A | A | - | D | - | B | B | - | B | - | A | C+ | 閩 | 211工程大學 |
73 | 河南大學 | B+ | B+ | A+ | A | B | - | C+ | D | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 豫 | |
74 | 南京工業大學 | B+ | A | B | C+ | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 蘇 | |
75 | 燕山大學 | B+ | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B+ | C+ | B+ | - | B+ | B | 冀 | |
76 | 中國藥科大學 | B+ | A | D+ | B | B+ | - | A | - | C | - | - | D | - | C+ | - | 蘇 | 211工程大學 |
77 | 河北大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | C+ | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 冀 | |
78 | 湘潭大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | E | C | A | A | - | A | B | B+ | D | 湘 | |
79 | 南京醫科大學 | B+ | A | D+ | B+ | E+ | - | A+ | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 蘇 | |
80 | 浙江師范大學 | B+ | B+ | A | B+ | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 浙 | |
81 | 中國地質大學(北京) | B+ | B+ | B | A | B+ | - | - | - | B+ | C | - | D | - | B+ | - | 京 | 211工程大學 |
82 | 上海財經大學 | B+ | E+ | A+ | C+ | E | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 滬 | 211工程大學 |
83 | 中國石油大學(北京) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C+ | - | 京 | 211工程大學 |
84 | 寧波大學 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | B | C+ | - | B+ | B+ | A | A | C+ | B+ | C | 浙 | |
85 | 上海師范大學 | B+ | B+ | A | A | B | C+ | - | C+ | B+ | B+ | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 滬 | |
86 | 中國地質大學(武漢) | B+ | B+ | B | A | B+ | - | - | - | B+ | B | B | D+ | - | B+ | C+ | 鄂 | 211工程大學 |
87 | 云南大學 | B+ | B+ | A | A | C+ | B | - | D | B+ | A | D+ | B+ | A | B+ | B | 云 | 211工程大學 |
88 | 合肥工業大學 | B+ | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | A | - | 皖 | 211工程大學 |
89 | 華北電力大學 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | B | C+ | - | C | - | A | - | 京 | 211工程大學 |
90 | 華南農業大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E+ | B | B | B | B | C+ | A | B | 粵 | |
91 | 中國礦業大學 | B+ | B+ | B+ | B | A | - | E+ | - | C+ | C+ | B+ | B | - | A | B | 蘇 | 211工程大學 |
92 | 北京郵電大學 | B+ | B+ | B | C+ | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | B+ | - | 京 | 211工程大學 |
93 | 中國石油大學(華東) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C+ | C | - | D+ | - | C | E | 魯 | 211工程大學 |
94 | 黑龍江大學 | B+ | B | A | B+ | B | C+ | - | B | B+ | A | C+ | A+ | C+ | B+ | B | 黑 | |
95 | 首都師范大學 | B+ | B | A | B+ | C | - | - | C | E+ | B+ | A | A | A | C+ | A+ | 京 | |
96 | 中國醫科大學 | B+ | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | - | - | - | - | C | - | 遼 | |
97 | 安徽師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B | - | - | B | A | B+ | A | B | B+ | B+ | 皖 | |
98 | 西北師范大學 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | - | D | B+ | B+ | A+ | A | B+ | B | B+ | 甘 | |
99 | 沈陽藥科大學 | B+ | B+ | D | B | B+ | - | B+ | - | D | - | - | - | - | C+ | - | 遼 | |
100 | 重慶醫科大學 | B+ | B+ | D | C+ | B | - | A | - | - | - | - | C | - | C | - | 渝 | |
101 | 南方醫科大學 | B+ | B+ | D+ | B+ | C+ | - | A | - | D+ | C | - | C | - | C | - | 粵 | |
102 | 廣西大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 桂 | 211工程大學 |
103 | 長安大學 | B+ | B+ | B+ | B | A | - | - | - | C | B | B | B+ | - | B+ | D | 陜 | 211工程大學 |
104 | 山東農業大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B | A+ | D | - | C+ | E+ | - | D | - | B | E | 魯 | |
105 | 中南財經政法大學 | B+ | E+ | A+ | D+ | E+ | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - | 鄂 | 211工程大學 |
106 | 青島科技大學 | B+ | B+ | C | B | A | - | E+ | - | C | D+ | - | B | - | D | C | 魯 | |
107 | 福建師范大學 | B+ | B | A | B+ | C+ | - | - | - | B+ | B+ | A | A | B+ | B | A+ | 閩 | |
108 | 安徽大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B+ | B | B | 皖 | 211工程大學 |
109 | 北京林業大學 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | A+ | - | - | B | C | - | B | - | B+ | B | 京 | 211工程大學 |
110 | 河南師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | B | C | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | C+ | B+ | 豫 | |
111 | 浙江工商大學 | B+ | B | A | B | B | - | - | E+ | A | B+ | - | A | C | A | C+ | 浙 | |
112 | 南京信息工程大學 | B+ | B+ | B+ | A | C | C+ | - | - | C+ | D+ | - | B+ | - | B+ | D | 蘇 | |
113 | 哈爾濱醫科大學 | B+ | B+ | E+ | B+ | E+ | - | A | - | - | E | - | E | - | C | - | 黑 | |
114 | 汕頭大學 | B+ | B+ | B | B+ | B | - | B+ | - | C+ | C+ | - | B+ | E | B | B | 粵 | |
115 | 昆明理工大學 | B+ | B+ | C+ | B | B+ | B | - | - | C | C+ | E | D | - | B | C+ | 云 | |
116 | 青島大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | C+ | A | C | B | B | 魯 | |
117 | 東北林業大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | A | - | - | C+ | C | - | D+ | - | B | - | 黑 | 211工程大學 |
118 | 四川農業大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | D+ | A+ | C | - | C | C+ | D+ | D | - | B+ | - | 川 | 211工程大學 |
119 | 中國政法大學 | B+ | E | A+ | E+ | - | - | - | D+ | B+ | A++ | - | B | - | C+ | - | 京 | 211工程大學 |
120 | 上海理工大學 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | - | D+ | - | B | - | - | B+ | - | A | C+ | 滬 | |
121 | 中國傳媒大學 | B+ | D | A | E+ | D+ | - | - | - | C+ | B | C+ | A+ | - | C+ | A++ | 京 | 211工程大學 |
122 | 太原理工大學 | B+ | B+ | C | C+ | A | - | - | - | D+ | D+ | D+ | C | - | C | E+ | 晉 | 211工程大學 |
123 | 浙江理工大學 | B+ | B+ | B | B | B+ | - | - | - | B | B+ | - | B | - | B | B | 浙 | |
124 | 山東師范大學 | B+ | B | B+ | A | C | - | - | D | C | B | A | A | C+ | C+ | B+ | 魯 | |
125 | 深圳大學 | B+ | B | B+ | B | B+ | - | C | D+ | B+ | A | B+ | A | E+ | B | B+ | 粵 | |
126 | 西南財經大學 | B+ | E+ | A | C | E+ | - | - | - | A++ | A | - | D+ | - | A | - | 川 | 211工程大學 |
127 | 新疆大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B+ | B+ | C | C+ | 新 | 211工程大學 |
128 | 天津醫科大學 | B+ | B+ | E+ | - | D | - | A | - | - | E+ | - | E | - | D | - | 津 | 211工程大學 |
129 | 成都理工大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | D | - | - | B | C+ | C+ | E+ | - | B | C | 川 | |
130 | 廣東外語外貿大學 | B+ | E+ | A | D | E+ | - | - | - | A | B+ | C+ | A++ | - | B+ | D+ | 粵 | |
131 | 中央財經大學 | B+ | E+ | A | C+ | E | - | - | - | A+ | B+ | B | C+ | - | A | - | 京 | 211工程大學 |
132 | 溫州醫學院 | B+ | B+ | D+ | B | D+ | - | B+ | - | - | E+ | C | C | - | C+ | - | 浙 | |
133 | 江蘇師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | B | C+ | - | - | B | B | B | A+ | B | B | A | 蘇 | |
134 | 安徽醫科大學 | B+ | B+ | D+ | B | E+ | - | B+ | - | - | D | - | - | - | B | - | 皖 | |
135 | 河北農業大學 | B+ | B+ | C | B | B | A+ | D | - | C+ | E+ | - | D | - | B | E+ | 冀 | |
136 | 華僑大學 | B+ | B | B+ | C+ | B+ | E | D | - | B+ | B | C+ | B | - | B+ | C+ | 閩 | |
137 | 西安理工大學 | B+ | B+ | B | C | B+ | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | C | 陜 | |
138 | 東北財經大學 | B+ | E+ | A | D+ | E | - | - | - | A+ | C+ | - | C+ | - | A | - | 遼 | |
139 | 河北師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | D+ | - | D | - | C+ | B | A | B+ | B+ | C+ | B+ | 冀 | |
140 | 南通大學 | B+ | B+ | B | B | B | - | B+ | - | D+ | C | B+ | B+ | D | B | B | 蘇 | |
141 | 遼寧師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | C | - | E+ | - | - | C+ | A | A | B | B | B | 遼 | |
142 | 湖北大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | C | B | B+ | B+ | B+ | B | C+ | C | 鄂 | |
143 | 河北醫科大學 | B | B+ | - | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 冀 | |
144 | 溫州大學 | B | B | B+ | B+ | B+ | - | - | - | C | B | B+ | B+ | B | B | B | 浙 | |
145 | 廣西師范大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | B | B+ | B+ | A | B | C+ | B+ | 桂 | |
146 | 北京中醫藥大學 | B | B+ | E+ | - | C | - | B+ | - | - | E+ | - | E+ | - | C | - | 京 | 211工程大學 |
147 | 貴州大學 | B | B+ | B | B+ | B+ | B+ | E+ | E+ | B | B | D+ | C+ | C+ | B | B | 貴 | 211工程大學 |
148 | 西南政法大學 | B | - | A | - | - | - | - | D | B+ | A++ | - | B | - | B | - | 渝 | |
149 | 上海外國語大學 | B | - | A | - | - | - | - | - | B | B+ | E+ | A+ | - | C | - | 滬 | 211工程大學 |
150 | 天津師范大學 | B | B | B+ | B+ | C | - | - | - | B | A | A | B+ | B+ | C+ | B | 津 | |
151 | 遼寧大學 | B | C+ | B+ | B+ | C | - | - | E+ | A | A | - | B+ | B | B+ | C | 遼 | 211工程大學 |
152 | 江西財經大學 | B | D | A | D+ | D+ | D | - | - | A+ | B+ | B+ | B | - | A | B+ | 贛 | |
153 | 上海中醫藥大學 | B | B+ | D+ | - | - | - | B+ | - | - | - | D | C | - | C+ | - | 滬 | |
154 | 聊城大學 | B | B | B | B+ | B | B | - | E+ | C+ | C+ | B | B+ | B | C | B | 魯 | |
155 | 東北農業大學 | B | B+ | C+ | B | B | A | - | - | C+ | C | - | D | - | B+ | D | 黑 | 211工程大學 |
156 | 廣州大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | C | B+ | B+ | B+ | C | B+ | B+ | 粵 | |
157 | 湖南農業大學 | B | B | B | B | D | A | D | - | C | C | B | B | - | A | - | 湘 | |
158 | 天津工業大學 | B | B | C+ | B | B+ | - | - | - | B | C | - | C | - | B | C+ | 津 | |
159 | 南京林業大學 | B | B+ | C | B+ | B+ | B+ | - | - | D | E+ | - | E+ | - | B | C | 蘇 | |
160 | 中北大學 | B | B+ | D | C+ | B+ | - | - | - | E+ | E+ | D+ | D | - | D+ | E+ | 晉 | |
161 | 山東理工大學 | B | B | B | B | B+ | - | - | - | B+ | B | B+ | B | C | B | C+ | 魯 | |
162 | 長沙理工大學 | B | B | B | C+ | B+ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | B+ | - | 湘 | |
163 | 中央民族大學 | B | D+ | A | C+ | D | - | E+ | C+ | B+ | B+ | B+ | A | A | B | B+ | 京 | 985工程大學 |
164 | 濟南大學 | B | B | B | B | B+ | - | D+ | - | C+ | C+ | B | B | D+ | C+ | D+ | 魯 | |
165 | 沈陽農業大學 | B | B+ | C | C+ | B | A | - | - | D | - | - | - | - | B+ | - | 遼 | |
166 | 河北工業大學 | B | B+ | C | C+ | B+ | - | - | - | C+ | E+ | - | D+ | - | B | E | 冀 | 211工程大學 |
167 | 北京外國語大學 | B | E | A | - | E | - | - | - | C+ | B+ | - | A+ | - | C | - | 京 | 211工程大學 |
168 | 曲阜師范大學 | B | B | B+ | B+ | C+ | - | - | D+ | D+ | C+ | A | A | C+ | B+ | B | 魯 | |
169 | 河南農業大學 | B | B+ | C | C+ | C+ | A | D+ | - | C | C | E+ | D+ | - | B | E | 豫 | |
170 | 江西師范大學 | B | B | B+ | B+ | C | - | - | D | C+ | B+ | A | B+ | B | C+ | B+ | 贛 | |
171 | 杭州師范大學 | B | B | B+ | B+ | C | - | C | - | D+ | B | B+ | B+ | B | B | B+ | 浙 | |
172 | 湖南科技大學 | B | B | B+ | B | B+ | D+ | - | E+ | B+ | B+ | B+ | B+ | C | B+ | C+ | 湘 | |
173 | 中國礦業大學(北京) | B | B+ | D+ | B | B+ | - | E | - | C | D | E+ | E+ | - | B | C | 京 | 211工程大學 |
174 | 四川師范大學 | B | C+ | B+ | B+ | C | D+ | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B+ | B | B+ | 川 | |
175 | 對外經濟貿易大學 | B | E | A | E+ | - | - | - | - | A+ | A | - | B+ | - | B+ | - | 京 | 211工程大學 |
176 | 廣東工業大學 | B | B | B | C | B+ | - | - | - | D | C+ | - | B | - | B+ | B | 粵 | |
177 | 華東政法大學 | B | E | A | - | E | - | - | - | B | A++ | - | B | - | B | - | 滬 | |
178 | 杭州電子科技大學 | B | B | C+ | B | B+ | - | - | - | B | C | C+ | B | - | C+ | - | 浙 | |
179 | 中南民族大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | D | - | B | B+ | D+ | B+ | B | B | B | 鄂 | |
180 | 福建農林大學 | B | B | C+ | B | C+ | A | D | - | C | C | - | D | - | B | E+ | 閩 | |
181 | 南京郵電大學 | B | B | C | D+ | B+ | - | - | - | E+ | - | D | C+ | - | C+ | E+ | 蘇 | |
182 | 福建醫科大學 | B | B | E+ | D | E | - | B+ | - | - | E+ | - | E+ | - | D | - | 閩 | |
183 | 煙臺大學 | B | B | B | B | B | D+ | C | - | D | B+ | E+ | B+ | - | C | E+ | 魯 | |
184 | 蘭州理工大學 | B | B | C | C+ | B+ | - | - | - | D+ | D | - | D | - | B | - | 甘 | |
