2010年吉林市選調生職位及其條件一覽表 | |||||||||||||||
特別提示:只有經(jīng)過高校推薦參加現(xiàn)場報名且資格審核合格的考生才可報考。網(wǎng)上報名時間為3月8日、9日,報考職位必須與現(xiàn)場報名時第一志愿保持一致。 | |||||||||||||||
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) | 招考條件 | 體能測試及專業(yè)考試情況 | 考試級別 | 咨詢電話 | 科目類別 | 交費金額 | 部門層級 | 部門類別 | 所屬地區(qū) | 特殊 部門 標識 | 備注 |
吉林市船營區(qū)北山街道 | 20202 | 黨政綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),漢語言與文秘類、哲學、政治學和馬克思主義理論類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64831053 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市船營區(qū)致和街道 | 20203 | 財政經(jīng)濟職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟管理類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64831053 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市船營區(qū)德勝街道 | 20204 | 黨政綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),漢語言與文秘類、哲學、政治學和馬克思主義理論類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64831053 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市船營區(qū)大東街道 | 20205 | 黨政綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),漢語言與文秘類、哲學、政治學和馬克思主義理論類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64831053 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市船營區(qū)青島街道 | 20206 | 黨政綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),漢語言與文秘類、哲學、政治學和馬克思主義理論類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64831053 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市龍?zhí)秴^(qū)缸窯鎮(zhèn) | 20302 | 經(jīng)濟辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),化學工程、化學工藝專業(yè) | 乙級 | 0432- 63041824 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市龍?zhí)秴^(qū)烏拉街鎮(zhèn) | 20303 | 經(jīng)濟辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),化學工程、化學工藝專業(yè) | 乙級 | 0432- 63041824 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市龍?zhí)秴^(qū)江密峰鎮(zhèn) | 20304 | 經(jīng)濟辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),化學工程、化學工藝專業(yè) | 乙級 | 0432- 63041824 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市龍?zhí)秴^(qū)龍華街道 | 20305 | 社會事務科職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟管理專業(yè) | 乙級 | 0432- 63041824 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市龍?zhí)秴^(qū)承德街道 | 20306 | 社會事務科職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟管理專業(yè) | 乙級 | 0432- 63041824 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市豐滿區(qū)江南鄉(xiāng) | 20402 | 經(jīng)貿辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64569233 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng) | 20403 | 經(jīng)貿辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64569233 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市豐滿區(qū)小白山鄉(xiāng) | 20404 | 經(jīng)貿辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64569233 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市豐滿區(qū)旺起鎮(zhèn) | 20405 | 經(jīng)貿辦職位 | 01 | 2 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),經(jīng)濟類專業(yè) | 乙級 | 0432- 64569233 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 2人 | ||
吉林市昌邑區(qū)兩家子鄉(xiāng) | 20102 | 文字綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 62755092 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市昌邑區(qū)土城子鄉(xiāng) | 20103 | 綜合治理職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 62755092 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn) | 20104 | 經(jīng)貿職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 62755092 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn) | 20105 | 社會事務職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 62755092 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
吉林市昌邑區(qū)左家鎮(zhèn) | 20106 | 財政職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 62755092 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 紅石鎮(zhèn) | 20506 | 統(tǒng)計職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 夾皮溝鎮(zhèn) | 20507 | 文教衛(wèi)生職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 八道河子鎮(zhèn) | 20508 | 工業(yè)職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 常山鎮(zhèn) | 20509 | 文教衛(wèi)生職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 二道甸子鎮(zhèn) | 20510 | 工業(yè)職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 公吉鄉(xiāng) | 20511 | 行政職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 金沙鄉(xiāng) | 20512 | 工業(yè)職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
樺甸市 蘇密溝鄉(xiāng) | 20513 | 統(tǒng)計職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 66222775 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市委 組織部 | 20803 | 文字綜合職位 | 02 | 2 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),漢語言文學、中文、政治、 歷史專業(yè) | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 2人 | ||
磐石市驛馬鎮(zhèn) | 20806 | 黨辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市明城鎮(zhèn) | 20807 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市河南 街道 | 20808 | 黨辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市松山鎮(zhèn) | 20809 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市石嘴鎮(zhèn) | 20810 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),中文專業(yè) | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市煙筒 山鎮(zhèn) | 20811 | 科教文衛(wèi)職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市吉昌鎮(zhèn) | 20812 | 文秘職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
磐石市紅旗 嶺鎮(zhèn) | 20813 | 文秘職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 65223037 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
共青團舒蘭 市委 | 20705 | 文字綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432- 68260677 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
舒蘭市委 辦公室 | 20702 | 文字綜合職位 | 03 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),新聞、 中文專業(yè) | 乙級 | 0432- 68260000 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
舒蘭市政府辦公室 | 20706 | 文字綜合職位 | 01 | 3 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),中文、政治、法律、漢語言文學、行政管理專業(yè) | 乙級 | 0432- 68260107 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 3人 | ||
舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 20707 | 城市規(guī)劃職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),城市規(guī)劃專業(yè) | 乙級 | 0432- 68260107 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
舒蘭市商務局(經(jīng)濟技術合作局) | 20708 | 項目建設職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),醫(yī)藥化工專業(yè) | 乙級 | 0432- 68260107 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
舒蘭市人力資源和社會保障局 | 20709 | 文秘職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),中文、漢語言文學專業(yè) | 乙級 | 0432- 68260107 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣信訪局 | 20905 | 綜合接待職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣工商聯(lián) | 20906 | 綜合職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣法制辦 | 20907 | 監(jiān)督職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),法律專業(yè) | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣司法局 | 20908 | 財會職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),財政、金融、經(jīng)濟法專業(yè) | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 縣直 | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣雙河鎮(zhèn) | 20909 | 財政職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),財稅專業(yè) | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣金家鄉(xiāng) | 20910 | 黨務職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣萬昌鎮(zhèn) | 20911 | 黨政辦文秘 職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
永吉縣黃榆鄉(xiāng) | 20912 | 黨務職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-64239225 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市河南街 | 20605 | 黨辦職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市天崗鎮(zhèn) | 20606 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市漂河鎮(zhèn) | 20607 | 武裝職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市松江鎮(zhèn) | 20608 | 宣傳職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市新站鎮(zhèn) | 20609 | 紀檢職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市白石 山鎮(zhèn) | 20610 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市天北鎮(zhèn) | 20611 | 組織職位 | 01 | 1 | 中共黨員(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
蛟河市黃松 甸鎮(zhèn) | 20612 | 共青團職位 | 01 | 1 | 中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生(2009年、2010年全日制本科以上畢業(yè)),專業(yè)不限 | 乙級 | 0432-67250782 | B | 130元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 吉林 | 選調生 | ||
合計職位62個,其中縣直14個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)48個。 | |||||||||||||||
注:招考條件中帶有“中共黨員、學生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生”的,符合其中一個條件即可。 |
(責任編輯:)