根據《中共湛江市委組織部、湛江市人事局關于2009年招考公務員的公告》的規定,黎明等50位同志,經筆試、面試、體檢、政審,符合公務員錄用條件,擬錄用為湛江市選調生。現將有關情況予以公示。公示時間自2009年 8月11日至2009年 8月17日。如對擬錄對象有異議,請于公示期間,向中共湛江市委組織部干部調配(青干)科反映(聯系電話:0759-3180303)。
公示人員名單
中共湛江市委組織部
二〇〇九年八月十一日
公示人員名單
序號 | 姓 名 | 性 別 | 準考證號 | 畢業院校 | 報考依據 | 備注 |
1 | 黎 明 | 男 | 991150303327 | 華南農業大學 | 中共黨員 | |
2 | 鄭雪藝 | 女 | 991150304818 | 華南農業大學 | 中共黨員 | |
3 | 白筱銀 | 女 | 991150303307 | 廣東警官學院 | 中共預備黨員 | |
4 | 寧琪敏 | 女 | 991150303313 | 中山大學 | 中共預備黨員 | |
5 | 揭 瑯 | 男 | 991150304716 | 廣東工業大學 | 中共預備黨員 | |
6 | 高曉園 | 男 | 991150304120 | 廣東海洋大學 | 中共黨員 | |
7 | 龐 恬 | 女 | 991150304620 | 湛江師范學院 | 中共預備黨員 | |
8 | 楊雅靜 | 女 | 991150303628 | 廣東海洋大學 | 中共黨員 | |
9 | 林一村 | 女 | 991150304829 | 中山大學 | 中共預備黨員 | |
10 | 李文超 | 男 | 991150304704 | 安徽財經大學 | 中共黨員 | |
11 | 常英繽 | 女 | 991150303117 | 華南農業大學 | 中共黨員 | |
12 | 龐偉琦 | 男 | 991150303815 | 湛江師范學院 | 中共黨員 | |
13 | 陳斯雅 | 女 | 991150303620 | 廣東藥學院 | 中共預備黨員 | |
14 | 關春杰 | 男 | 991150304707 | 西南大學 | 中共黨員 | |
15 | 江雄捷 | 男 | 991150303926 | 廣東工業大學 | 中共黨員 | |
16 | 陳沿龍 | 男 | 991150303025 | 東莞理工學院 | 中共黨員 | |
17 | 陳武略 | 男 | 991150304901 | 廣東商學院 | 中共黨員 | |
18 | 陳嘉賢 | 男 | 991150303925 | 廣東工業大學華立學院 | 宣傳部部長 | |
19 | 黃 凜 | 女 | 991150304906 | 廣州中醫藥大學 | 中共黨員 | |
20 | 黃永有 | 男 | 991150304119 | 廣西大學 | 中共黨員 | |
21 | 游 燁 | 女 | 991150303906 | 華南理工大學 | 中共黨員 | |
22 | 彭月全 | 女 | 991150304608 | 中山大學 | 中共黨員 | |
23 | 金雅媛 | 女 | 991150304527 | 廣州大學 | 中共黨員 | |
24 | 蘇文思 | 女 | 991150304807 | 湛江師范學院 | 中共黨員 | |
25 | 葉楨菁 | 女 | 991150303230 | 北京師范大學珠海分校 | 中共黨員 | |
26 | 何 臻 | 女 | 991150303520 | 廣東商學院 | 中共黨員 | |
27 | 李 佳 | 男 | 991150305007 | 中山大學 | 中共黨員 | |
28 | 梁瑜杰 | 男 | 991150304907 | 廣東海洋大學 | 團支書 | |
29 | 謝里鈉 | 女 | 991150304825 | 湛江師范學院 | 團支書 | |
30 | 梁 柱 | 男 | 991150303308 | 華中科技大學武昌分校 | 中共黨員 | |
31 | 詹崗琳 | 女 | 991150303722 | 廣州大學 | 班長 | |
32 | 歐嘯涇 | 女 | 991150304811 | 華南師范大學 | 中共黨員 | |
33 | 劉 健 | 男 | 991150303602 | 廣西大學 | 中共黨員 | |
34 | 劉付歡武 | 男 | 991150303413 | 華南師范大學 | 中共黨員 | |
35 | 張日鳳 | 女 | 991150304105 | 湛江師范學院 | 中共預備黨員 | |
36 | 唐小敏 | 女 | 991150303811 | 華南農業大學 | 中共黨員 | |
37 | 梁 媚 | 女 | 991150305028 | 北京師范大學珠海分校 | 班長 | |
38 | 李上娣 | 女 | 991150303420 | 廣州大學 | 中共黨員 | |
39 | 蔡倩燕 | 女 | 991150304028 | 深圳大學 | 中共黨員 | |
40 | 歐陽毅 | 男 | 991150304508 | 湛江師范學院 | 中共黨員 | |
41 | 李孔星 | 男 | 991150303501 | 廣東商學院 | 中共黨員 | |
42 | 陳麗麗 | 女 | 991150303820 | 廣東警官學院 | 中共黨員 | |
43 | 徐少明 | 女 | 991150304405 | 汕頭大學 | 三好學生 | |
44 | 李 林 | 男 | 991150303626 | 華南農業大學 | 班長 | |
45 | 駱少玲 | 女 | 991150304824 | 華南理工大學 | 中共黨員 | |
46 | 蔡卷尊 | 女 | 991150305004 | 北京師范大學珠海分校 | 中共黨員 | |
47 | 陳文輝 | 男 | 991150303019 | 華南農業大學 | 中共預備黨員 | |
48 | 黃壯宇 | 男 | 991150303816 | 湛江師范學院 | 中共黨員 | |
49 | 容子森 | 男 | 991150304806 | 華南農業大學 | 中共預備黨員 | |
50 | 饒金艮 | 女 | 991150304222 | 廣東警官學院 | 中共預備黨員 |
(責任編輯:)