精品91麻豆免费免费国产在线_男女福利视频_国产一区二区三区小向美奈子_在教室里和同桌做校园h文

當前位置:

山東省萊蕪市2010年考錄公務員筆試成績(基層選調生)

發表時間:2010/7/28 10:27:17 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號

萊蕪市2010年考錄公務員筆試成績(基層選調生)

報考部門 報考職位 準考證號 行政職業能力測驗成績 申論成績 行政職業能力測驗按比例換算后成績 申論按比例換算后成績 總成績 總成績
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011015 75.8 67.5 37.9 33.75 71.65 71.65
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011020 63.9 74 31.95 37 68.95 68.95
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010927 69.2 68.5 34.6 34.25 68.85 68.85
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010913 64.4 71 32.2 35.5 67.7 67.70
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010915 62.5 66.5 31.25 33.25 64.5 64.50
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011011 61.3 66 30.65 33 63.65 63.65
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011006 62.1 65 31.05 32.5 63.55 63.55
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010909 63.9 63 31.95 31.5 63.45 63.45
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010928 54.2 72 27.1 36 63.1 63.10
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011016 63.9 61 31.95 30.5 62.45 62.45
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011017 62.9 60 31.45 30 61.45 61.45
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011012 61.3 61.5 30.65 30.75 61.4 61.40
市紀委派駐機關 選調生職位 1012011001 55.3 67 27.65 33.5 61.15 61.15
市紀委派駐機關 選調生職位 1012010910 0 0 0 0 0 0.00
市財政局 選調生職位 1012010924 73.4 62.5 36.7 31.25 67.95 67.95
市財政局 選調生職位 1012011003 68.8 61.5 34.4 30.75 65.15 65.15
市財政局 選調生職位 1012010918 66.6 61.5 33.3 30.75 64.05 64.05
市財政局 選調生職位 1012011013 60.4 59 30.2 29.5 59.7 59.70
市財政局 選調生職位 1012010916 56.3 57 28.15 28.5 56.65 56.65
市城市管理行政執法局 選調生職位 1012011007 77.1 62 38.55 31 69.55 69.55
市城市管理行政執法局 選調生職位 1012010925 69.1 61 34.55 30.5 65.05 65.05
市城市管理行政執法局 選調生職位 1012011010 61.5 61 30.75 30.5 61.25 61.25
市城市管理行政執法局 選調生職位 1012010921 57 59 28.5 29.5 58 58.00
市水利與漁業局 選調生職位 1012010919 72.4 63.5 36.2 31.75 67.95 67.95
市水利與漁業局 選調生職位 1012010920 71.7 62 35.85 31 66.85 66.85
市水利與漁業局 選調生職位 1012011008 61.2 64 30.6 32 62.6 62.60
市水利與漁業局 選調生職位 1012010929 61.7 60.5 30.85 30.25 61.1 61.10
市水利與漁業局 選調生職位 1012010911 56.6 63.5 28.3 31.75 60.05 60.05
市水利與漁業局 選調生職位 1012011018 53.3 63.5 26.65 31.75 58.4 58.40
市水利與漁業局 選調生職位 1012010923 47.5 65.5 23.75 32.75 56.5 56.50
市農業局 選調生職位 1012011005 74.2 61.5 37.1 30.75 67.85 67.85
市農業局 選調生職位 1012010905 61.1 62 30.55 31 61.55 61.55
市農業局 選調生職位 1012011002 58.1 56.5 29.05 28.25 57.3 57.30
市總工會 選調生職位 1012010912 68 63 34 31.5 65.5 65.50
市總工會 選調生職位 1012011004 66.9 59.5 33.45 29.75 63.2 63.20
市總工會 選調生職位 1012010902 64.1 61.5 32.05 30.75 62.8 62.80
市總工會 選調生職位 1012011009 60.9 61.5 30.45 30.75 61.2 61.20
市總工會 選調生職位 1012011014 60.6 59.5 30.3 29.75 60.05 60.05
市總工會 選調生職位 1012010914 56.1 61.5 28.05 30.75 58.8 58.80
市人民檢察院 選調生職位 1012010926 78.1 64.5 39.05 32.25 71.3 71.30
市人民檢察院 選調生職位 1012010906 72.7 60 36.35 30 66.35 66.35
市人民檢察院 選調生職位 1012010903 71.7 59.5 35.85 29.75 65.6 65.60
市人民檢察院 選調生職位 1012010930 71.6 57 35.8 28.5 64.3 64.30
市人民檢察院 選調生職位 1012010904 60.2 65 30.1 32.5 62.6 62.60
市人民檢察院 選調生職位 1012010901 63.2 60 31.6 30 61.6 61.60
市人民檢察院 選調生職位 1012011019 62 57.5 31 28.75 59.75 59.75
市人民檢察院 選調生職位 1012010922 55.3 62.5 27.65 31.25 58.9 58.90
市人民檢察院 選調生職位 1012010907 55.9 61.5 27.95 30.75 58.7 58.70
市人民檢察院 選調生職位 1012010917 53 61.5 26.5 30.75 57.25 57.25
市人民檢察院 選調生職位 1012010908 0 0 0 0 0 0.00

(責任編輯:)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態 更多>