2010重慶市選調大學生考試報名情況匯總
序號 |
代碼 |
報考職位 |
報考人數 |
1 | M10101 | 萬州區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 36 |
2 | M20101 | 黔江區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 39 |
3 | M20201 | 黔江區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 41 |
4 | M30101 | 涪陵區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 66 |
5 | M30201 | 涪陵區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 64 |
6 | M40101 | 渝中區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 199 |
7 | M40201 | 渝中區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 231 |
8 | M50101 | 大渡口區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 79 |
9 | M50201 | 大渡口區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 90 |
10 | P50101 | 江北區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 201 |
11 | P50201 | 江北區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 219 |
12 | M60101 | 沙坪壩區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 181 |
13 | M60201 | 沙坪壩區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 207 |
14 | M70101 | 九龍坡區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 156 |
15 | M70201 | 九龍坡區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 148 |
16 | M80101 | 南岸區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 157 |
17 | M80201 | 南岸區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 176 |
18 | M90101 | 北碚區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 138 |
19 | M90201 | 北碚區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 108 |
20 | N10101 | 萬盛區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 28 |
21 | N10201 | 萬盛區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 34 |
22 | N20101 | 渝北區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 189 |
23 | N20201 | 渝北區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 160 |
24 | N30101 | 巴南區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 108 |
25 | N30201 | 巴南區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 107 |
26 | N40101 | 長壽區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 68 |
27 | N40201 | 長壽區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 56 |
28 | N50101 | 江津區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 75 |
29 | N50201 | 江津區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 77 |
30 | P60101 | 合川區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 67 |
31 | P60201 | 合川區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 61 |
32 | N60101 | 永川區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 41 |
33 | N60201 | 永川區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 49 |
34 | N70101 | 南川區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 43 |
35 | N70201 | 南川區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 37 |
36 | N80101 | 雙橋區經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 26 |
37 | N80201 | 雙橋區哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 23 |
38 | N90101 | 綦江縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 41 |
39 | N90201 | 綦江縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 32 |
40 | P70101 | 潼南縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 24 |
41 | P70201 | 潼南縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 23 |
42 | O10101 | 銅梁縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 38 |
43 | O10201 | 銅梁縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 39 |
44 | P80101 | 大足縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 34 |
45 | P80201 | 大足縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 27 |
46 | O20101 | 榮昌縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 40 |
47 | O20201 | 榮昌縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 33 |
48 | O30101 | 璧山縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 60 |
49 | O30201 | 璧山縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 57 |
50 | O40101 | 梁平縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 22 |
51 | O40201 | 梁平縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 20 |
52 | O50101 | 城口縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 13 |
53 | O50201 | 城口縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 16 |
54 | P90101 | 豐都縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 21 |
55 | P90201 | 豐都縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 11 |
56 | O60101 | 墊江縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 24 |
57 | O60201 | 墊江縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 24 |
58 | O70101 | 武隆縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 14 |
59 | O70201 | 武隆縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 9 |
60 | Q10101 | 忠縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 18 |
61 | Q10201 | 忠縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 25 |
62 | O80101 | 開縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 24 |
63 | O80201 | 開縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 21 |
64 | O90101 | 云陽縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 18 |
65 | O90201 | 云陽縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 15 |
66 | Q20101 | 奉節縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 12 |
67 | Q20201 | 奉節縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 17 |
68 | P10101 | 巫山縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 15 |
69 | P10201 | 巫山縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 14 |
70 | P20101 | 巫溪縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 6 |
71 | P20201 | 巫溪縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 9 |
72 | P30101 | 石柱自治縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 15 |
73 | P30201 | 石柱自治縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 22 |
74 | Q30101 | 秀山縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 6 |
75 | Q30201 | 秀山縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 10 |
76 | Q40101 | 酉陽自治縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 10 |
77 | Q40201 | 酉陽自治縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 10 |
78 | P40101 | 彭水自治縣經濟學、理學、工學、農學、醫學 | 10 |
79 | P40201 | 彭水自治縣哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學 | 10 |
80 | Q50101 | 重慶市 | 227 |
(責任編輯:)