序號 | 單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 市委辦公廳 | 洪鷹 | 54564567*2809 |
2 | 市委研究室 | 吳潔 | 54564567*8140 |
3 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 晏青 | 54652600*6060 |
4 | 市委市政府信訪辦 | 張愛芬 | 23112481 |
5 | 市紀委、市監(jiān)察局 | 蔣漢武 | 64710037 |
6 | 市科技工作黨委 | 韓宗蘭 | 23119315 |
7 | 市編辦 | 李赟 | 24022658 |
8 | 市人大辦公廳 | 倪嘉靖 | 23119163 |
9 | 市政府辦公廳 | 曹旭平 | 23112106 |
10 | 市政府研究室 | 楊勝利 | 23119860 |
11 | 市政府法制辦 | 蔡萌 | 23113282 |
12 | 市發(fā)展改革委 | 沈維佳 | 23112865 |
13 | 市經信委 | 宓小清 | 23112654 |
14 | 市教委 | 陸瑩 | 23116677 |
15 | 市公安局 | 蘇辰華 | 22020773 |
16 | 市財政局 | 駱正英 | 54679568*21031 |
17 | 市人力資源社會保障局 | 尹潔 | 62748577*1649 |
18 | 市委農辦、市農委 | 葉耿 | 23119606 |
19 | 市文廣影視局 | 范玉嬿 | 53088177*6419 |
20 | 市審計局 | 吳海生 | 63366281 |
21 | 市外辦 | 吳文 | 22161256 |
22 | 市住房保障房屋管理局 | 黃鶯 | 23116115 |
23 | 市政府合作交流辦 | 潘健 | 23115409 |
24 | 市金融黨委、市金融辦 | 鮑逸 | 23116380 |
25 | 市口岸辦 | 武文晉 | 62957626 |
26 | 上海化工區(qū)管委會 | 李炯 | 67120650 |
27 | 市長興島開發(fā)辦 | 何鑫 | 62777551 |
28 | 虹橋商務區(qū)管委會 | 李毓綱 | 22342957 |
29 | 民建市委 | 方 芳 | 62678028*1209 |
30 | 民盟市委 | 陸學文 | 62674707 |
31 | 農工黨市委 | 賀正芳 | 62189861 |
32 | 臺盟市委 | 楊健敏 | 62672543 |
33 | 致公黨市委 | 徐煒 | 62673040 |
34 | 市工商聯(lián) | 林嘉敏 | 63374716 |
35 | 團市委 | 李錦 | 62427037 |
36 | 市婦聯(lián) | 潘燕 | 64330001*6201 |
37 | 市文聯(lián) | 趙勤力 | 62482663 |
38 | 上海中華職業(yè)教育社 | 盧振華 | 53861763 |
39 | 徐匯區(qū) | 朱琴琴 | 64879842 |
40 | 盧灣區(qū) | 沈偉 | 63310484 |
41 | 黃浦區(qū) | 趙小艷 | 33134800*30425 |
42 | 靜安區(qū) | 陳剛 | 62475713 |
43 | 普陀區(qū) | 茅影逖 | 52564588*2532 |
44 | 寶山區(qū) | 禹粉榮 | 56691011*2211 |
45 | 閔行區(qū) | 李雯婷 | 51518195 |
46 | 奉賢區(qū) | 陳旻旻 | 67199596 |
47 | 崇明縣 | 張 惠 | 69699493 |
48 | 市委黨校 | 靳慧 | 22880608 |
(責任編輯:)