考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 審論成績 | 行測成績 | 筆試總成績 |
99824243626 | 盧平平 | 西安市閻良區新興街辦(街辦主任助理) | 55 | 76.2 | 131.2 |
99824243502 | 徐錦 | 西安市閻良區新興街辦(街辦主任助理) | 54 | 73 | 127 |
99824243609 | 惠睿 | 西安市閻良區新興街辦(街辦主任助理) | 63.5 | 61.4 | 124.9 |
99824243403 | 晁紅妮 | 寶雞市鳳翔縣田家莊鎮(鄉鎮長助理) | 55 | 64.4 | 119.4 |
99824243405 | 石敏 | 寶雞市鳳翔縣田家莊鎮(鄉鎮長助理) | 48 | 70.2 | 118.2 |
99824243317 | 徐星朝 | 寶雞市鳳翔縣田家莊鎮(鄉鎮長助理) | 56 | 60.6 | 116.6 |
99824243221 | 薛鵬 | 寶雞市鳳翔縣糜桿橋鎮(鄉鎮長助理) | 51.5 | 67.1 | 118.6 |
99824243223 | 謝亞偉 | 寶雞市鳳翔縣糜桿橋鎮(鄉鎮長助理) | 54 | 57.4 | 111.4 |
99824243302 | 趙曉偉 | 寶雞市鳳翔縣糜桿橋鎮(鄉鎮長助理) | 44 | 65.9 | 109.9 |
99824243301 | 彭湃 | 寶雞市鳳翔縣糜桿橋鎮(鄉鎮長助理) | 45 | 64.9 | 109.9 |
99824243022 | 魏丹 | 咸陽市秦都區雙照鎮(鄉鎮長助理) | 60.5 | 65.7 | 126.2 |
99824242912 | 王園園 | 咸陽市秦都區雙照鎮(鄉鎮長助理) | 54.5 | 68.1 | 122.6 |
99824243110 | 丁蘭 | 咸陽市秦都區雙照鎮(鄉鎮長助理) | 54.5 | 67.6 | 122.1 |
99824242901 | 韓瑛 | 銅川市耀州區照金鎮(鄉鎮長助理) | 60.5 | 72.1 | 132.6 |
99824242902 | 孫夏 | 銅川市耀州區照金鎮(鄉鎮長助理) | 55.5 | 70.6 | 126.1 |
99824242813 | 王磊 | 銅川市耀州區照金鎮(鄉鎮長助理) | 51.5 | 69.2 | 120.7 |
99824242707 | 呂思逸 | 渭南市臨渭區下吉鎮(鄉鎮長助理) | 54 | 69.1 | 123.1 |
99824242723 | 王欣 | 渭南市臨渭區下吉鎮(鄉鎮長助理) | 53 | 67.1 | 120.1 |
99824242727 | 閆紅耿 | 渭南市臨渭區下吉鎮(鄉鎮長助理) | 51 | 67.1 | 118.1 |
99824242526 | 楊揚 | 渭南市臨渭區吝店鎮(鄉鎮長助理) | 57.5 | 69.6 | 127.1 |
99824242605 | 雷瑞瑾 | 渭南市臨渭區吝店鎮(鄉鎮長助理) | 47 | 73.4 | 120.4 |
99824242618 | 張渭黎 | 渭南市臨渭區吝店鎮(鄉鎮長助理) | 52 | 66.2 | 118.2 |
99824242512 | 李帥 | 楊凌區楊陵街道辦(街辦主任助理) | 56.5 | 63.3 | 119.8 |
99824242519 | 石菊紅 | 楊凌區楊陵街道辦(街辦主任助理) | 52.5 | 66.4 | 118.9 |
99824242325 | 邱華榮 | 楊凌區楊陵街道辦(街辦主任助理) | 53 | 65.4 | 118.4 |
99824242304 | 毋亮 | 楊凌區五泉鎮(鄉鎮長助理) | 53.5 | 69.5 | 123 |
99824242316 | 李娟 | 楊凌區五泉鎮(鄉鎮長助理) | 54 | 63.3 | 117.3 |
99824242302 | 鄭麗麗 | 楊凌區五泉鎮(鄉鎮長助理) | 52 | 61.2 | 113.2 |
99824242211 | 王樂 | 楊凌區楊村鄉(鄉鎮長助理) | 52.5 | 72.2 | 124.7 |
99824242225 | 張曉偉 | 楊凌區楊村鄉(鄉鎮長助理) | 51 | 70.3 | 121.3 |
99824242204 | 李妍 | 楊凌區楊村鄉(鄉鎮長助理) | 53.5 | 66.6 | 120.1 |
99824242116 | 張靜偉 | 楊凌區大寨鄉(鄉鎮長助理) | 57.5 | 68.1 | 125.6 |
99824242026 | 李文洋 | 楊凌區大寨鄉(鄉鎮長助理) | 52.5 | 69.4 | 121.9 |
99824242029 | 胡彥君 | 楊凌區大寨鄉(鄉鎮長助理) | 46.5 | 68.5 | 115 |
99824242001 | 高敏 | 楊凌區李臺鄉(鄉鎮長助理) | 65 | 62.9 | 127.9 |
99824241930 | 王小浪 | 楊凌區李臺鄉(鄉鎮長助理) | 49.5 | 71.1 | 120.6 |
99824241906 | 葉沛 | 楊凌區李臺鄉(鄉鎮長助理) | 51 | 67.8 | 118.8 |
99824241902 | 栗菲 | 楊凌區揉谷鄉(鄉鎮長助理) | 51.5 | 68.8 | 120.3 |
99824241811 | 呂海靜 | 楊凌區揉谷鄉(鄉鎮長助理) | 55 | 63.3 | 118.3 |
99824241804 | 魏小瑜 | 楊凌區揉谷鄉(鄉鎮長助理) | 50.5 | 65.3 | 115.8 |
99824241709 | 李婷 | 延安市寶塔區梁村鄉(鄉鎮長助理) | 62.5 | 70.1 | 132.6 |
99824241703 | 余曉剛 | 延安市寶塔區梁村鄉(鄉鎮長助理) | 50 | 74.5 | 124.5 |
99824241620 | 王建強 | 延安市寶塔區梁村鄉(鄉鎮長助理) | 45 | 73 | 118 |
99824241411 | 王剛 | 榆林市榆陽區清泉鎮(鄉鎮長助理) | 58.5 | 68.1 | 126.6 |
99824241427 | 高宏宇 | 榆林市榆陽區清泉鎮(鄉鎮長助理) | 49 | 75.1 | 124.1 |
99824241313 | 姜蓉蓉 | 榆林市榆陽區清泉鎮(鄉鎮長助理) | 58 | 63.6 | 121.6 |
99824241115 | 馬良 | 漢中市漢臺區漢王鎮(鄉鎮長助理) | 47 | 76.1 | 123.1 |
99824241108 | 王文雯 | 漢中市漢臺區漢王鎮(鄉鎮長助理) | 58.5 | 61 | 119.5 |
99824241102 | 高雷 | 漢中市漢臺區漢王鎮(鄉鎮長助理) | 45 | 71.3 | 116.3 |
99824240923 | 李黎 | 漢中市漢臺區望江鄉(鄉鎮長助理) | 58.5 | 70.8 | 129.3 |
99824241014 | 王芳 | 漢中市漢臺區望江鄉(鄉鎮長助理) | 54 | 66.3 | 120.3 |
99824241006 | 吳珺 | 漢中市漢臺區望江鄉(鄉鎮長助理) | 52 | 67.2 | 119.2 |
99824240829 | 李潤生 | 安康市漢陰縣上七鎮(鄉鎮長助理) | 50 | 58 | 108 |
99824240828 | 倪小云 | 安康市漢陰縣上七鎮(鄉鎮長助理) | 48.5 | 57.7 | 106.2 |
99824240906 | 吳松 | 安康市漢陰縣上七鎮(鄉鎮長助理) | 46.5 | 58.3 | 104.8 |
99824240813 | 倪偉 | 商洛市商州區北寬坪鎮(鄉鎮長助理) | 53 | 67.4 | 120.4 |
99824240820 | 聶夏瑜 | 商洛市商州區北寬坪鎮(鄉鎮長助理) | 49.5 | 70.6 | 120.1 |
99824240810 | 李超 | 商洛市商州區北寬坪鎮(鄉鎮長助理) | 48 | 68.1 | 116.1 |
99824240728 | 寇琳 | 商洛市商州區硯池河鄉(鄉鎮長助理) | 49.5 | 69.2 | 118.7 |
99824240726 | 梁博 | 商洛市商州區硯池河鄉(鄉鎮長助理) | 53.5 | 64.7 | 118.2 |
99824240718 | 張萍 | 商洛市商州區硯池河鄉(鄉鎮長助理) | 47 | 64.7 | 111.7 |
99824240704 | 成荔 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 69.5 | 70.7 | 140.2 |
99824240418 | 李俊娜 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 54.5 | 77.2 | 131.7 |
99824240508 | 楊陽 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 52 | 77.9 | 129.9 |
99824240602 | 張永明 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 46.5 | 81.4 | 127.9 |
99824240512 | 張茜 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 59 | 67.7 | 126.7 |
99824240522 | 王佳良 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 54.5 | 70.2 | 124.7 |
99824240709 | 吳娜 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 48 | 76.7 | 124.7 |
99824240405 | 柏慧 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 50 | 74.4 | 124.4 |
99824240422 | 歐陽翼雯 | 西安市雁塔區人民法院(法官助理) | 51 | 72.6 | 123.6 |
99824240228 | 鄒賢彬 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 52.5 | 78.5 | 131 |
99824240314 | 巴黎 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 66.5 | 60.2 | 126.7 |
99824240305 | 趙睿光 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 60 | 64.5 | 124.5 |
99824240309 | 孫冰 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 52.5 | 69.4 | 121.9 |
99824240226 | 張艱 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 55.5 | 65.4 | 120.9 |
99824240227 | 強釗 | 寶雞市渭濱區人民法院(法官助理) | 46.5 | 69.2 | 115.7 |
99824240223 | 文娟 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 59 | 65.6 | 124.6 |
99824240201 | 武鵬 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 50 | 72.2 | 122.2 |
99824240219 | 段世哲 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 56 | 62.3 | 118.3 |
99824240217 | 吳靜 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 49 | 68 | 117 |
99824240206 | 王阿婷 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 50 | 66.2 | 116.2 |
99824240127 | 姜安 | 咸陽市秦都區人民法院(法官助理) | 52 | 64.1 | 116.1 |
99824240120 | 楊博 | 銅川市耀州區人民法院(法官助理) | 53.5 | 59.3 | 112.8 |
99824240119 | 馬云豪 | 銅川市耀州區人民法院(法官助理) | 50 | 58.2 | 108.2 |
99824240123 | 李立康 | 銅川市耀州區人民法院(法官助理) | 47 | 55.1 | 102.1 |
99824240108 | 齊銳 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 53 | 70.7 | 123.7 |
99824240110 | 賀艷蓉 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 52.5 | 65.3 | 117.8 |
99824240117 | 王昭 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 45.5 | 70.3 | 115.8 |
99824240105 | 雷薇娜 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 51 | 61 | 112 |
99824240112 | 張梅 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 48.5 | 62.9 | 111.4 |
99824240102 | 劉亞鵬 | 渭南市臨渭區人民法院(法官助理) | 44.5 | 66.6 | 111.1 |
99824239927 | 張融 | 延安市寶塔區人民法院(法官助理) | 57.5 | 67.8 | 125.3 |
99824239923 | 王燕妮 | 延安市寶塔區人民法院(法官助理) | 53.5 | 68.9 | 122.4 |
99824239921 | 祁澤胤 | 延安市寶塔區人民法院(法官助理) | 45 | 65.2 | 110.2 |
99824239830 | 張杰 | 榆林市榆陽區人民法院(法官助理) | 56.5 | 70.2 | 126.7 |
99824239828 | 王曉強 | 榆林市榆陽區人民法院(法官助理) | 54.5 | 66.4 | 120.9 |
99824239827 | 王琴 | 榆林市榆陽區人民法院(法官助理) | 54.5 | 66.2 | 120.7 |
99824239821 | 徐陳晨 | 漢中市漢臺區人民法院(法官助理) | 59.5 | 66.5 | 126 |
99824239818 | 丁騰龍 | 漢中市漢臺區人民法院(法官助理) | 45.5 | 72 | 117.5 |
99824239819 | 肖歡 | 漢中市漢臺區人民法院(法官助理) | 50.5 | 65 | 115.5 |
99824239814 | 丁智杰 | 安康市旬陽縣人民法院(法官助理) | 41 | 73.8 | 114.8 |
99824239813 | 曹英海 | 安康市旬陽縣人民法院(法官助理) | 49.5 | 62.8 | 112.3 |
99824239812 | 戴利玲 | 安康市旬陽縣人民法院(法官助理) | 37 | 68.4 | 105.4 |
99824239811 | 張瑞 | 商洛市商州區人民法院(法官助理) | 58 | 62.8 | 120.8 |
99824239805 | 慈淼 | 商洛市商州區人民法院(法官助理) | 38.5 | 67.3 | 105.8 |
99824239809 | 李棟青 | 商洛市商州區人民法院(法官助理) | 45 | 59.4 | 104.4 |
99824239723 | 劉迎 | 西安市臨潼區驪山街辦(街辦主任助理) | 58 | 68.7 | 126.7 |
99824239503 | 趙靜靜 | 西安市臨潼區驪山街辦(街辦主任助理) | 64 | 60.2 | 124.2 |
99824239615 | 何希穎 | 西安市臨潼區驪山街辦(街辦主任助理) | 66 | 56 | 122 |
99824239619 | 蔣瑛 | 西安市臨潼區驪山街辦(街辦主任助理) | 54.5 | 67.5 | 122 |
99824239210 | 趙煒哲 | 西安市臨潼區秦陵街辦(街辦主任助理) | 48.5 | 80.1 | 128.6 |
99824239318 | 于大 | 西安市臨潼區秦陵街辦(街辦主任助理) | 51 | 74.8 | 125.8 |
99824239225 | 王璐 | 西安市臨潼區秦陵街辦(街辦主任助理) | 51.5 | 73.5 | 125 |
99824238902 | 張曉明 | 西安市臨潼區代王街辦(街辦主任助理) | 58.5 | 65 | 123.5 |
99824238914 | 馬琳 | 西安市臨潼區代王街辦(街辦主任助理) | 53 | 67.6 | 120.6 |
99824238823 | 房媛 | 西安市臨潼區代王街辦(街辦主任助理) | 51.5 | 69 | 120.5 |
99824238928 | 鄭海星 | 西安市臨潼區代王街辦(街辦主任助理) | 56 | 64.5 | 120.5 |
99824238614 | 劉洋 | 西安市臨潼區新豐街辦(街辦主任助理) | 68.5 | 62.6 | 131.1 |
99824238621 | 胡志龍 | 西安市臨潼區新豐街辦(街辦主任助理) | 55 | 73.8 | 128.8 |
99824238815 | 陳云鵬 | 西安市臨潼區新豐街辦(街辦主任助理) | 51.5 | 75.8 | 127.3 |
99824238325 | 季超 | 西安市臨潼區零口街辦(街辦主任助理) | 59 | 72.8 | 131.8 |
99824238512 | 周夢公 | 西安市臨潼區零口街辦(街辦主任助理) | 57.5 | 74.2 | 131.7 |
99824238527 | 高雅婷 | 西安市臨潼區零口街辦(街辦主任助理) | 59 | 64.9 | 123.9 |
99824238309 | 張林 | 寶雞市扶風縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 57 | 68.3 | 125.3 |
99824238301 | 吳寧娟 | 寶雞市扶風縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 61.5 | 59.9 | 121.4 |
99824238218 | 張志榮 | 寶雞市扶風縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 52 | 68.3 | 120.3 |
99824238202 | 姜騰飛 | 寶雞市扶風縣太白鄉(鄉鎮長助理) | 54.5 | 60.1 | 114.6 |
99824238128 | 王克權 | 寶雞市扶風縣太白鄉(鄉鎮長助理) | 51.5 | 62.7 | 114.2 |
99824238215 | 趙丹 | 寶雞市扶風縣太白鄉(鄉鎮長助理) | 48 | 65.9 | 113.9 |
99824237927 | 韓楊 | 咸陽市渭城區北杜鎮(鄉鎮長助理) | 57 | 65.5 | 122.5 |
99824238004 | 殷雨晴 | 咸陽市渭城區北杜鎮(鄉鎮長助理) | 50.5 | 69.5 | 120 |
99824238020 | 李哲 | 咸陽市渭城區北杜鎮(鄉鎮長助理) | 43 | 75.9 | 118.9 |
99824237916 | 郝東星 | 銅川市印臺區城關辦事處(街辦主任助理) | 53.5 | 68.5 | 122 |
99824237826 | 全曉龍 | 銅川市印臺區城關辦事處(街辦主任助理) | 55.5 | 62.5 | 118 |
99824237827 | 李恩嬋 | 銅川市印臺區城關辦事處(街辦主任助理) | 46.5 | 67.3 | 113.8 |
99824237802 | 孫亞軍 | 渭南市韓城市獨泉鄉(鄉鎮長助理) | 48.5 | 69.4 | 117.9 |
99824237814 | 申嬌妮 | 渭南市韓城市獨泉鄉(鄉鎮長助理) | 55.5 | 58.5 | 114 |
99824237729 | 梁李佳 | 渭南市韓城市獨泉鄉(鄉鎮長助理) | 56.5 | 57.2 | 113.7 |
99824237711 | 馮博 | 延安市吳起縣鐵邊城鎮(鄉鎮長助理) | 51.5 | 66.5 | 118 |
99824237625 | 齊治軍 | 延安市吳起縣鐵邊城鎮(鄉鎮長助理) | 47 | 70.7 | 117.7 |
99824237613 | 劉妃娟 | 延安市吳起縣鐵邊城鎮(鄉鎮長助理) | 48 | 65.9 | 113.9 |
99824237521 | 喬軍 | 榆林市神木縣馬鎮(鄉鎮長助理) | 58.5 | 67.7 | 126.2 |
99824237319 | 張笑 | 榆林市神木縣馬鎮(鄉鎮長助理) | 45.5 | 76.9 | 122.4 |
99824237530 | 高鵬 | 榆林市神木縣馬鎮(鄉鎮長助理) | 53.5 | 66.4 | 119.9 |
99824237303 | 紀力薇 | 漢中市南鄭縣忍水鄉(鄉鎮長助理) | 50.5 | 70.3 | 120.8 |
99824237305 | 王歡 | 漢中市南鄭縣忍水鄉(鄉鎮長助理) | 51 | 66.1 | 117.1 |
99824237230 | 付笑非 | 漢中市南鄭縣忍水鄉(鄉鎮長助理) | 49.5 | 64.5 | 114 |
99824237213 | 王力維 | 漢中市南鄭縣湘水鎮(鄉鎮長助理) | 60.5 | 59.5 | 120 |
99824237217 | 曾輝 | 漢中市南鄭縣湘水鎮(鄉鎮長助理) | 57.5 | 59.7 | 117.2 |
99824237214 | 雷雨 | 漢中市南鄭縣湘水鎮(鄉鎮長助理) | 45 | 63.8 | 108.8 |
99824237127 | 劉亭波 | 漢中市南鄭縣塘口鄉(鄉鎮長助理) | 53.5 | 69.2 | 122.7 |
99824237118 | 陳妍 | 漢中市南鄭縣塘口鄉(鄉鎮長助理) | 59.5 | 53.3 | 112.8 |
99824237203 | 張小芹 | 漢中市南鄭縣塘口鄉(鄉鎮長助理) | 53 | 58.3 | 111.3 |
99824237109 | 常森 | 漢中市南鄭縣青樹鎮(鄉鎮長助理) | 46 | 73.4 | 119.4 |
99824237101 | 王振華 | 漢中市南鄭縣青樹鎮(鄉鎮長助理) | 50 | 66.8 | 116.8 |
99824237115 | 劉洋 | 漢中市南鄭縣青樹鎮(鄉鎮長助理) | 53 | 61.5 | 114.5 |
99824237020 | 宋建瀟 | 安康市石泉縣兩河鎮(鄉鎮長助理) | 54 | 62.7 | 116.7 |
99824237019 | 徐偉 | 安康市石泉縣兩河鎮(鄉鎮長助理) | 51 | 65.3 | 116.3 |
99824237018 | 安悅然 | 安康市石泉縣兩河鎮(鄉鎮長助理) | 43.5 | 69.2 | 112.7 |
99824237010 | 尤暢 | 商洛市洛南縣陳耳鎮(鄉鎮長助理) | 53 | 62.6 | 115.6 |
99824237011 | 楊鑫 | 商洛市洛南縣陳耳鎮(鄉鎮長助理) | 46 | 66.1 | 112.1 |
99824237012 | 陳昭 | 商洛市洛南縣陳耳鎮(鄉鎮長助理) | 45.5 | 60.8 | 106.3 |
99824237016 | 羅晨殷 | 商洛市洛南縣陳耳鎮(鄉鎮長助理) | 49 | 57.3 | 106.3 |
99824236926 | 屈萬龍 | 商洛市洛南縣駕鹿鄉(鄉鎮長助理) | 46 | 61.5 | 107.5 |
99824237003 | 崔軒兮 | 商洛市洛南縣駕鹿鄉(鄉鎮長助理) | 45.5 | 61.6 | 107.1 |
99824236925 | 王磊 | 商洛市洛南縣駕鹿鄉(鄉鎮長助理) | 41.5 | 62.3 | 103.8 |
99824236922 | 李倩 | 商洛市洛南縣寺耳鎮(鄉鎮長助理) | 47 | 64.7 | 111.7 |
99824236921 | 陶琛 | 商洛市洛南縣寺耳鎮(鄉鎮長助理) | 49 | 61.6 | 110.6 |
99824236919 | 王瑩 | 商洛市洛南縣寺耳鎮(鄉鎮長助理) | 48 | 60.4 | 108.4 |
99824236903 | 宇文筱茭 | 商洛市洛南縣廟臺鄉(鄉鎮長助理) | 54.5 | 58.7 | 113.2 |
99824236906 | 張輝 | 商洛市洛南縣廟臺鄉(鄉鎮長助理) | 46 | 66.7 | 112.7 |
99824236913 | 夜小偉 | 商洛市洛南縣廟臺鄉(鄉鎮長助理) | 47.5 | 64.8 | 112.3 |
99824236824 | 周丹婷 | 商洛市洛南縣上寺店鄉(鄉鎮長助理) | 55.5 | 71.9 | 127.4 |
99824236827 | 趙龍軍 | 商洛市洛南縣上寺店鄉(鄉鎮長助理) | 44.5 | 70 | 114.5 |
99824236823 | 張力 | 商洛市洛南縣上寺店鄉(鄉鎮長助理) | 52.5 | 57 | 109.5 |
99824236517 | 郭麗華 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 58 | 73.3 | 131.3 |
99824236629 | 付青 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 53 | 76.8 | 129.8 |
99824236730 | 劉珂言 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 58.5 | 69.4 | 127.9 |
99824236719 | 何曉萌 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 52.5 | 73.2 | 125.7 |
99824236724 | 張伊 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 52.5 | 71.7 | 124.2 |
99824236715 | 楊寧 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 42.5 | 81.3 | 123.8 |
99824236601 | 車曉鵬 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 58 | 65.1 | 123.1 |
99824236704 | 陸璐 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 57 | 65.5 | 122.5 |
99824236529 | 郭江艷 | 西安市未央區人民法院(法官助理) | 62 | 60.1 | 122.1 |
99824236515 | 劉新杰 | 寶雞市陳倉區人民法院(法官助理) | 56.5 | 61.6 | 118.1 |
99824236510 | 劉建鋒 | 寶雞市陳倉區人民法院(法官助理) | 52 | 60.4 | 112.4 |
99824236430 | 李苗 | 寶雞市陳倉區人民法院(法官助理) | 47.5 | 62.9 | 110.4 |
99824236412 | 牛傳旺 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 52 | 69.6 | 121.6 |
99824236408 | 謝晶 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 46.5 | 68.1 | 114.6 |
99824236409 | 王文利 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 58.5 | 55.8 | 114.3 |
99824236411 | 盧睿 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 53.5 | 58.9 | 112.4 |
99824236413 | 贠萍 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 51.5 | 60.8 | 112.3 |
99824236416 | 王茫茫 | 咸陽市渭城區人民法院(法官助理) | 48.5 | 62.8 | 111.3 |
99824236329 | 高鵬 | 渭南市富平縣人民法院(法官助理) | 48.5 | 75.7 | 124.2 |
99824236401 | 王童 | 渭南市富平縣人民法院(法官助理) | 50.5 | 72.8 | 123.3 |
99824236327 | 楊軍 | 渭南市富平縣人民法院(法官助理) | 58 | 59.2 | 117.2 |
99824236319 | 李宇 | 榆林市神木縣人民法院(法官助理) | 65.5 | 56.8 | 122.3 |
99824236314 | 王萃 | 榆林市神木縣人民法院(法官助理) | 43.5 | 75.6 | 119.1 |
99824236313 | 劉艷 | 榆林市神木縣人民法院(法官助理) | 50.5 | 66.9 | 117.4 |
99824236302 | 于海燕 | 漢中市勉縣人民法院(法官助理) | 55 | 71 | 126 |
99824236305 | 孫鼎 | 漢中市勉縣人民法院(法官助理) | 44.5 | 62 | 106.5 |
99824236303 | 劉建芳 | 漢中市勉縣人民法院(法官助理) | 50 | 49.5 | 99.5 |
99824236301 | 李瑞雪 | 安康市紫陽縣人民法院(法官助理) | 50 | 67.6 | 117.6 |
992010041613001104340 | 張涓 | 安康市紫陽縣人民法院(法官助理) | 50.5 | 56.6 | 117.1 |
99824236230 | 張欽 | 安康市紫陽縣人民法院(法官助理) | 46 | 71 | 117 |
99824235629 | 米煒嵩 | 西安市長安區杜曲街辦(街辦主任助理) | 56 | 71.2 | 127.2 |
99824235707 | 劉曉波 | 西安市長安區杜曲街辦(街辦主任助理) | 52 | 72.7 | 124.7 |
99824236107 | 馬廣威 | 西安市長安區杜曲街辦(街辦主任助理) | 53.5 | 69.6 | 123.1 |
99824235130 | 李樑 | 西安市長安區太乙宮街辦(街辦主任助理) | 56 | 69 | 125 |
99824235114 | 楊旭 | 西安市長安區太乙宮街辦(街辦主任助理) | 57 | 66.5 | 123.5 |
99824235103 | 龐曉宇 | 西安市長安區太乙宮街辦(街辦主任助理) | 50 | 72.4 | 122.4 |
99824234618 | 舒克兢 | 西安市長安區引鎮街辦(街辦主任助理) | 55.5 | 72.2 | 127.7 |
99824234606 | 張慶 | 西安市長安區引鎮街辦(街辦主任助理) | 56 | 68.6 | 124.6 |
99824234504 | 楊麗 | 西安市長安區引鎮街辦(街辦主任助理) | 64 | 60.3 | 124.3 |
99824234007 | 邵小希 | 西安市長安區王曲街辦(街辦主任助理) | 54 | 75.8 | 129.8 |
99824234101 | 趙莉 | 西安市長安區王曲街辦(街辦主任助理) | 57 | 72.6 | 129.6 |
99824234406 | 錢瑩 | 西安市長安區王曲街辦(街辦主任助理) | 59.5 | 68.8 | 128.3 |
99824233803 | 耿愛玲 | 寶雞市隴縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 51 | 61.3 | 112.3 |
99824233807 | 何亞洲 | 寶雞市隴縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 51 | 59.9 | 110.9 |
99824233806 | 董海龍 | 寶雞市隴縣城關鎮(鄉鎮長助理) | 57.5 | 53.2 | 110.7 |
99824233705 | 陳其輝 | 咸陽市武功縣大莊鎮(鄉鎮長助理) | 48 | 74.8 | 122.8 |
99824233718 | 李倩成 | 咸陽市武功縣大莊鎮(鄉鎮長助理) | 46 | 66.8 | 112.8 |
99824233721 | 薛孟 | 咸陽市武功縣大莊鎮(鄉鎮長助理) | 55.5 | 56.9 | 112.4 |
99824233614 | 康紅勃 | 銅川市宜君縣彭鎮(鄉鎮長助理) | 60.5 | 60.7 | 121.2 |
99824233628 | 王翡 | 銅川市宜君縣彭鎮(鄉鎮長助理) | 55.5 | 62.8 | 118.3 |
99824233610 | 王峰 | 銅川市宜君縣彭鎮(鄉鎮長助理) | 53 | 65.1 | 118.1 |
99824233603 | 陳鵬 | 渭南市華縣金堆鎮(鄉鎮長助理) | 54.5 | 61.9 | 116.4 |
99824233606 | 鄭婷 | 渭南市華縣金堆鎮(鄉鎮長助理) | 54.5 | 60.9 | 115.4 |
99824233601 | 梁文康 | 渭南市華縣金堆鎮(鄉鎮長助理) | 57.5 | 53 | 110.5 |
99824233503 | 李婷 | 延安市志丹縣順寧鎮(鄉鎮長助理) | 56 | 70.2 | 126.2 |
99824233412 | 李進 | 延安市志丹縣順寧鎮(鄉鎮長助理) | 57 | 63 | 120 |
99824233420 | 思念 | 延安市志丹縣順寧鎮(鄉鎮長助理) | 59.5 | 59.5 | 119 |
99824233230 | 謝飛霞 | 榆林市府谷縣哈鎮(鄉鎮長助理) | 58 | 72.9 | 130.9 |
99824233201 | 曹麗霞 | 榆林市府谷縣哈鎮(鄉鎮長助理) | 55 | 59.9 | 114.9 |
99824233205 | 白鵬飛 | 榆林市府谷縣哈鎮(鄉鎮長助理) | 52.5 | 58.3 | 110.8 |
99824233115 | 吳丹 | 漢中市城固縣鹽井鄉(鄉鎮長助理) | 59 | 60.9 | 119.9 |
99824233120 | 楊娜 | 漢中市城固縣鹽井鄉(鄉鎮長助理) | 52 | 66.9 | 118.9 |
99824233118 | 喬靜 | 漢中市城固縣鹽井鄉(鄉鎮長助理) | 53 | 61.5 | 114.5 |
99824233107 | 李菊 | 漢中市城固縣五堵鎮(鄉鎮長助理) | 65 | 62 | 127 |
99824233110 | 王瑞 | 漢中市城固縣五堵鎮(鄉鎮長助理) | 51 | 69.7 | 120.7 |
99824233113 | 尚杰 | 漢中市城固縣五堵鎮(鄉鎮長助理) | 50 | 66.8 | 116.8 |
99824233021 | 趙華軍 | 安康市寧陜縣金川鎮(鄉鎮長助理) | 57.5 | 61.6 | 119.1 |
99824233025 | 周珊 | 安康市寧陜縣金川鎮(鄉鎮長助理) | 58.5 | 58.3 | 116.8 |
99824233027 | 王育龍 | 安康市寧陜縣金川鎮(鄉鎮長助理) | 40 | 71 | 111 |
99824233017 | 柒茜 | 安康市寧陜縣廣貨街鎮(鄉鎮長助理) | 56.5 | 64.1 | 120.6 |
99824233010 | 周瑞 | 安康市寧陜縣廣貨街鎮(鄉鎮長助理) | 52 | 65.9 | 117.9 |
99824233012 | 張海艦 | 安康市寧陜縣廣貨街鎮(鄉鎮長助理) | 55 | 62.4 | 117.4 |
