2017年10月全國高等教育自學考試將于10月21日、22日進行。本次考試的報名報考工作在網上辦理。
一、報考條件
凡中華人民共和國公民不受性別、年齡、職業、民族等條件的限制(特殊專業限定對象除外,比如:醫學成人高等教育學歷文憑將不能作為參加執業醫師、執業護士考試的依據。特殊專業的助學組織必須嚴格按照以下限定的報考條件招收新生:1、護理學(專科段):中等衛生(或護理)學校護理專業畢業、有2年(含2年)以上臨床護理工作經驗、具有護士職稱、目前在護理崗位上的工作者可以報考;2、護理學(本科段):護理學專業專科畢業且目前在崗的護理專業人員、護理教師及護理干部可以報考;3、藥學(本科段):具有醫藥類專科及以上學歷的醫藥類在職人員均可報考),均可報名參加自學考試。已獲得教育部審定核準的國民教育系列專科畢業證及其以上證書的人員,可報考自學考試本科專業。鼓勵高職高專(中職中專)在校生報考與自學考試相銜接的課程學習,同時鼓勵普通高等教育本科在校生報考自學考試本科第二學歷。
二、開考專業及課程
本次開考三個類型的專業共44個。其中12個專業屬于委托開考專業,8個專業屬于面向社會開考專業,24個專業屬于面向高職高專(中職中專)院校在校生開考專業(見附件一)。
三、 報名辦法
1、寧夏自學考試實行網上報名,考生可登錄寧夏教育考試院網站[網址:http://www.nxjyks.cn],也可直接登錄寧夏自學考試信息管理系統[網址:http://61.133.219.10(中國電信)。點擊考生登陸,方可進行報名。報名后,在規定的時間內到考生報考專業所屬助學單位進行現場確認并繳納考試費。
2、我區自學考試考生分兩類:一類是大專院校在校生參加自學考試,一類是社會考生參加自學考試。本次考試報名增加了在校生和社會考生的選項。請考生妥善選擇,否則影響畢業。在校生是指現在在各高職高專(中職中專)院校就讀的在校生參加銜接自學考試本(專)科教育的考生。這部分考生須按高職高專(中職中專)在校生銜接自學考試本(專)科教育的考試計劃進行考試,畢業時,憑高職高專(中職中專)畢業證申請畢業。社會考生是指除高職高專(中職中專)院校在校生參加銜接自學考試本(專)科教育的考生以外的各類社會考生,只參加4月、10月國家統一考試。
3、新生報名辦法:進入“考生登陸”界面,選擇“新生注冊”,閱讀“考生須知”后,進入考生“基本信息”填寫,獲得準考證號后,登陸報考系統進行“報考信息”的填寫,簽署“考生誠信考試承諾書”后,點擊“課程報考”,提交后,必須考生本人按規定的時間到報考專業所屬助學單位進行照片采集(正面免冠)、繳費并在報考信息單上簽字,報考信息方能生效。
4、老生報名辦法:進入“考生登陸”界面,填寫準考證號(12位)、原始證件號碼和驗證碼后,登陸報考系統,點擊“課程報考”,簽署“考生誠信考試承諾書”后,進行課程的選擇,提交后,在規定的時間內到報考專業所屬的助學單位進行繳費并在報考信息單上簽字,報考信息方能有效。
5、無論新、老考生都需認真選擇考試地點。委托開考專業的考生到助學單位繳費確認,面向社會開考專業的考生到各市考試中心繳費確認。
6、考生原始數據信息有誤的,委托開考專業的考生到所屬助學單位進行信息修改;面向社會開考專業的考生到所屬市考試中心進行信息修改。
7、未采集指紋信息的考生必須本人持二代身份證到現場進行指紋采集并確認。
四、報考費用
按照寧夏回族自治區物價局、財政廳聯合下發的(寧價費發[2003]164號)文件收取。報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次25元,不足50人的課程每人每科次考務費標準為50元。報考確認時如有新的收費標準出臺,則按新規執行。
五、報名、報考日期
1、網上報名日期:9月4日-----9月17日。
2、現場確認(指紋采集)日期:9月18日-----21日(考生到專業所屬助學單位、考試中心確認);9月22日(助學單位到考試中心確認)
3、現場確認時間以各市教育考試中心具體通知為準。
六、考試時間、考試地點
10月21—22日上午9:00—11:30;下午14:30-—17:00。考試地點分別設在銀川、石嘴山、吳忠、固原四市。參加考試的具體地址見《準考證及座位號通知單》。
七、特別提醒
1、根據中衛市教育考試中心申請,經寧夏教育考試院批準,從2016年起將撤銷中衛市自學考試考點,原中衛市考點所屬考生可選擇到銀川市、石嘴山市、吳忠市繼續報名參加考試。
2、自2016年起,由于教師資格證考試改革,原申請教師資格證所需的《教育學》、《心理學》課程不再開考。
3、寧夏自學考試實行網上閱卷,試卷與答題卡分別印制,考生作答全部在答題卡上。考生必須使用0.5mm黑色字跡簽字筆和2B鉛筆進行作答。按照全國統一要求,在考生參加每門課程考試過程中采集考生筆跡信息,考生在答題前根據相關要求書寫答題卡上“考生筆跡確認部分”并簽名,否則考試成績無效。
4、根據全國考委文件的規定,從2015年10月起,專科的思想政治課“毛澤東思想概論、鄧小平理論、三個代表重要思想概論”(課程代碼03707)調整為“毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論”(課程代碼12656)。
5、考生在完成網上報名及現場確認后,要于考前兩周在寧夏自學考試信息管理系統中自行打印本次考試《準考證及座位號通知單》。
6、考生在選擇考試地點時應慎重,現場確認后當次考試不能再修改。
7、考生按課程報考,可選擇報考不同時段的一至四門開考課程。
8、考生如果參加委托開考專業的學習,可查詢附件一,選擇相關專業及助學單位,請勿聽信其他不具備自學考試助學資格培訓機構的廣告。
9、面向社會開考專業教材可到寧夏教育考試院自考處購買,其他專業的教材可到助學單位購買。
八、報名報考咨詢電話
寧夏教育考試院:
0951---5559166(考務)
0951---5559165(考籍)
0951---5559176(教材)
考區名稱 | 考區確認點地址 | 咨詢電話 |
銀川市教育考試中心 | 銀川市興慶區中山 南街21號 | 0951-6032081 |
石嘴山市教育考試中心 | 石嘴山市大武口區 朝陽西街287號 | 0952-2021403 |
吳忠市教育考試中心 | 吳忠市利通區迎賓大道1號(新區市政府對面) | 0953-2013676 |
固原市教育考試中心 | 固原市原洲區文化東街(十一小學院內東二樓) | 0954-203210 |
附件一:2017年10月寧夏高等教育自學考試開考專業
附件二:2017年10月寧夏高等教育自學考試專業課程時間表
寧夏教育考試院
2017年8月
附件一:
2017年10月寧夏高等教育自學考試開考專業
面向社會開考專業 | ||||||||||
專業及代碼 | 主考院校 | 市教育考試中心及咨詢電話 | ||||||||
020115經濟學(本)* | 寧夏大學 | 銀川市教育考試中心:0951-6032081 石嘴山市教育考試中心:0952-2021403 吳忠市教育考試中心:0953-2121553 固原市教育考試中心:0954-2032105 | ||||||||
020203會計(專) | ||||||||||
020204會計(本) | ||||||||||
020207市場營銷(專)* | ||||||||||
030112法律(專)* | ||||||||||
040101學前教育(專)* | ||||||||||
050114漢語言文學(專) | ||||||||||
050207英語(專)* | ||||||||||
委考助學單位開考專業 | ||||||||||
專業及代碼 | 主考院校 | 委考助學單位 | 收費標準 | 咨詢電話 | ||||||
090115園林(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學農學院 | 1700元/學年 | 0951-2061638 | ||||||
030302行政管理學(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 1100/學年 | 0951-5093125 | ||||||
080702計算機及應用(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學數學與計算機學院 | 100元/科次 | 0951-2087452 | ||||||
020210旅游管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學人文學院 | 1200元/學年 | 0951-5093017 | ||||||
030106法律(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學院 | 900元/學年 | 0951-4098743 0951-5019325 | ||||||
中國政法大學 | 中國政法大學寧夏函授總站 | 160元/科次 | 0951-6883027 | |||||||
020218人力資源管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 2000元/學年 | 0951-5033133 | ||||||
040102學前教育(本) | 1300元/學年 | |||||||||
082218電子政務(本) | 1300元/學年 | |||||||||
050105漢語言文學(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學人文學院 | 1100元/學年 | 0951-5093017 | ||||||
寧夏西夏專修學院 | 950元/學年 | 0951-4098743 0951-5019325 | ||||||||
100701護理學(專)★ | 寧夏醫科大學 | 寧夏醫科大學基礎學院 | 1300元/學年 | 0951-4081298 | ||||||
100702護理學(本)★ | ||||||||||
100805藥學(本)★ | 寧夏醫科大學 | 寧夏醫科大學藥學系 | 2200元/學年 | 0951-6880517 |
高職高專(中職中專)在校生銜接自學考試專業 | ||||||||||
A020203會計(專) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
B020204會計(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學高等職業技術學院 | 0951-5063096 | |||||||
寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||||
寧夏中聯成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||||||
寧夏民族職業技術學院 | 0953-6528320 | |||||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8763206 | |||||||||
B020208市場營銷(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
B020218人力資源管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
C030106法律(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 0951-5093125 | |||||||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
中國政法大學 | 中國政法大學寧夏函授總站 | 0951-6883027 | ||||||||
B030302行政管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 0951-5093125 | |||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
B040102學前教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
寧夏藝術職業學院 | 0951-2035292 | |||||||||
寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
寧夏幼兒師范高等專科學校 | 0951-6123311 | |||||||||
寧夏民族職業技術學院 | 0953-6528320 | |||||||||
B040112小學教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏民族職業技術學院 | 0953-6528320 | |||||||
C050105漢語言文學(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||||||
C050201英語(本) | 寧夏大學 | 寧夏民族職業技術學院 | 0953-6528320 | |||||||
A050212阿拉伯語(專) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
B080702計算機及應用(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學數學與計算機學院 | 0951-2087452 | |||||||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
B080806建筑工程(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
寧夏中聯成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||||||
B082218電子政務(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
A090110葡萄與葡萄酒(專)* | 寧夏大學 | 寧夏大學葡萄酒學院 | 13629514237 | |||||||
B090115園林(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學農學院 | 0951-2061638 | |||||||
寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||||
B090202林學(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業培訓中心 | 0951-5033133 | |||||||
A100701護理(專) | 寧夏醫科大學 | 寧夏民族職業技術學院 | 0953-6528320 | |||||||
B100805藥學(本) | 寧夏醫科大學 | 寧夏醫科大學藥學系 | 0951-6880517 | |||||||
寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||||
B040102音樂教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏藝術職業學院 | 0951-2035292 | |||||||
B080307機電一體化工程(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||||||
B090403畜牧獸醫(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||
B020202工商企業管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||||
寧夏中聯成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||||||
B020115經濟學(本) | 寧夏大學 | 寧夏中聯成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||||
說明:帶“*”的專業只安排老生報考,不接收新生報考。 帶“★”的專業助學組織必須嚴格按照限定的報考條件招收新生。 |
附件二
2017年10月寧夏高等教育自學考試專業課程時間表
專業 代碼 | 專業名稱 | 層次 | 10月21日(星期六)上午 | 10月21日(星期六)下午 | 10月22日(星期日)上午 | 10月22日(星期日)下午 |
公共課 | 00009 政治經濟學(財經類) | 03708 中國近現代史綱要 | 00012 英語(一) | |||
03706 思想道德修養與法律基礎 | 04729 大學語文 | 00015 英語(二) | ||||
03709 馬克思主義基本原理概論 | 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | |||||
04183 概率論與數理統計(經管類) | 00020 高等數學(一) | 04184 線性代數(經管類) | 00420 物理(工) | |||
00022 高等數學(工專) | ||||||
00023 高等數學(工本) | ||||||
英語 頂替課 | 02126 應用文寫作 | 00321 中國文化概論 | 00395 科學.技術.社會 | |||
020203 | 會計 | 專 | 00067財務管理學 | 00043經濟法概論(財經類) | ||
020207 | 市場營銷 | 專 | 00179談判與推銷技巧 | 00065國民經濟統計概論 | 00177消費心理學 | 00043經濟法概論(財經類) |
030112 | 法律 | 專 | 00247國際法 | 00261行政法學 | 00243民事訴訟法學 | 00244經濟法概論 |
00242民法學 | 00223中國法制史 | |||||
040101 | 學前教育 | 專 | 00386幼兒文學 | 00413現代教育技術 | 00392學前兒童體育 | 00395 科學.技術.社會 |
00389學前兒童科學研究 | 00388學前兒童數學教育 | 00397學前兒童音樂教育 | 00383學前教育學 | |||
050114 | 漢語言文學 | 專 | 00529文學概論(一) | 00536古代漢語 | 00531中國當代文學作品選 | 00533中國古代文學作品選(二) |
050207 | 英語 | 專 | 00596英語閱讀(二) | 00795綜合英語(二) | 00597英語寫作基礎 | 00794綜合英語(一) |
050212 | 阿拉伯語 | 專 | 06754阿拉伯語綜合技能(一) | 10453阿拉伯語應用文寫作 | 06759經貿阿語及外貿函電 | 06761阿拉伯文化概論 |
100701 | 護理學 | 專 | 02997護理學基礎 | 03179生物化學(三) | 02998內科護理學(一) | 03001外科護理學(一) |
02901病理學 | 03000營養學 | 02113醫學心理學 | 03002婦產科護理學 | |||
020115 | 經濟學 | 本 | 00142計量經濟學 | |||
020204 | 會計 | 本 | 00058市場營銷學 | 00149國際貿易理論與實務 | 00160審計學 | 00158資產評估 |
00162會計制度設計 | 00150金融理論與實務 | 00159高級財務會計 | 00161財務報表分析 | |||
020210 | 旅游管理 | 本 | 00067財務管理 | 00197旅游資源規劃與開發 | 00199中外民俗 | 00200客源國概況 |
020218 | 人力資源管理 | 本 | 00937政府、政策與經濟 | 05963績效管理 | 06093人力資源開發與管理 | 06090人員素質測評理論與方法 |
00759工作分析與評價 | ||||||
030106 | 法律 | 本 | 00230合同法 | 00227公司法 | 05680婚姻家庭法 | 00228環境資與源保護法 |
02126應用文寫作 | 00626法律文書寫作 | 00321中國文化概論 | 00169房地產法 | |||
030302 | 行政管理學 | 本 | 00320領導科學 | 00319行政組織理論 | 00321中國文化概論 | 00034社會學概論 |
00261行政法學 | ||||||
040102 | 學前教育 | 本 | 00398學前教育原理 | 00883學前特殊兒童教育 | 00402學前教育史 | 00467課程與教學論 |
00401學前比較教育 | 00881學前教育科學研究與論文寫作 | 00399學前游戲論 | 00886學前兒童心理衛生與輔導 | |||
040112 | 小學教育 | 本 | 00458中小學教育管理 | 00466發展與教育心理學 | ||
050105 | 漢語言文學 | 本 | 00540外國文學史 | 00539中國古代文學史(二) | 00541語言學概論 | |
00321中國文化概論 | ||||||
080702 | 計算機及應用 | 本 | 02331數據結構 | 04735數據庫系統原理 | 04737C++程序設計 | 04741計算機網絡原理 |
082218 | 電子政務 | 本 | 00067財務管理學 | 03336電子政務理論與技術 | 03338政府經濟學 | 04741計算機網絡原理 |
03339信息化理論與實踐 | ||||||
090110 | 葡萄與葡萄酒 | 專 | 02738植物保護學 | 02735葡萄酒工程學 | ||
090115 | 園林 | 本 | 07894園林植物遺傳育種 | 07897園林測量 | 07899園林建筑設計 | 07900園林植物保護與管理 |
100702 | 護理學 | 本 | 03202內科護理學(二) | 03009精神障礙護理學 | 00182公共關系學 | 03007急救護理學 |
03203外科護理學(二) | ||||||
100805 | 藥學 | 本 | 03034藥事管理學 | 03023藥物化學 | 03031藥物分析 | |
03049數理統計 | 03050藥理學(三) | 02087分子生物學 | ||||
090403 | 畜牧獸醫 | 本 | 02794動物遺傳種學 | 05945禽生產學 | 06698牛生產學 | |
020208 | 市場營銷 | 本 | 00186國際商務談判 | 00149國際貿易理論與實務 | 00184市場營銷策劃 | 00183消費經濟學 |
00185商品流通概論 | 00150金融理論與實務 | 00055企業會計學 | 00098國際市場營銷學 | |||
080307 | 機電一體化工程 | 本 | 02194工程經濟 | 02240機械工程控制基礎 | 02202傳感器與檢測技術 | |
020202 | 工商企業管理 | 本 | 00067財務管理學 | 00149國際貿易與實務 | 00152組織行為學 | |
00150金融理論與實務 | ||||||
080806 | 建筑工程 | 本 | 02404工程地質及土力學 | 02447建筑經濟與企業管理 | ||
050201 | 英語 | 本 | 00837旅游英語選讀 | 00603英語寫作 | ||
050408 | 音樂教育 | 本 | 00733音樂分析與創作 | 00735音樂教育學 | ||
090202 | 林學 | 本 | 05042自然資源學 |
(責任編輯:liushengbao)
近期直播
免費章節課
課程推薦
自考
[Vip簽約通關班]
準題庫自主練習校方服務
自考
[尊享考霸簽約班]
準題庫自主練習校方服務
自考
[Vip簽約通關連續班]
準題庫自主練習校方服務