校名 | 統招生最低錄取分數(分) | 統招生最低錄取名次(名) |
衢州一中 | 574.25 | 887 |
衢州二中 | 588 | 244 |
衢州三中 | 563 | 1507 |
衢州高級中學 | 539.75 | 2747 |
衢江區杜澤中學 | 512 | 3873 |
衢江區大洲中學 | 501.75 | 4224 |
衢州市菁才中學(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區錄取分數線原則上不低于517.5分,名次不低于3686名 | |
衢州華茂外國語學校(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區錄取分數線原則上不低于554分,名次不低于2020名 | |
衢江區信安中學(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區錄取分數線原則上不低于545.5分,名次不低于2437名 | |
衢州市仲尼中學(民辦) | 面向全市自主招生,其中市區錄取分數線原則上不低于472.5分,名次不低于4949名 |
(責任編輯:)