根據《2013年吉林省各級機關考試錄用公務員調劑報名公告》的規定,取消調劑報名人數未達到1:3比例的招考計劃,并對不在1:3招考比例內的考生審核狀態進行了審核不通過操作,請考生注意查詢。特此公告。
中共吉林省委組織部
吉林省公務員局
二〇一三年十月二十九日
部門類別 | 部門 代碼 |
所屬部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 審核通過人數 | 職位類別 | 所屬地區 | 取消 計劃數 |
保留 計劃數 |
黨群 | 301016 | 安圖縣人民檢察院 | 02 | 檢察官職位2 | 1 | 2 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
黨群 | 301013 | 琿春市人民檢察院 | 02 | 檢察官職位2 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 002159 | 吉林省吉林監獄 | 03 | 警務管理職位(三) | 5 | 0 | 甲級 | 省直 | 5 | 0 |
政府 | 402111 | 雙遼市公安局 | 10 | 公安基層職位3 | 3 | 5 | 乙級 | 四平 | 2 | 1 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 18 | 司法監所管理職位1 | 3 | 4 | 乙級 | 四平 | 2 | 1 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 04 | 公安基層職位4 | 3 | 0 | 乙級 | 四平 | 3 | 0 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 3 | 0 | 乙級 | 四平 | 3 | 0 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 3 | 0 | 乙級 | 四平 | 3 | 0 |
政府 | 302104 | 龍井市公安局 | 03 | 公安基層職位5 | 3 | 4 | 乙級 | 延邊 | 2 | 1 |
政府 | 302102 | 敦化市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 3 | 2 | 乙級 | 延邊 | 3 | 0 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 67 | 公安基層職位16 | 3 | 0 | 甲級 | 吉林 | 3 | 0 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 62 | 公安基層職位11 | 3 | 0 | 甲級 | 吉林 | 3 | 0 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 21 | 基層執法崗位10 | 3 | 6 | 甲級 | 吉林 | 1 | 2 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 17 | 基層執法崗位6 | 3 | 5 | 甲級 | 吉林 | 2 | 1 |
政府 | 202207 | 樺甸市公安局 | 14 | 公安基層職位3 | 3 | 5 | 乙級 | 吉林 | 2 | 1 |
政府 | 202164 | 蛟河市公安局 | 09 | 公安基層職位4 | 3 | 4 | 乙級 | 吉林 | 2 | 1 |
政府 | 002163 | 吉林省延吉監獄 | 03 | 警務管理職位(三) | 3 | 0 | 甲級 | 省直 | 3 | 0 |
政府 | 002156 | 吉林省長春鐵北監獄 | 03 | 警務管理職位(三) | 3 | 0 | 甲級 | 省直 | 3 | 0 |
政府 | 002153 | 吉林省長春北郊監獄 | 03 | 警務管理職位(三) | 3 | 0 | 甲級 | 省直 | 3 | 0 |
政府 | 002152 | 吉林省長春監獄 | 03 | 警務管理職位(三) | 3 | 1 | 甲級 | 省直 | 3 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 05 | 公安基層職位4 | 2 | 0 | 乙級 | 白山 | 2 | 0 |
政府 | 902046 | 臨江市公安局 | 07 | 朝語翻譯職位1 | 2 | 3 | 乙級 | 白山 | 1 | 1 |
政府 | 802009 | 松原市公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 2 | 0 | 甲級 | 松原 | 2 | 0 |
政府 | 602022 | 白城市公安局 | 15 | 公安基層職位7 | 2 | 0 | 甲級 | 白城 | 2 | 0 |
政府 | 502053 | 通化縣公安局 | 02 | 刑事科學技術職位 | 2 | 0 | 乙級 | 通化 | 2 | 0 |
政府 | 502052 | 輝南縣公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 2 | 0 | 乙級 | 通化 | 2 | 0 |
政府 | 502052 | 輝南縣公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 2 | 3 | 乙級 | 通化 | 1 | 1 |
政府 | 502050 | 集安市公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 2 | 0 | 乙級 | 通化 | 2 | 0 |
政府 | 502050 | 集安市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 2 | 1 | 乙級 | 通化 | 2 | 0 |
政府 | 502048 | 通化市公安局 | 06 | 公安基層職位3 | 2 | 0 | 甲級 | 通化 | 2 | 0 |
政府 | 502042 | 通化市勞教所 | 01 | 民警職位 | 2 | 4 | 甲級 | 通化 | 1 | 1 |
政府 | 402112 | 伊通縣公安局 | 04 | 公安基層職位4 | 2 | 1 | 乙級 | 四平 | 2 | 0 |
政府 | 402111 | 雙遼市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 2 | 2 | 乙級 | 四平 | 2 | 0 |
政府 | 402111 | 雙遼市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 2 | 4 | 乙級 | 四平 | 1 | 1 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 24 | 新聞傳播職位2 | 2 | 1 | 乙級 | 四平 | 2 | 0 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 19 | 司法監所管理職位2 | 2 | 0 | 乙級 | 四平 | 2 | 0 |
政府 | 302115 | 延邊州和龍市森林公安大隊 | 01 | 基層執法職位 | 2 | 1 | 乙級 | 延邊 | 2 | 0 |
政府 | 302101 | 圖們市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 2 | 4 | 乙級 | 延邊 | 1 | 1 |
政府 | 202274 | 吉林市勞動教養管理(強制隔離戒毒)所 | 01 | 醫生職位 | 2 | 0 | 甲級 | 吉林 | 2 | 0 |
政府 | 102040 | 長春市朝陽溝勞教所 | 03 | 醫生職位 | 2 | 0 | 甲級 | 長春 | 2 | 0 |
政府 | 102039 | 長春市奮進勞教所 | 03 | 醫生職位 | 2 | 0 | 甲級 | 長春 | 2 | 0 |
政府 | 102036 | 長春市公安局交警支隊 | 01 | 交通管理職位 | 2 | 0 | 甲級 | 長春 | 2 | 0 |
政府 | 002159 | 吉林省吉林監獄 | 08 | 編輯出版職位 | 2 | 2 | 甲級 | 省直 | 2 | 0 |
政府 | 002157 | 吉林省未成年犯管教所 | 04 | 病監臨床醫生職位 | 2 | 1 | 甲級 | 省直 | 2 | 0 |
政府 | 002150 | 吉林省女勞教所 | 04 | 醫生職位(二) | 2 | 1 | 甲級 | 省直 | 2 | 0 |
政府 | 002145 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊長嶺大隊 | 01 | 基層執法職位 | 2 | 3 | 甲級 | 省直 | 1 | 1 |
政府 | 002136 | 吉林省公安廳長白山公安局 | 02 | 刑事技術職位 | 2 | 0 | 甲級 | 省直 | 2 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 19 | 公安基層職位10 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 09 | 公安基層職位9 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 08 | 公安基層職位8 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 04 | 公安基層職位5 | 1 | 1 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 03 | 公安基層職位3 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902065 | 撫松縣公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902047 | 臨江市森林公安大隊 | 01 | 刑事偵查職位 | 1 | 0 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 902046 | 臨江市公安局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 1 | 乙級 | 白山 | 1 | 0 |
政府 | 802054 | 扶余市五家站鎮政府 | 01 | 城建助理職位 | 1 | 0 | 乙級 | 松原 | 1 | 0 |
政府 | 802047 | 扶余市肖家鄉政府 | 01 | 水利助理職位 | 1 | 0 | 乙級 | 松原 | 1 | 0 |
政府 | 802009 | 松原市公安局 | 05 | 公安基層職位5 | 1 | 0 | 甲級 | 松原 | 1 | 0 |
政府 | 602024 | 白城市勞教(強戒)所 | 01 | 醫生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 白城 | 1 | 0 |
政府 | 602022 | 白城市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 白城 | 1 | 0 |
政府 | 602020 | 白城市商務局 | 01 | 投融資管理職位 | 1 | 2 | 甲級 | 白城 | 1 | 0 |
政府 | 502118 | 輝南縣石道河鎮人民政府 | 01 | 城建規劃設計職位 | 1 | 0 | 乙級 | 通化 | 1 | 0 |
政府 | 502110 | 輝南縣發展和改革局 | 02 | 企業項目審核職位 | 1 | 1 | 乙級 | 通化 | 1 | 0 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 26 | 獄醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 四平 | 1 | 0 |
政府 | 402109 | 公主嶺市公安局 | 10 | 法學職位3 | 1 | 1 | 乙級 | 四平 | 1 | 0 |
政府 | 402078 | 梨樹縣梨樹鎮政府 | 04 | 城市建設管理職位 | 1 | 0 | 乙級 | 四平 | 1 | 0 |
政府 | 302114 | 延邊州勞教(戒毒)所 | 09 | 臨床醫學職位 | 1 | 0 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302114 | 延邊州勞教(戒毒)所 | 07 | 醫生職位 | 1 | 1 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302114 | 延邊州勞教(戒毒)所 | 02 | 干部教育職位2 | 1 | 0 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302106 | 汪清縣公安局 | 13 | 公安基層職位3 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302106 | 汪清縣公安局 | 12 | 公安基層職位2 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302105 | 和龍市公安局 | 13 | 公安基層職位1 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302104 | 龍井市公安局 | 15 | 公安法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302104 | 龍井市公安局 | 04 | 公安基層職位6 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302103 | 琿春市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302102 | 敦化市公安局 | 11 | 公安基層職位4 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302102 | 敦化市公安局 | 03 | 基層執法職位1 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302102 | 敦化市公安局 | 02 | 公安基層職位2 | 1 | 1 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302101 | 圖們市公安局 | 01 | 公安基層職位1 | 1 | 2 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302100 | 延吉市公安局 | 10 | 公安基層職位7 | 1 | 2 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302099 | 延邊州公安局 | 14 | 公安基層職位2 | 1 | 0 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302099 | 延邊州公安局 | 12 | 戒毒所醫護職位2 | 1 | 0 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302099 | 延邊州公安局 | 02 | 公安基層職位3 | 1 | 0 | 甲級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302073 | 和龍市住房和城鄉建設局 | 01 | 城市規劃職位 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302065 | 和龍市林業局 | 02 | 林政職位 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 302058 | 延邊州龍井市林業局 | 01 | 林業職位1 | 1 | 0 | 乙級 | 延邊 | 1 | 0 |
政府 | 202275 | 吉林市江城監獄 | 05 | 宣傳職位 | 1 | 0 | 甲級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 59 | 公安基層職位8 | 1 | 1 | 甲級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202267 | 吉林市公安局 | 34 | 基層執法崗位23 | 1 | 0 | 甲級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202259 | 龍潭區烏拉街鎮 | 01 | 城鄉規劃管理職位 | 1 | 2 | 乙級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202207 | 樺甸市公安局 | 11 | 基層執法職位2 | 1 | 0 | 乙級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202207 | 樺甸市公安局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202153 | 舒蘭市森林公安大隊 | 01 | 公安基層職位 | 1 | 0 | 乙級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 202145 | 永吉縣岔路河鎮人民政府 | 02 | 城建職位 | 1 | 0 | 乙級 | 吉林 | 1 | 0 |
政府 | 102029 | 長春市公安局 | 13 | 維語翻譯職位 | 1 | 0 | 甲級 | 長春 | 1 | 0 |
政府 | 002480 | 吉林省森林公安局輝南森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 2 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002479 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002478 | 吉林省森林公安局紅石森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002476 | 吉林省森林公安局泉陽森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002475 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002474 | 吉林省森林公安局灣溝森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002473 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 02 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002472 | 吉林省森林公安局臨江森林公安分局 | 01 | 法醫職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002169 | 吉林省水利工程質量監督中心站 | 01 | 機電設備安裝工程質量監督職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002164 | 吉林省敦化監獄 | 04 | 病監檢驗職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002163 | 吉林省延吉監獄 | 09 | 檔案管理職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002161 | 吉林省公主嶺監獄 | 08 | 病監放射線職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002161 | 吉林省公主嶺監獄 | 07 | 病監檢驗職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002159 | 吉林省吉林監獄 | 05 | 會計管理職位 | 1 | 1 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002159 | 吉林省吉林監獄 | 04 | 朝語翻譯職位 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002158 | 吉林省監獄局中心醫院(新康醫院) | 04 | 病監電診醫生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002153 | 吉林省長春北郊監獄 | 06 | 病監臨床醫生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002152 | 吉林省長春監獄 | 06 | 病監臨床醫生職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002151 | 吉林省九臺勞教所 | 04 | 檢驗醫生職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002151 | 吉林省九臺勞教所 | 02 | 醫生職位 | 1 | 0 | 乙級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002143 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊磐石大隊 | 02 | 文體職位1 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002142 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊輝南大隊 | 02 | 文體職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002141 | 吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 01 | 基層執法職位1 | 1 | 2 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
政府 | 002138 | 吉林省公安廳警犬訓練基地 | 02 | 警犬訓導職位 | 1 | 0 | 甲級 | 省直 | 1 | 0 |
2013年吉林各級機關考試錄用公務員調劑結果查詢方式
(責任編輯:中大編輯)