2016年度勘察設計注冊工程師資格考試合格標準
考試名稱 | 基礎考試 | 專業知識 | 專業案例 | |||||
試卷滿分 | 合格標準 | 試卷滿分 | 合格標準 | 試卷滿分 | 合格標準 | |||
注冊土木工程師 | 巖土 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
港口與航道 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水利水電工程 | 水利水電工程規劃 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
水工結構 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水利水電工程地質 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水利水電工程移民 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水利水電工程水土保持 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注冊電氣工程師 | 發輸變電 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
供配電 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
給水排水 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
動力 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注冊化工工程師 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注冊環保工程師 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注冊結構工程師 | 一級 | 240 | 132 | 80 | 48 | |||
二級 | 80 | 48 |
編輯推薦:
(責任編輯:fky)