2016年注冊會計師考試繳費標準匯總 | |||||||
地 區 | 2016年注冊會計師考試費用 | 注冊會計師報名簡章 |
全國 | 各地不統一,詳見各地報名簡章 | |
北京地區專業階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(上、下午)120元 | ||
報名費每人10元,考務費每科55元 | ||
專業階段考試報名費:每科60元/科;綜合階段考試報名費:職業能力綜合測試(試卷一)60元/科、職業能力綜合測試(試卷二)60元/科。 | ||
報名費為50元/科。 | ||
專業階段:報名費20元/人,考務費95元/科。綜合階段:報名費20元/人,考務費180元/科。 | ||
注冊會計師考試報名費每人次10元,專業階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元。 | ||
考試報名費標準為專業階段60元/科;綜合階段考試科目為職業能力綜合測試(試卷一)、(試卷二),考試報名費標準為130元。 | ||
每人每科75元。 | ||
考試報名費標準為每科次 92元 | ||
2016年考務費標準為:專業階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人166元(職業能力綜合測試一和職業能力綜合測試二兩場考試按2個科目收取)。 | ||
注冊會計師考試報名費收費標準為每人每科80元(含上繳中國注冊會計師協會的考務費和支付機考公司的機考服務費)。 | ||
專業階段考試報名費每科75元,綜合階段考試報名費120元。 | ||
報名費標準為專業階段每科70元,綜合階段140元(贛發改收費字[2013]679號。 | ||
報名費標準為每科次75元(綜合考試按兩科計)。 | ||
每人每科次82元。 | ||
報名費標準:專業階段考試為每科80元,綜合階段考試為120元。 | ||
專業階段考試每科報名費90元,綜合階段考試報名費200元。 | ||
報名費標準為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費。 | ||
專業階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人(試卷一、試卷二)。交費手續完成后,考試報名費不予退還。 | ||
專業階段:90元/每科;綜合階段:90元/每卷。 | ||
我省專業階段考試每科收取報名費65元,綜合階段考試收取報名費130元。 | ||
每人每科收取報名費90元。 | ||
報名費標準按專業階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元)執行。 | ||
報名費為每科90元,綜合階段考試為兩科。 | ||
專業階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費)。 | ||
每科75元。 | ||
考務費每人每科目40元,報名費每人15元。 | ||
報名費為160元/科。綜合階段按一科收取。 | ||
專業階段考試:90元/科;綜合階段考試:180元。 | ||
專業階段考試報名費:每科95元/科;綜合階段考試報名費:職業能力綜合測試(試卷一)95元/科、職業能力綜合測試(試卷二)95元/科。 |
(責任編輯:中大編輯)