2014年上海市成人高校招生錄取工作即將開始
根據教育部要求,結合本市實際情況,2014年上海市成人高校招生錄取工作將于12月9日正式開始。錄取期間將進行高中起點升專科、高中起點升本科和專科起點升本科三個層次的錄取工作。參加錄取的共有74所院校,其中本市院校64所,外省市院校10所。總計劃數4.8萬余人。其中,高中起點升專科計劃數1.5萬余人,高中起點升本科計劃數0.4萬余人,專科起點升本科計劃數近2.9萬人。2014年上海市成人高校招生錄取工作預計將于2015年1月8日結束。
附件:2014年上海市各成人高校招生錄取咨詢及監督電話
2014年上海市各成人高校招生錄取咨詢及監督電話
學校 | 咨詢電話 | 監督電話 |
復旦大學 | 65643872、65642277 | 65642212 |
同濟大學 | 66694666*1123 | 66694666*1127 |
上海交通大學 | 64481968 | 62932108 |
華東理工大學 | 64252761、64253575 | 64252688 |
華東師范大學 | 62232037、62233983 | 62235099 |
上海外國語大學 | 65312569 | 65312569 |
東華大學 | 62373747 | 67792028 |
上海財經大學 | 65446751 | 65444002 |
華東政法大學 | 62071797 | 67790299 |
上海體育學院 | 51253312 | 51253043 |
上海海洋大學 | 65710225 | 65711602 |
上海海事大學 | 58856269 | 58856112 |
上海音樂學院 | 64314948 | 64314948 |
上海戲劇學院 | 62493130 | 62495375 |
上海電力學院 | 65486263 | 35303780 |
上海旅游高等專科學校 | 64322349 | 64324754 |
上海出版印刷高等專科學校 | 65677860 | 65687885 |
上海醫療器械高等專科學校 | 65485551*3339、65488063 | 35316721 |
上海醫藥高等專科學校 | 65130462*802、805 | 55220142 |
上海金融學院 | 65578073 | 65564409 |
上海政法學院 | 64877173 | 39225153 |
上海理工大學 | 55271409 | 55271409 |
上海中醫藥大學 | 51323080 | 51322097 |
上海師范大學 | 64322267 | 64515240 |
上海對外經貿大學 | 52067223、52067351 | 67703010 |
上海大學 | 56338184 | 62588446 |
上海工程技術大學 | 62701412 | 67791256 |
上海應用技術學院 | 64941134、64941123 | 64941115 |
上海電機學院 | 65503234 | 65666377 |
上海立信會計學院 | 64694950 | 64876083、64383553 |
上海商學院 | 54591302 | 64287247 |
上海工會管理職業學院 | 57464112 | 57460188 |
上海第二工業大學 | 62761684 | 62985864 |
上海行健職業學院 | 56627009 | 56624610 |
上海海事職業技術學院 | 68768318 | 50582314 |
上海交通職業技術學院 | 66204657、56997503 | 56998357 |
上海電子信息職業技術學院 | 64229848 | 64172139 |
上海城市管理職業技術學院 | 63250475 | 51211075 |
上海工藝美術職業學院 | 64683279 | 69977845 |
上海建橋學院 | 58139629 | 58137877 |
上海建峰職業技術學院 | 56605436 | 56603570 |
上海工商外國語職業學院 | 68020511 | 68021815 |
上海邦德職業技術學院 | 56501470 | 66509027 |
上海震旦職業學院 | 63266663,53020181 | 63020958 |
上海思博職業技術學院 | 68029066 | 68029005 |
上海青年管理干部學院 | 65408951 | 65404436 |
上海經濟管理干部學院 | 64773940 | 54293901 |
上海科技管理干部學院 | 39188076、59528837 | 39188201 |
上海市徐匯區業余大學 | 64035046 | 64168608 |
上海市靜安區業余大學 | 62530762 | 62550110 |
上海市長寧區業余大學 | 62520823 | 62085800 |
上海市黃浦區業余大學 | 63738131 | 63265204 |
上海市虹口區業余大學 | 63577265 | 63070152 |
上海市楊浦區業余大學 | 65801787 | 65558011*1302 |
上海市普陀區業余大學 | 62541170 | 62161302 |
上海市寶山區業余大學 | 56126313,56126314 | 66781993 |
上海紡織工業職工大學 | 62778098、62773618 | 62771443 |
上海醫藥職工大學 | 62407859 | 62520692 |
上海健康職業技術學院 | 54298528、64773528*1136 | 64104636 |
上海體育職業學院 | 64770579 | 64108903 |
上海中僑職業技術學院 | 31616063 | 31616064 |
上海東海職業技術學院 | 64503496 | 64527246 |
上海興偉學院 | 68021300 | 68020776 |
上海民航職業技術學院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
中國民航飛行學院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
北京科技大學 | 58838470 | 68704829 |
南京航空航天大學 | 64221622 | 64172139 |
南京工程學院上海辦學點 | 64357664 | 64355111*6537 |
江蘇科技大學上海點 | 65461706 | 65461706 |
相關推薦:
更多關注:
(責任編輯:何以笙簫默)