公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
溫馨提示 | |||||||
2014年設(shè)備監(jiān)理師考試于2014年9月6、7日順利舉行,設(shè)備監(jiān)理師考試合格標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)于考后二至三個(gè)月(11、12月份)公布,請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注設(shè)備監(jiān)理師考試網(wǎng)(中大網(wǎng)校下轄培訓(xùn)機(jī)構(gòu))考試動(dòng)態(tài)欄目,本站將會(huì)在第一時(shí)間為大家更新各地設(shè)備監(jiān)理師考試合格標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注! |
查詢導(dǎo)航 | |||||||
2014年度設(shè)備監(jiān)理師考試合格標(biāo)準(zhǔn)信息匯總 | |||||||
合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
全國(guó) | 2013年設(shè)備監(jiān)理師合格標(biāo)準(zhǔn) | |
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 | ||
基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí)、合同管理和三項(xiàng)控制三科均為84分,綜合實(shí)務(wù)與安全分析為72分 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)