注冊計量師考試報名繳費在中國人事考試網進行,繳費成功即為報名成功。各地區注冊計量師考試各科目收費標準一般為幾十元不等,目前 2025年注冊計量師考試各地繳費標準暫未公布(一般在各地報名通知中予以明確)。參考2024年注冊計量師考試各地繳費標準如下:
↓學霸必備實戰包,學霸推薦,進階必備↓
地區 | 繳費標準 | 報名通知 |
---|---|---|
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。收取考務費標準為一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元、主觀題科目每人每科75元,二級注冊計量師考試每人每科68元。 | |
湖北 | 一級注冊計量師“計量法律法規及綜合知識”“測量數據處理與計量專業實務”2個科目70元/人·科,“計量專業案例分析”科目75元/人·科;二級注冊計量師“計量法律法規及綜合知識”“計量專業實務與案例分析”2個科目68元/人·科。 | |
西藏 | 根據《關于調整及新增全區各類專業技術資格考試收費標準的通知》(藏發改價格〔2020〕298號),注冊計量師職業資格考試收費標準為85元/科。 | |
重慶 | 按照人社廳函〔2015〕278號和渝發改收費〔2022〕156號文件規定,考試報名收費標準為一級注冊計量師考試客觀題每人每科70元,主觀題每人每科75元;二級注冊計量師考試每人每科68元。 | |
遼寧 | 一級注冊計量師考試《計量法律法規及綜合知識》、《測量數據處理與計量專業實務》(客觀題)科目收費標準為70元/科,《計量專業案例分析》(主觀題)科目收費標準為75元/科。二級注冊計量師考試各科目收費標準為68元/科。 | |
山東 | 一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元,主觀題科目每人每科75元;二級注冊計量師考試每人每科68元。 | |
江蘇 | 2024年度注冊計量師資格考試收費標準為:一級注冊計量師資格考試按每人每科82元標準、二級注冊計量師資格考試按每人每科78元標準、報名費按每人10元標準收取。 | |
陜西 | 根據陜價費發〔2018〕41號規定,按照一級客觀題每人每科70元,主觀題每人每科75元收取;二級每人每科68元收取。 | |
福建 | 一級注冊計量師資格考試的《計量法律法規及綜合知識》和《測量數據處理與計量專業實務》科目報名費按每科70元標準收取;《計量專業案例分析》科目報名費按每科85元標準收取。二級注冊計量師資格考試的《計量法律法規及綜合知識》和《計量專業實務與案例分析》科目報名費按每科68元標準收取。 | |
青海 | ---- | |
安徽 | 一級注冊計量師考試費按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科20元、主觀題每人每科25元的標準收取,合計客觀題每人每科收70元、主觀題每人每科收75元。二級注冊計量師考試費按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按每人每科18元,合計每人每科收68元。 | |
四川 | 收費標準:一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元、主觀題科目每人每科75元,二級注冊計量師考試每人每科68元。繳費成功后,非政策性因素,不予退費。 | |
山西 | ||
河北 | 收費標準為:報名費每人10元,一級注冊計量師筆試費客觀題每人每科70元(其中代國家收取每人每科20元),主觀題每人每科75元(其中代國家收取每人每科25元);二級注冊計量師筆試費每人每科63元(其中代國家收取每人每科18元)。 | |
天津 | 一級、二級注冊計量師職業資格考試考務費收費標準為一級:客觀題每人每科65元,主觀題每人每科70元;二級:每人每科63元。 | |
湖南 | 收費標準為一級注冊計量師考試客觀題每人每科70元(含上繳人力資源和社會保障部20元),主觀題每人每科75元(含上繳人力資源和社會保障部25元),二級注冊計量師考試每人每科68元(含上繳人力資源和社會保障部18元)。 | |
廣西 | 一級注冊計量師考試客觀題考試費每人每科為70元,主觀題考試費每人每科為75元;二級注冊計量師考試客觀題考試費每人每科為68元。 | |
北京 | 一級注冊計量師考試客觀題科目收費標準為每人每科 65 元、主觀題科目收費標準為每人每科 70 元,二級注冊計量師考試收費標準為每人每科 63 元。 | |
上海 | 本次考試不收取報名考務費。 | |
江西 | 一級注冊計量師客觀題每人每科68元,主觀題每人每科73元執行;二級注冊計量師客觀題每人每科60元執行。 | |
海南 | 考試收費標準依據《海南省物價局、海南省財政廳關于核定專業技術人員資格考試收費標準的通知》(瓊價費管〔2015〕265號)的有關規定執行。收費標準60元/人/科。 | |
吉林 | ||
云南 | 一級注冊計量師資格考試收費標準為客觀題每人每科70元,主觀題每人每科75元;二級注冊計量師資格考試收費標準為每人每科68元。 | |
浙江 | 考試收費標準為:一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科 70 元、主觀題科目每人每科75 元,二級注冊計量師考試每人每科 70 元。 | |
新疆 | 一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科100元,主觀題科目每人每科105元;二級注冊計量師考試每人每科98元。 | |
寧夏 | 按照自治區價格部門有關文件規定,報考人員報名時需繳納考務費:一級注冊計量師,每人每科70元;二級注冊計量師,每人每科60元。 | |
廣東 | 一級注冊計量師客觀題按每人每科65元收取,主觀題按每人每科80元收取;二級注冊計量師按每人每科63元收取。 | |
貴州 | 一級注冊計量師職業資格考試收費標準為客觀題科目每人每科55元,主觀題科目每人每科60元。二級注冊計量師職業資格考試收費標準為客觀題每人每科60元。 | |
甘肅 | 收費標準:根據省發改委、省財政廳批復的收費標準,一級注冊計量師考試客觀題科目每人每科70元、主觀題科目每人每科95元;二級注冊計量師考試每人每科68元(收費依據見甘發改價格〔2020〕546號)。 | |
河南 | 一級注冊計量師客觀題科目《計量法律法規及綜合知識》和《測量數據處理與計量專業實務》考試每人每科收取70元;主觀題科目《計量專業案例分析》考試每人每科收取75元。二級注冊計量師(共2科)每人每科收取68元。 | |
黑龍江 | 一級注冊計量師“計量法律法規及綜合知識”“測量數據處理與計量專業實務”每人每科70元,“計量專業案例分析”每人75元;二級注冊計量師每人每科68元。 |
編輯推薦:
↓看課刷題兩不誤,高效學習更輕松↓
(責任編輯:)