2013年全國注冊會計師考試成績合格標準匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 論壇 |
地 區 | 2012年合格標準 | 查看詳情 |
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 | ||
注冊會計師考試滿分100分,考試成績以60分為合格 |
編輯推薦 | |
(責任編輯:)