公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
山東·菏澤2021年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名入口12月21日關(guān)閉!
根據(jù)《山東2021年初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名通知》得知,2021年山東初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間為2020年12月1日-21日。
山東2021年初級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名入口開(kāi)通時(shí)間2020年12月1日-21日。
證件照預(yù)準(zhǔn)備
【 山東省,山東青島 】以上地區(qū)首次報(bào)考人員需要您自傳照片,請(qǐng)先準(zhǔn)備好照片文件,要求:
1、請(qǐng)先注意修改IE的安全設(shè)置:上傳照片IE設(shè)置
2、照片源文件要求是清晰、完整、近期標(biāo)準(zhǔn)證件照片,白色背景,jpg格式,大于10KB,像素>=295*413,且經(jīng)專(zhuān)用報(bào)名照片審核處理工具審核通過(guò)并處理后方可正常上傳。請(qǐng)點(diǎn)擊下載安裝:
2021年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初、高級(jí)資格考試報(bào)名審核點(diǎn)登記表 | ||||
序號(hào) | 考區(qū) | 考試類(lèi)型 (初級(jí)、高級(jí)) | 報(bào)名審核點(diǎn)名稱(chēng) | 對(duì)外咨詢(xún)電話 |
1 | 濟(jì)南市 | 高級(jí) | 濟(jì)南市財(cái)政局 | 0531—66603836 66603833 |
2 | 初級(jí) | 歷下區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—88583015 88583018 | |
3 | 初級(jí) | 市中區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—58698557 | |
4 | 初級(jí) | 槐蔭區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—81255736 | |
5 | 初級(jí) | 天橋區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—85872575 | |
6 | 初級(jí) | 高新區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—82689700 | |
7 | 初級(jí) | 歷城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—88909697 | |
8 | 初級(jí) | 長(zhǎng)清區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—87202520 | |
9 | 初級(jí) | 平陰縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—87883981 | |
10 | 初級(jí) | 濟(jì)陽(yáng)區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—84236695 | |
11 | 初級(jí) | 商河縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—84879926 | |
12 | 初級(jí) | 章丘區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—83229414 | |
13 | 初級(jí) | 萊蕪區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—76172115 | |
14 | 初級(jí) | 鋼城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—76880964 | |
15 | 初級(jí) | 萊蕪高新區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531—78868388 | |
16 | 青島市 | 初級(jí)、高級(jí) | 市南區(qū)財(cái)政局 | 0532-88729887 |
17 | 初級(jí)、高級(jí) | 市北區(qū)財(cái)政局 | 0532-81632209 | |
18 | 初級(jí)、高級(jí) | 李滄區(qū)財(cái)政局 | 0532-87619093 | |
19 | 初級(jí)、高級(jí) | 嶗山區(qū)財(cái)政局 | 0532-88999775 | |
20 | 初級(jí)、高級(jí) | 城陽(yáng)區(qū)財(cái)政局 | 0532-87866153 | |
21 | 初級(jí)、高級(jí) | 西海岸新區(qū)財(cái)政局 | 0532-85166700、86893573 | |
22 | 初級(jí)、高級(jí) | 即墨區(qū)財(cái)政局 | 0532-88550352、88551670 | |
23 | 初級(jí)、高級(jí) | 膠州市財(cái)政局 | 0532-82206381、82206039 | |
24 | 初級(jí)、高級(jí) | 平度市財(cái)政局 | 0532-88397371、87362254 | |
25 | 初級(jí)、高級(jí) | 萊西市財(cái)政局 | 0532-88483300 | |
26 | 初級(jí)、高級(jí) | 自貿(mào)片區(qū)財(cái)政金融部 | 0532-86767050 | |
27 | 初級(jí)、高級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政金融部 | 0532-68686562 | |
28 | 棗莊市 (0632-8687911) | 初高級(jí) | 棗莊市財(cái)政運(yùn)行保障中心 | 0632-8687911 |
29 | 初高級(jí) | 棗莊市中區(qū)財(cái)政局 | 0632-3191920 | |
30 | 初高級(jí) | 棗莊市滕州市財(cái)政局 | 0632-5569925 | |
31 | 初高級(jí) | 棗莊市薛城區(qū)財(cái)政局 | 0632-4412859 | |
32 | 初高級(jí) | 棗莊市高新區(qū)財(cái)政局 | 0632-8690966 | |
33 | 初高級(jí) | 棗莊市嶧城區(qū)財(cái)政局 | 0632-7711268 | |
34 | 初高級(jí) | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)政局 | 0632-6633952 | |
35 | 初高級(jí) | 棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局 | 0632-8829036 | |
36 | 淄博市 | 初級(jí)、高級(jí) | 張店區(qū) | 0533—2869863 |
37 | 初級(jí)、高級(jí) | 淄川區(qū) | 0533—5180027 | |
38 | 初級(jí)、高級(jí) | 博山區(qū) | 0533—4164616 | |
39 | 初級(jí)、高級(jí) | 周村區(qū) | 0533—7878168 | |
40 | 初級(jí)、高級(jí) | 臨淄區(qū) | 0533—7184844 | |
41 | 初級(jí)、高級(jí) | 桓臺(tái)縣 | 0533—8213277 | |
42 | 初級(jí)、高級(jí) | 高青縣 | 0533—6962053 | |
43 | 初級(jí)、高級(jí) | 沂源縣 | 0533—3237808 | |
44 | 初級(jí)、高級(jí) | 高新區(qū) | 0533—2326136 | |
45 | 東營(yíng)市 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)財(cái)政局 | 0546-8220042 |
46 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)市河口區(qū)財(cái)政局 | 0546-3662719 | |
47 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)市墾利區(qū)財(cái)政局 | 0546-2527093 | |
48 | 初級(jí)、高級(jí) | 廣饒縣財(cái)政局 | 0546-6441689 | |
49 | 初級(jí)、高級(jí) | 利津縣財(cái)政局 | 0546-5622723 | |
50 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融部 | 0546-8325202 | |
51 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融局 | 0546-8019553 | |
52 | 煙臺(tái)市 | 初級(jí) | 芝罘區(qū)財(cái)會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6235864 |
53 | 初級(jí) | 萊山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 0535-6891594 | |
54 | 初級(jí) | 福山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-6356694 | |
55 | 初級(jí) | 牟平區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-4227014 | |
56 | 初級(jí) | 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6119469 | |
57 | 初級(jí) | 萊陽(yáng)市財(cái)政局工商貿(mào)易科 | 0535-7232848 | |
58 | 初級(jí) | 萊州市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-2170017 | |
59 | 初級(jí) | 海陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-3223473 | |
60 | 初級(jí) | 龍口市政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-8537843 | |
61 | 初級(jí) | 蓬萊區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-5641373 | |
62 | 初級(jí) | 招遠(yuǎn)市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 0535-8242932 | |
63 | 初級(jí) | 棲霞市政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政局 | 0535-5217854 | |
64 | 初級(jí) | 長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局辦公室 | 0535-3212565 | |
65 | 初級(jí) | 煙臺(tái)高新區(qū)財(cái)政金融部綜合科 | 0535-6922147 | |
66 | 高級(jí) | 煙臺(tái)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-6688005 | |
67 | 濰坊市 | 高級(jí) | 濰坊市財(cái)政局 | 0536-8096615 |
68 | 初級(jí) | 奎文區(qū)財(cái)政局 | 0536-8190718 | |
69 | 初級(jí) | 濰城區(qū)財(cái)政局 | 0536-8188000 | |
70 | 初級(jí) | 坊子區(qū)財(cái)政局 | 0536-7605900 | |
71 | 初級(jí) | 寒亭區(qū)財(cái)政局 | 0536-7281706 | |
72 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-8191311轉(zhuǎn)8161 | |
73 | 初級(jí) | 濱海區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-5338002 | |
74 | 初級(jí) | 經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政局 | 0536-8085896 | |
75 | 初級(jí) | 峽山區(qū)財(cái)政審計(jì)局 | 0536-7733370 | |
76 | 初級(jí) | 濰坊綜合保稅區(qū)財(cái)政金融局 | 0536—2228068 | |
77 | 初級(jí) | 昌樂(lè)縣財(cái)政局 | 0536-6278605 | |
78 | 初級(jí) | 臨朐縣財(cái)政局 | 0536-3166791 | |
79 | 初級(jí) | 諸城市財(cái)政局 | 0536-6213281 | |
80 | 初級(jí) | 壽光市財(cái)政局 | 0536-5221822 | |
81 | 初級(jí) | 高密市財(cái)政局 | 0536-2593297 | |
82 | 初級(jí) | 安丘市財(cái)政局 | 0536-4398387 | |
83 | 初級(jí) | 昌邑市財(cái)政局 | 0536-7199707 | |
84 | 初級(jí) | 青州市財(cái)政局 | 0536-3889795 | |
85 | 濟(jì)寧市 | 初級(jí)、高級(jí) | 任城區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-2163906 |
86 | 初級(jí)、高級(jí) | 兗州區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-3430298 | |
87 | 初級(jí)、高級(jí) | 曲阜市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-4491935 | |
88 | 初級(jí)、高級(jí) | 泗水縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-4231172 | |
89 | 初級(jí)、高級(jí) | 鄒城市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-5213078 | |
90 | 初級(jí)、高級(jí) | 微山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-8222790 | |
91 | 初級(jí)、高級(jí) | 魚(yú)臺(tái)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-6253592 | |
92 | 初級(jí)、高級(jí) | 金鄉(xiāng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-8721285 | |
93 | 初級(jí)、高級(jí) | 嘉祥縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-6506063 | |
94 | 初級(jí)、高級(jí) | 汶上縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-7215516 | |
95 | 初級(jí)、高級(jí) | 梁山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-7329467 | |
96 | 初級(jí)、高級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局綜合處 | 0537-3255116 | |
97 | 初級(jí)、高級(jí) | 太白湖區(qū)財(cái)政分局會(huì)計(jì)科 | 0537-6537209 | |
98 | 初級(jí)、高級(jí) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政分局企業(yè)科 | 0537-6972996 | |
99 | 泰安市 | 高級(jí) | 泰安市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-6220221、6220087 |
100 | 初級(jí) | 泰山區(qū)財(cái)政局 | 0538-8518739 | |
101 | 初級(jí) | 岱岳區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-8561313 | |
102 | 初級(jí) | 新泰市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-7224732 | |
103 | 初級(jí) | 寧陽(yáng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-5621185 | |
104 | 初級(jí) | 東平縣財(cái)政局 | 0538-2858749 | |
105 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0538-8938366 | |
106 | 初級(jí) | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局 | 0538-5369101 | |
107 | 初級(jí) | 徂徠山汶河風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局 | 0538-8920265 | |
| 初級(jí) | 肥城市財(cái)政局 | 0538-3216030 | |
108 | 初級(jí) | 泰安旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0538-8574390 | |
109 | 威海市 | 初、高級(jí) | 環(huán)翠區(qū)財(cái)政局 | 0631-5225650 |
110 | 初、高級(jí) | 高區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5629677 | |
111 | 初、高級(jí) | 經(jīng)區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5988555 | |
112 | 初、高級(jí) | 文登區(qū)財(cái)政局 | 0631-8456353 | |
113 | 初、高級(jí) | 臨港區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5581992 | |
114 | 初、高級(jí) | 南海新區(qū)財(cái)政與審計(jì)局 | 0631-8963705 | |
115 | 初、高級(jí) | 榮成市財(cái)政局 | 0631-7563164 | |
116 | 初、高級(jí) | 乳山市財(cái)政局 | 0631-6655475 | |
117 | 日照市 | 初級(jí)/高級(jí) | 東港區(qū)財(cái)政局 | 0633-8012362 |
118 | 初級(jí)/高級(jí) | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0633-8352058 | |
119 | 初級(jí)/高級(jí) | 莒縣財(cái)政局 | 0633-6226075 | |
120 | 初級(jí)/高級(jí) | 嵐山區(qū)財(cái)政局 | 0633-2616737 | |
121 | 初級(jí)/高級(jí) | 五蓮縣財(cái)政局 | 0633-5226114 | |
122 | 臨沂市 | 初級(jí)/高級(jí) | 臨沂市市直 | 0539-8113115 |
123 | 初級(jí) | 蘭山區(qū)財(cái)政局 | 0539-8353191 | |
124 | 初級(jí) | 羅莊區(qū)財(cái)政局 | 0539-7086628 | |
125 | 初級(jí) | 河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 | 0539-2932575 | |
126 | 初級(jí) | 郯城縣財(cái)政局 | 0539-6800761 | |
127 | 初級(jí) | 蘭陵縣財(cái)政局 | 0539-5238565 | |
128 | 初級(jí) | 莒南縣財(cái)政局 | 0539-7283732 | |
129 | 初級(jí) | 蒙陰縣財(cái)政局 | 0539-4271539 | |
130 | 初級(jí) | 沂水縣財(cái)政局 | 0539-2239121 | |
131 | 初級(jí) | 平邑縣財(cái)政局 | 0539-2092910 | |
132 | 初級(jí) | 費(fèi)縣財(cái)政局 | 0539-5228493 | |
133 | 初級(jí) | 沂南縣財(cái)政局 | 0539-3221890 | |
134 | 初級(jí) | 臨沭縣財(cái)政局 | 0539-6212100 | |
135 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0539-7109157 | |
136 | 初級(jí) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局 | 0539-6019887 | |
137 | 德州市 | 初級(jí)、高級(jí) | 德州市直、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0534-2236752,0534-2561138 |
138 | 初級(jí) | 慶云縣財(cái)政局 | 0534-3666121 | |
139 | 初級(jí) | 齊河縣財(cái)政局 | 0534-5322041 | |
140 | 初級(jí) | 德城區(qū)財(cái)政局 | 0534-2383218 | |
141 | 初級(jí) | 樂(lè)陵市財(cái)政局 | 0534-6262646 | |
142 | 初級(jí) | 陵城區(qū)財(cái)政局 | 0534-8261654 | |
143 | 初級(jí) | 武城縣財(cái)政局 | 0534-6211492 | |
144 | 初級(jí) | 寧津縣財(cái)政局 | 0534-5239100 | |
145 | 初級(jí) | 平原縣財(cái)政局 | 0534-4212454 | |
146 | 初級(jí) | 禹城市財(cái)政局 | 0534-7260569 | |
147 | 初級(jí) | 夏津縣財(cái)政局 | 0534-3218599 | |
148 | 初級(jí) | 臨邑縣財(cái)政局 | 0534-4369151 | |
149 | 聊城市 | 初級(jí)、高級(jí) | 東昌府區(qū)財(cái)政局 | 0635-8418838 |
150 | 初級(jí)、高級(jí) | 臨清市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-2422667 | |
151 | 初級(jí)、高級(jí) | 高唐縣財(cái)政局 | 0635-3952916 | |
152 | 初級(jí)、高級(jí) | 茌平區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-4219649 | |
153 | 初級(jí)、高級(jí) | 東阿縣財(cái)政局法規(guī)稅政與會(huì)計(jì)科 | 0635-6027022 | |
154 | 初級(jí)、高級(jí) | 陽(yáng)谷縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科(505室) | 0635-2153380 | |
155 | 初級(jí)、高級(jí) | 莘縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-2169190 | |
156 | 初級(jí)、高級(jí) | 冠縣財(cái)政局 | 0635-5238951 | |
157 | 初級(jí)、高級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-8512433 | |
158 | 初級(jí)、高級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-8507156 | |
159 | 初級(jí)、高級(jí) | 度假區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-7100779 | |
160 | 初級(jí)、高級(jí) | 聊城市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-8681098 | |
161 | 濱州市(0543-3187650) | 初級(jí) | 鄒平市財(cái)政局 | 0543-4266798 |
162 | 初級(jí) | 陽(yáng)信縣財(cái)政局 | 0543-8211157 8211123 | |
163 | 初級(jí) | 濱城區(qū)財(cái)政局 | 0543-3187638 0543-3321039 | |
164 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政分局 | 0543-3160100 | |
165 | 初級(jí) | 惠民縣財(cái)政局 | 0543-5321022 | |
166 | 初級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局 | 0543-3083288 | |
167 | 初級(jí) | 博興縣財(cái)政局 | 0543-2308672 | |
168 | 初級(jí) | 沾化區(qū)財(cái)政局 | 0543-7321246 | |
169 | 初級(jí) | 無(wú)棣縣財(cái)政局 | 0543-6782213 | |
170 | 初級(jí) | 北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0543-2258033 | |
171 | 高級(jí) | 濱州市財(cái)政局 | 0543-3187650 | |
172 | 菏澤市 | 高級(jí) | 菏澤市財(cái)政局 | 0530-5613713 |
173 | 初級(jí) | 牡丹區(qū)財(cái)政局 | 0530-3966692 | |
174 | 初級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0530-5329929 | |
175 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0530-7156206 | |
176 | 初級(jí) | 定陶區(qū)財(cái)政局 | 0530-2213963 | |
177 | 初級(jí) | 曹縣財(cái)政局 | 0530-3233825 | |
178 | 初級(jí) | 成武縣財(cái)政局 | 0530-7389802 | |
179 | 初級(jí) | 單縣財(cái)政局 | 0530-4671445 | |
180 | 初級(jí) | 巨野縣財(cái)政局 | 0530-8156092 0530-8156028 | |
181 | 初級(jí) | 鄆城縣財(cái)政局 | 0530-6538028 | |
182 | 初級(jí) | 鄄城縣財(cái)政局 | 0530-7689870 | |
183 | 初級(jí) | 東明縣財(cái)政局 | 0530-7253692 |
編輯推薦:
財(cái)政部:2021年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試大綱公布!
2021年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名時(shí)間及入口專(zhuān)題
2021年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試輔導(dǎo)招生方案
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
一站式解決方案 小白必備 不過(guò)退費(fèi)或續(xù)學(xué)
377人正在學(xué)習(xí)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)
[鷹擊計(jì)劃]
學(xué)考點(diǎn) 練考題 一日千里高性?xún)r(jià)比
349人正在學(xué)習(xí)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)
[豐羽計(jì)劃]
高效學(xué) 精準(zhǔn)練贏在起點(diǎn)高性?xún)r(jià)比
154人正在學(xué)習(xí)