公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年二級造價工程師成績復(fù)核的公告
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我中心依程序受理2019年度二級造價工程師成績復(fù)核申請。現(xiàn)將復(fù)核情況公告,詳見附件。
2019年二級造價工程師成績復(fù)核的公告 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 復(fù)核科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 劉德賢 | 612525********1317 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
2 | 魚志明 | 610527********4516 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
3 | 胡丹萍 | 610113********0426 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
4 | 周銳南 | 610523********7619 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
5 | 高明 | 610404********2037 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
6 | 王鵬亮 | 610202********2014 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
7 | 王巧云 | 610321********1544 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
8 | 胡靜 | 610424********0507 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
9 | 嚴團紅 | 610424********6599 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
10 | 王云濤 | 610321********1511 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
11 | 劉會勤 | 610321********1861 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
12 | 李巧娟 | 610322********4841 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
13 | 張占平 | 612424********5015 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
14 | 王宇飛 | 610431********4615 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
15 | 李鑫 | 610427********1039 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
16 | 李亞茹 | 610522********3066 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
17 | 晉藝桐 | 610103********3624 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
18 | 韓超鋒 | 610121********3291 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
19 | 呂宇 | 610521********1773 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
20 | 孫海燕 | 610323********5528 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
21 | 潘仕銘 | 410923********3623 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
22 | 徐曉琳 | 610525********0428 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
23 | 王揚之 | 511324********0010 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
24 | 谷會苗 | 610324********3726 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
25 | 南楠 | 610623********012X | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
26 | 王劍 | 411302********0836 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
27 | 張萬剛 | 610632********3251 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
28 | 楊璞 | 610125********5226 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
29 | 劉小龍 | 610628********0012 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
30 | 胡麗艷 | 610631********0029 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
31 | 白璐 | 610122********0926 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
32 | 郭菲 | 610404********5543 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
33 | 郭利敏 | 610502********0028 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
34 | 熊超 | 142602********151X | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
35 | 劉志方 | 610104********3449 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
36 | 張萍 | 610103********2840 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
37 | 張靜 | 610126********0745 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
38 | 郭宏妮 | 610323********0921 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
39 | 景江波 | 610424********3192 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
40 | 張斌 | 610103********2490 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
41 | 徐橋琳 | 610424********2020 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
42 | 張曉亮 | 610323********7331 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
43 | 王書林 | 612102********0938 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
44 | 魏愛瑩 | 610124********3649 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
45 | 曹林 | 610423********0034 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
46 | 彭媛 | 632223********0022 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
47 | 穆丹 | 610403********1526 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
48 | 馮玉娟 | 610327********0528 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
49 | 衛(wèi)唯 | 610582********0040 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
50 | 李俊 | 500227********3726 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
51 | 楊曉輝 | 610528********3010 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
52 | 王云仙 | 610103********2824 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
53 | 石梅利 | 610527********1326 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
54 | 華曉 | 612429********2526 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
55 | 張云飛 | 620523********1415 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
56 | 白昆程 | 610422********271X | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
57 | 張永平 | 610403********1010 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
58 | 戴延花 | 632121********1021 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
59 | 李強 | 610103********2416 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
60 | 胡天坤 | 411282********0512 | 建設(shè)工程計量與計價實務(wù) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
61 | 千雪陽 | 610426********4220 | 建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識 | 未填涂 |
編輯推薦:
(責任編輯:)