各有關單位、造價工程師:
2019年第九批造價工程師延續注冊人員經住房和城鄉建設部審批通過,請該批通過人員于2019年12月13日起,攜帶注冊證書到我中心辦理延續注冊合格簽章事宜。
地 址:鄭州市鄭開大道89號河南建設大廈(北門)一樓大廳3號窗口
聯系電話:0371-63868216
聯 系 人:李金環
附件:2019年第九批造價工程師延續注冊通過人員名單
2019年第九批造價工程師延續注冊通過人員名單
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 |
1 | 路玉川 | 安陽優創實業有限責任公司 |
2 | 趙瑞 | 開封市新明城建設工程有限公司 |
3 | 陶興兵 | 河南省金山置業有限公司 |
4 | 馬炳魁 | 河南正源工程管理有限公司 |
5 | 宋秀娟 | 平煤神馬建工集團有限公司 |
6 | 李奇峰 | 洛陽中重建筑安裝工程有限責任公司 |
7 | 賈金洋 | 洛陽中重建筑安裝工程有限責任公司 |
8 | 付韶華 | 河南凱浦置業有限公司 |
9 | 葛道盈 | 濟源市豫光冶金建筑工程有限公司 |
10 | 周征華 | 中鐵建電氣化局集團第一工程有限公司 |
11 | 曹心愛 | 河南大通石化工程設計有限公司 |
12 | 李文學 | 河南省天舜工程招投標代理有限公司 |
13 | 岳衛莉 | 新鄉國際商務中心項目建設有限公司 |
14 | 謝春芳 | 河南正源工程管理有限公司 |
15 | 申秀玲 | 方陣工程咨詢有限公司 |
16 | 張云雷 | 河南仁信工程管理有限公司 |
17 | 馮丹 | 河南仁信工程管理有限公司 |
18 | 夏其超 | 河南三豐建設有限公司 |
19 | 張進利 | 河南昱升工程咨詢有限公司 |
20 | 劉紅麗 | 河南省天舜工程招投標代理有限公司 |
21 | 李春艷 | 中晟育興咨詢管理有限公司 |
22 | 任偉頂 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 |
23 | 孫富鋼 | 河南省第三公路工程有限公司 |
24 | 張艷萍 | 河南鴻寶置業有限公司 |
25 | 陳燕玲 | 河南省金山置業有限公司 |
26 | 屈偉民 | 河南正興工程管理有限公司 |
27 | 遵艷君 | 河南宸基建設工程有限公司 |
28 | 史行 | 河南安廈工程管理有限公司 |
29 | 周春杰 | 河南安廈工程管理有限公司 |
30 | 李振虎 | 河南中天招標代理有限公司 |
31 | 姜鶴 | 河南中天招標代理有限公司 |
32 | 史志建 | 河南宋城工程造價咨詢有限公司 |
33 | 喬惠平 | 黃河建工集團有限公司 |
34 | 李爭爭 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 |
35 | 郭志偉 | 河南中天招標代理有限公司 |
36 | 楊紅梅 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 |
37 | 張麗 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 |
38 | 王丹 | 河南宋城工程造價咨詢有限公司 |
39 | 賀廣明 | 河南中天招標代理有限公司 |
40 | 夏莉莉 | 河南宋城工程造價咨詢有限公司 |
41 | 王波 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 |
42 | 張艷娜 | 河南中天招標代理有限公司 |
43 | 王者軍 | 河南天易工程咨詢有限公司 |
44 | 魏菊香 | 華潤燃氣鄭州工程建設有限公司 |
45 | 靳曉輝 | 河南恒盛建設集團有限公司 |
46 | 宋文戟 | 河南省水利第一工程局 |
47 | 黃偉東 | 鄭州市市政工程管理處 |
48 | 王錦鵬 | 泰宏建設發展有限公司 |
49 | 鄭艷艷 | 河南德泓工程管理咨詢有限公司 |
50 | 谷新峰 | 河南省豫廣市政園林工程有限公司 |
51 | 孫莉 | 河南萊泰園林股份有限公司 |
52 | 符亞軍 | 河南鴻訊工程造價咨詢有限公司 |
53 | 郭利好 | 河南捷信工程造價咨詢有限公司 |
54 | 羅樹軍 | 鶴壁市淇濱區財政投資評審中心 |
編輯推薦:
(責任編輯:)