廣東省衛生健康委關于印發《廣東省醫師資格、護士執業資格和衛生專業技術資格考試收費標準》的通知
粵衛函〔2019〕826號
各地級以上市衛生健康局(委):
根據《廣東省發展改革委 廣東省財政廳關于改革我省職業資格考試收費標準管理方式的通知》(粵發改規〔2019〕3號)精神,我委按成本補償原則確定了醫師資格考試等考試收費標準(詳見附件),現印發給你們,請遵照執行。本通知從2020年1月1日起執行,有效期至2024年7月28日,粵衛函〔2018〕1773號文和粵衛函〔2018〕531號文同時廢止。
廣東省衛生健康委
2019年10月17日
廣東省醫師資格、護士執業資格和衛生專業技術資格考試收費標準
單位:元/人
序號 | 收費項目 | 執收單位 | 收費對象 | 考試類別 | 收費標準 | ||||
考務費 | 考試費 | ||||||||
1 | 醫師資格考試 | 地級以上市衛生健康行政部門 | 考生 | 執業醫師 | 臨床類 | 技能 | 179 | 19 | 160 |
筆試 | 200 | 56 | 144 | ||||||
口腔類 | 技能 | 279 | 19 | 260 | |||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | ||||||
公共衛生類 | 技能 | 274 | 19 | 255 | |||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | ||||||
中醫類 | 技能 | 204 | 19 | 185 | |||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | ||||||
臨床類 | 技能 | 179 | 19 | 160 | |||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | ||||||
口腔類 | 技能 | 279 | 19 | 260 | |||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | ||||||
公共衛生類 | 技能 | 274 | 19 | 255 | |||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | ||||||
中醫類 | 技能 | 204 | 19 | 185 | |||||
筆試 | 100 | 28 | 72 |
相關推薦:
(責任編輯:)