省份 | 繳費時間 | 繳費標準 |
湖南省 | 我省執業藥師資格考試的考務費為每人每科61元 | |
云南省 | 執業藥師資格考試收費標準為61.00元/每人每科。 | |
黑龍江 | 報各科目每人每科61元。 | |
甘肅省 | 考試費每科61元。 | |
廣東省 | 按每人每科56元收取。 | |
山西省 | 每人每科61元。 | |
上海市 | 報名費每人10元,考務費每科目50元。 | |
廣西省 | 報考人員須繳納考試費每人每科61元。 | |
寧夏 | 須繳納報名費每人10元,考務費每人每科53元。 | |
江蘇省 | 每人每科60元,報名費每人10元。 | |
重慶市 | 考務費為每人每科61元。新考生考試成績檔案管理費20元/人。 | |
安徽省 | 考試費按每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按每科11元的標準收取,每科計收61元。 | |
浙江省 | 考試收費標準為每人每科目60元。 | |
新疆 | 報名費每人15元,考試費及考務費每人每科51元。 | |
湖北省 | 收費標準為61元/人·科。 | |
陜西省 | 執業藥師職業資格考試收費標準為:每人每科51元。 | |
江西省 | 每人每科61元。 | |
河北省 | 報名費每人10元,筆試費每人每科51元(其中代國家收取考試費每人每科11元)。 | |
海南省 | 執業藥師考試55元/人·科 | |
遼寧省 | 執業藥師考試各科目費用均為61元。 | |
福建省 | 執業藥師職業資格考試費每人每科61元。 | |
山東省 | 執業藥師職業資格考試費每人每科61元。 | |
西藏 | 執業藥師職業資格考試收費標準為85元/每科。 | |
河南省 | 考試報名考務費收費標準:每人每科50元。 | |
貴州省 | 考試報名考務費收費標準:每人每科50元。 | |
天津市 | 執業藥師考試費每人每科56元 | |
四川省 | 該項考試收費標準為每人每科61元 | |
青海省 | 繳費標準 | |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元,每人每科收取考務費61元 |
最新資訊:
(責任編輯:中大編輯)