廣東省專業技術人員職業資格考試收費標準表
單位:元
序號 | 考試項目 | 科目 | 考試時長(分鐘) | 計算單位 | 考試費標準 | 考務費標準(上繳國家) | 收費標準 | 批準文號 |
1 | 經濟專業技術資格 | 機考:經濟基礎知識(初、中級);專業知識與實務(初、中級) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
2 | 計算機應用能力考試 | 機考:專業技術人員計算機應用能力考試 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發改規〔2019〕3號 |
3 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
4 | 職稱外語 | 客觀題:專業技術人員職稱外語等級考試 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 |
5 | 客觀題:安全生產法及相關法律知識;安全生產管理知識;安全生產技術 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
主客觀題:安全生產事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | ||
主觀題:設備監理綜合實務與案例分析 | 240 | 科 | 55 | 32 | 87 | |||
7 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | ||
主觀題:社會工作實務(中級) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | ||
客觀題:建設工程質量、投資、進度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:建設工程監理案例分析 | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
9 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | ||
主觀題:建設工程造價案例分析(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運輸) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 客觀題:城鄉規劃原理;城鄉規劃相關知識;城鄉規劃管理與法規 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | |
主觀題:城鄉規劃實務 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 客觀題:測繪綜合能力;測繪管理與法律法規 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | |
主觀題:測繪案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 客觀題:藥學(中藥學)專業知識(一);藥學(中藥學)專業知識(二);藥事管理與法規;藥學(中藥學)綜合知識與技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 | |
13 | 初中級:審計專業相關知識;審計理論與實務審計資格考試 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粵發改規〔2019〕3號 審考辦字〔2019〕1號 | |
高級:經濟理論與宏觀經濟政策;審計理論與審計案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻譯專業資格 | 機考:二、三級筆譯綜合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發改規〔2019〕3號 外文考辦字〔2016〕6號 |
機考:一、二、三級筆譯實務 | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
實操:三級口譯綜合能力/三級口譯實務 | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
實操:二級口譯綜合能力;二級口譯實務交替傳譯 | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
實操:一級口譯實務 | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 給水排水:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
給水排水:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
給水排水:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空調:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
暖通空調:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
暖通空調:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
動力:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
動力:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
動力:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:供配電專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
主觀題:供配電專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客觀題:發電、傳輸工程專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主觀題:發電、傳輸工程專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:專業知識考試; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
主觀題:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注冊土木工程師 | 巖土:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 |
巖土:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
巖土:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水電工程:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
水利水電工程:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
水利水電工程:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口與航道工程:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
港口與航道工程:專業知識考試;專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粵發改規〔2019〕3號 | ||
19 | 計算機技術與軟件專業技術資格 | 機考:初級信息處理技術員應用技術 | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發改規〔2019〕3號工信教[2016]111號 |
主客觀題混合:初、中、高級 | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發改規〔2019〕3號工信教[2016]111號 | ||
20 | 注冊計量師 | 一級客觀題:計量法律法規及綜合知識;測量數據處理及計量專業實務 | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粵發改規〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 |
一級主觀題:計量專業案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二級客觀題:計量法律法規及綜合知識;計量專業實務與案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發改規〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 | ||
21 | 客觀題:環境影響評價相關法律法規;環境影響評價技術導則與標準;環境影響評價技術方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
主觀題:環境影響評價案例分析 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | |||
22 | 客觀題:消防安全技術實務消防安全技術綜合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發改規〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 | |
主觀題:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 客觀題:建設工程經濟 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:建設工程法規及相關知識;建設工程項目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:專業工程管理與實務 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 客觀題:建設工程施工管理;主觀題:專業工程管理與實務 | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:建設工程法規及相關知識 | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 客觀題:建筑經濟、施工與設計業務管理; 設計前期與場地設計 | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
150 | 科 | 45 | 13 | 58 | ||||
客觀題:建筑設計 | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:場地設計 | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客觀題:建筑結構 | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:建筑方案設計;建筑技術設計 | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 客觀題:法律、法規、經濟與施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:建筑結構與設備 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:建筑構造與詳圖 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主觀題:場地與建筑設計 | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 客觀題:房地產基本制度與政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
150 | 科 | 45 | 19 | 64 | ||||
28 | 注冊結構工程師 | 客觀題:一級注冊結構工程師基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發改規〔2019〕3號 |
主觀題:一級注冊結構工程師專業考試 | 240 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
主觀題:二級注冊結構工程師專業考試 | 240 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
29 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發改規〔2019〕3號 | |
客觀題:專業知識考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:專業案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 統計專業技術資格 | 初級:統計學和統計法基礎知識; | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發改規〔2019〕3號 |
中級:統計基礎理論及相關知識 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
評審類考試:高級統計實務與案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粵價函〔2006〕629號 |
編輯推薦:
(責任編輯:)