公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2018年度一級造價工程師考后資格復(fù)審結(jié)果公示
2018年度一級造價工程師考試以及2017年度考試成績合格未及時參加資格復(fù)審的人員資格復(fù)審結(jié)果公示(名單見附件),接受舉報,舉報電話:0745-2714698、2390286 。
湖南省懷化考區(qū)2018年度一級造價工程師考試成績合格未報待審人員資格審查情況匯總表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 報考級別 | 工作單位 | 身份證號碼 | 復(fù)審 情況 | 不通過 情形描述 | 備注 |
1 | 石順柱 | 0451433000032456 | 考全科 | 湖南日鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||
2 | 鄧元江 | 0451433000032632 | 考全科 | 懷化鴻濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 通過 | ||||
3 | 彭美娟 | 0451433000033458 | 考全科 | 懷化市財(cái)政局投資評審管理辦公室 | 通過 | ||||
4 | 瞿凈凈 | 0451433000033534 | 考全科 | 懷化利霖建筑工程有限公司 | 通過 | ||||
5 | 劉秦亦 | 0451433000033710 | 考全科 | 懷化市財(cái)政局 | 通過 | ||||
6 | 劉陽 | 0451433000033796 | 考全科 | 湖南省懷化市洪江區(qū)財(cái)政局 | 通過 | ||||
7 | 劉超 | 0451433000033810 | 考全科 | 懷化正誠項(xiàng)目管理有限公司 | 通過 | ||||
8 | 李向漣 | 0451433000034208 | 考全科 | 湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司 | 通過 | ||||
9 | 薛輝 | 0451433000034559 | 考全科 | 懷化市鶴城區(qū)審計(jì)局 | 通過 | ||||
10 | 肖戈 | 0451433000034619 | 考全科 | 現(xiàn)代投資股份有限公司懷化分公司 | 通過 | ||||
11 | 田江華 | 0451433000034936 | 考全科 | 懷化市水利水電工程總隊(duì) | 通過 | ||||
12 | 羅玉香 | 0451433000035335 | 考全科 | 沅陵縣財(cái)政投資評審中心 | 通過 | ||||
13 | 朱仁義 | 0451433000035773 | 考全科 | 懷化德天建筑工程有限公司 | 通過 | ||||
14 | 鄧現(xiàn)國 | 0451433000041729 | 考全科 | 洪江市興城建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||
15 | 張修遠(yuǎn) | 0451433000036349 | 考全科 | 湖南天凱房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | ||||
16 | 姜山 | 0451433000036441 | 考全科 | 湖南陽光建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過 | ||||
17 | 陳利華 | 0451433000036507 | 考全科 | 湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司 | 通過 | ||||
18 | 彭珊珊 | 0451433000036899 | 考全科 | 懷化利霖建筑工程有限公司 | 通過 | ||||
19 | 肖昌春 | 0451433000037328 | 考全科 | 湖南德信項(xiàng)目管理有限公司 | 通過 | ||||
20 | 李霞 | 0451433000037499 | 考全科 | 懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 通過 | ||||
本頁合計(jì) | 成績合格人數(shù) | 20 | 通過人數(shù) | 20 | 不通過人數(shù) | 未報待審人數(shù) | 0 | ||
21 | 戴小艷 | 0451433000037558 | 考全科 | 懷化市第一建筑工程公司 | 通過 | ||||
22 | 李艷純 | 0451433000039430 | 考全科 | 溆浦縣宏興建筑公司 | 通過 | ||||
23 | 賀欣 | 0451433000039510 | 考全科 | 湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司 | 通過 | ||||
24 | 黃強(qiáng) | 0451433000040533 | 考全科 | 麻陽苗族自治縣工程概預(yù)算審核辦公室 | 通過 | ||||
25 | 肖強(qiáng) | 0451433000040766 | 考全科 | 懷化市第一建筑工程公司 | 通過 | ||||
26 | 戴傳劍 | 0451433000041350 | 考全科 | 懷化市工業(yè)園投資開發(fā)有限公司 | 通過 | ||||
27 | 黃海 | 0451433000043113 | 考全科 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 通過 | ||||
28 | 謝瓊 | 0451433000043267 | 考全科 | 懷化利霖建筑工程有限公司 | 通過 | ||||
29 | 傅城墻 | 0451433000043409 | 考全科 | 湖南德信項(xiàng)目管理有限公司 | 通過 | ||||
30 | 羅平宇 | 0451433000044721 | 考全科 | 湖南省第五工程有限公司 | 通過 | ||||
31 | 胡偉 | 0451433000049097 | 考全科 | 湖南中格建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | ||||
32 | 李德兵 | 0451433000033220 | 考全科 | 懷化市規(guī)劃研究設(shè)計(jì)院 | 通過 | ||||
33 | 郭蘭飛 | 0451433000037714 | 考全科 | 中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司懷化供電段 | 通過 | ||||
本頁合計(jì) | 成績合格人數(shù) | 13 | 通過人數(shù) | 13 | 不通過人數(shù) | 未報待審人數(shù) | 0 | ||
總計(jì) | 成績合格人數(shù) | 33 | 通過人數(shù) | 33 | 不通過人數(shù) | 未報待審人數(shù) | 0 | ||
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(章): 經(jīng)辦人: 制表日期:2019-1-21 | |||||||||
注:1.此表一式3份,經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(市州)留存1份、報送省職改辦、省人事考試院各1份。 | |||||||||
2.制表時請按考生報名序號由小到大排序。 | |||||||||
3.資格復(fù)審情況為:通過,不通過,未報待審三類。 | |||||||||
4.資格復(fù)審情況如為“不通過”請準(zhǔn)確描述,其中屬滾動考試如因工作(職稱)年限不夠復(fù)審不通過的以下例描述: 復(fù)審以2016年資格考試舉例: 示例1:2015年不符合報考條件,2016年符合報考條件; 示例2:2016年不符合條件。 | |||||||||
5.資格復(fù)審情況如為“未報待審”請簡要注明原因。 | |||||||||
6.此表若有多頁,請每頁簽字并加蓋公章。 |
(責(zé)任編輯:)