遵義市二級建造師注冊公示(2019年第1批)
根據《注冊建造師管理規定》和《貴州省二級建造師注冊實施辦法》,遵義市住房和城鄉建設局在全市開展了二級建造師初始、增項、補辦、注銷等注冊工作。經審查,唐小東等16人達到二級建造師初始注冊要求;劉歡等4人達到增項注冊要求;何仕海等26人達到續期注冊要求;陳藝杰等16人達到重新注冊要求;陳超等26人達到注銷注冊要求。現予以公示,公示期為3天(節假日除外)(2019-1-11日至2019-1-15日)。公示期間,任何單位或個人對公示人員持有異議,均可以實名方式向遵義市政務服務中心窗市住建局窗口反映。
(注:公示期滿后將發布領證通知,屆時請按通知要求領取注冊證書。)
聯系地址:遵義市人民政府政務服務中心市住建局窗口(遵義市鳳凰山政務中心)
聯系電話:0851-28228526 監督電話:0851- 28217189
附件1:初始注冊合格人員名單
附件2:增項注冊合格人員名單
附件3:延期注冊人員名單
附件4:重新注冊人員名單
附件5:注銷注冊人員名單
附件6:遺失補辦人員名單
2019-1-11
2019-1初始注冊人員 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業名稱 | 主項專業 | 增項專業 |
1 | 李維 | 男 | 二級 | 貴州仁和建設工程有限公司 | 機電工程 | |
2 | 王永林 | 男 | 二級 | 貴州仁和建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
3 | 幸星星 | 男 | 二級 | 貴州仁和建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
4 | 常成 | 男 | 二級 | 貴州乙辰建設工程有限公司 | 市政公用工程 | |
5 | 延秋燕 | 女 | 二級 | 遵義市上程建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
6 | 陳俊 | 男 | 二級 | 遵義市上程建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
7 | 張建 | 男 | 二級 | 貴州華港建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
8 | 霍煒 | 男 | 二級 | 貴州華港建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
9 | 張亮 | 男 | 二級 | 貴州元考建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
10 | 張劼 | 男 | 二級 | 貴州元考建設工程有限公司 | 建筑工程 | |
11 | 唐小東 | 男 | 二級 | 遵義東川建筑勞務有限公司 | 建筑工程 | |
12 | 向勝川 | 男 | 二級 | 遵義東川建筑勞務有限公司 | 建筑工程 | |
13 | 楊宇東 | 男 | 二級 | 遵義東川建筑勞務有限公司 | 建筑工程 | |
14 | 盧雄英 | 男 | 二級 | 貴州水務赤水市有限公司 | 市政公用工程 | |
15 | 黃文科 | 男 | 二級 | 貴州水務赤水市有限公司 | 市政公用工程 | |
16 | 王志海 | 男 | 二級 | 貴州水務赤水市有限公司 | 市政公用工程 |
2019-1延期注冊人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 等級 | 企業名稱 | 專業 |
1 | 何仕海 | 男 | 二級 | 貴州安洋建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
2 | 張顯明 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 建筑工程 |
3 | 趙成紅 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 建筑工程 |
4 | 曹懷松 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
5 | 吳昊 | 女 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
6 | 趙路敏 | 女 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
7 | 雷永久 | 男 | 二級 | 貴州黔義聯建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
8 | 李乾明 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 建筑工程 |
9 | 周波 | 男 | 二級 | 遵義天蘭地綠建設工程有限責任公司 | 建筑工程 |
10 | 唐艷奇 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 建筑工程 |
11 | 張仕超 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 市政公用工程 |
12 | 代澤麗 | 女 | 二級 | 貴州鑫立城建設工程有限公司 | 建筑工程 |
13 | 陳智 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
14 | 林樹娟 | 女 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 市政公用工程 |
15 | 王長安 | 男 | 二級 | 貴州鑫立城建設工程有限公司 | 建筑工程 |
16 | 王前惠 | 女 | 二級 | 貴州鑫橋建設工程有限公司 | 市政公用工程 |
17 | 徐演義 | 男 | 二級 | 貴州道橋土木工程有限公司 | 公路工程 |
18 | 彭占輝 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
19 | 田國軍 | 男 | 二級 | 貴州遵義鴻發建筑工程有限責任公司 | 機電工程 |
20 | 楊攀 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
21 | 代興義 | 男 | 二級 | 貴州黔義聯建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
22 | 王道海 | 男 | 二級 | 貴州遵義鴻發建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
23 | 谷世粒 | 男 | 二級 | 貴州遵義鴻發建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
24 | 趙青 | 男 | 二級 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 建筑工程 |
25 | 甘我強 | 男 | 二級 | 貴州瑞博藝園建筑裝飾有限公司 | 市政公用工程 |
26 | 劉天財 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市市政工程建設總公司 | 建筑工程 |
2019-1增項注冊人員 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業名稱 | 主項專業 | 增項專業 |
1 | 劉歡 | 男 | 二級 | 貴州中安交通工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
2 | 尚倫登 | 男 | 二級 | 貴州鑫立城建設工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
3 | 譚遠倫 | 男 | 二級 | 貴州萬利恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
4 | 梁順 | 男 | 二級 | 貴州萬利恒建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
2019-1重新注冊人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 主項專業 | 增項專業 | |
1 | 陳藝杰 | 貴州仁和建設工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | |
2 | 陳武 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
3 | 肖紅敏 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
4 | 院國夢 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
5 | 李天元 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
6 | 李超 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
7 | 張小芹 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 公路工程 | ||
8 | 馮仕齊 | 貴州雄安建材有限公司 | 公路工程 | ||
9 | 卓彬 | 貴州雄安建材有限公司 | 公路工程 | ||
10 | 陳富兵 | 貴州雄安建材有限公司 | 公路工程 | ||
11 | 彭焓 | 貴州華港建設工程有限公司 | 建筑工程 | ||
12 | 代時坤 | 貴州華港建設工程有限公司 | 機電工程 | ||
13 | 黃春 | 貴州華港建設工程有限公司 | 建筑工程 | ||
14 | 吳平 | 貴州元考建設工程有限公司 | 機電工程 | ||
15 | 劉濤 | 貴州水務赤水市有限公司 | 市政公用工程 | ||
16 | 朱松 | 貴州水務赤水市有限公司 | 市政公用工程 |
2019-1注銷注冊人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 等級 | 企業名稱 | 專業 |
1 | 陳春陽 | 男 | 二級 | 貴州遠森建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
2 | 楊梅 | 女 | 二級 | 遵義瑞升鋼結構有限公司 | 建筑工程 |
3 | 劉麗 | 女 | 二級 | 遵義瑞升鋼結構有限公司 | 建筑工程 |
4 | 周江龍 | 男 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
5 | 李霞 | 女 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
6 | 張亞龍 | 男 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
7 | 石雙喜 | 男 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
8 | 周麗 | 女 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程 |
9 | 蔣會珍 | 女 | 二級 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
10 | 梁長青 | 男 | 二級 | 貴州中泰電力安裝工程有限公司 | 機電工程 |
11 | 劉毅 | 男 | 二級 | 貴州城宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程 |
12 | 張海軍 | 男 | 二級 | 貴州省大馳科貿有限公司 | 機電工程 |
13 | 雷靜 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 |
14 | 倪陽波 | 男 | 二級 | 貴州鑫橋建設工程有限公司 | 市政公用工程 |
15 | 王禮鵬 | 男 | 二級 | 貴州騰華建設工程有限公司 | 建筑工程 |
16 | 向安洪 | 男 | 二級 | 貴州耘豐建設工程有限責任公司 | 建筑工程 |
17 | 潘治洪 | 男 | 二級 | 貴州耘豐建設工程有限責任公司 | 建筑工程 |
18 | 趙劍 | 男 | 二級 | 貴州匯吉地建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
19 | 林麟 | 男 | 二級 | 貴州匯吉地建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
20 | 張曄 | 女 | 二級 | 貴州僑宇建設工程有限責任公司 | 市政公用工程 |
21 | 李成 | 男 | 二級 | 遵義市眾易建筑工程有限公司 | 機電工程 |
22 | 吳昊 | 男 | 二級 | 貴州錦茂源建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
23 | 陳超 | 男 | 二級 | 貴州聚興泰建設工程有限公司 | 機電工程 |
24 | 潘守慧 | 男 | 二級 | 貴州聚興泰建設工程有限公司 | 市政公用工程 |
25 | 羅彬 | 女 | 二級 | 貴州禾立嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
26 | 邢炯 | 男 | 二級 | 貴州禾立嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
特別推薦:
(責任編輯:)