杭州市關于領取2018年(第八批)初始注冊造價工程師證書的通知
各有關單位:
2018年第八批初始注冊造價工程師注冊證書(執業資格章各單位、個人自己聯系刻章店刻制,執業章樣式見附件)開始發放,現將有關領取事項通知如下:
一、領取地點:
杭州市建設工程造價和投資管理辦公室,
杭州市拱墅區莫干山路102號立新大廈(耀江國際大廈東側)9樓0926室。
二、領取時間:
2018年10月15日-10月30日(節假日除外)。
上午9:00-11:30 下午2:00-5:00(過時不候)。
三、注意事項:
1、憑單位介紹信或本人身份證前來領取注冊證書。(同一單位需統一領取)。
四、聯系人:劉工
五、聯系電話:87013416
名單附后
杭州市建設工程造價和投資管理辦公室
2018年10月12日
杭州市2018年(第八批)造價師初始注冊合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 注冊證號 | 印章編號 | 聘用單位名稱 | 分公司 | 備注 |
1 | 南曉露 | 女 | 建[造]18330014788 | B18330014788 | 杭州寶順建設有限公司 | ||
2 | 張蘭蘭 | 女 | 建[造]18330014783 | B18330014783 | 杭州春天市政園林有限公司 | ||
3 | 王燕 | 女 | 建[造]18330014702 | B18330014702 | 杭州廣業建設工程咨詢有限公司 | ||
4 | 張磊 | 女 | 建[造]18330014722 | B18330014722 | 杭州橫益建設有限公司 | ||
5 | 阮曉敏 | 男 | 建[造]18330014744 | A18330014744 | 杭州金信工程造價咨詢事務所有限公司 | ||
6 | 龐曉林 | 男 | 建[造]18330014755 | A18330014755 | 杭州慎和工程造價咨詢事務所有限公司 | ||
7 | 唐金彪 | 男 | 建[造]18330014779 | A18330014779 | 杭州市建設工程管理有限公司 | ||
8 | 錢玲玲 | 女 | 建[造]18330014775 | A18330014775 | 杭州泰迪邇建設有限公司 | ||
9 | 李煩 | 女 | 建[造]18330014782 | B18330014782 | 杭州泰浩建設有限公司 | ||
10 | 趙雪燕 | 女 | 建[造]18330014727 | B18330014727 | 杭州蕭峰市政工程有限公司 | ||
11 | 陳偉剛 | 男 | 建[造]18330014695 | B18330014695 | 杭州張財建設有限公司 | ||
12 | 章家俊 | 男 | 建[造]18330014754 | B18330014754 | 杭州卓佑教育科技有限公司 | ||
13 | 洪娟 | 女 | 建[造]18330014707 | B18330014707 | 建德舜鐿建設有限公司 | ||
14 | 劉百洋 | 男 | 建[造]18330014807 | B18330014807 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | ||
15 | 王燦忠 | 男 | 建[造]18330014742 | A18330014742 | 歐邦工程管理有限公司 | ||
16 | 王寶 | 男 | 建[造]18330014750 | A18330014750 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 杭州分公司 | |
17 | 徐丹 | 女 | 建[造]18330014734 | A18330014734 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 富陽分公司 | |
18 | 施婧 | 女 | 建[造]18330014732 | A18330014732 | 浙江建友工程管理有限公司 | ||
19 | 李琪 | 男 | 建[造]18330014731 | A18330014731 | 浙江建友工程管理有限公司 | ||
20 | 劉友亮 | 男 | 建[造]18330014735 | B18330014735 | 浙江能翔網絡技術有限公司 | ||
21 | 陳建國 | 男 | 建[造]18330014701 | A18330014701 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司 | ||
22 | 周芬蘭 | 女 | 建[造]18330014710 | B18330014710 | 浙江森禾集團股份有限公司 | ||
23 | 何苗苗 | 女 | 建[造]18330014718 | B18330014718 | 浙江人文園林股份有限公司 | ||
24 | 李曉成 | 男 | 建[造]18330014709 | A18330014709 | 浙江信達工程咨詢有限公司 | 杭州分公司 | |
25 | 樓江洪 | 男 | 建[造]18330014761 | B18330014761 | 浙江耀廈控股集團有限公司 | ||
26 | 樊培節 | 男 | 建[造]18330014799 | B18330014799 | 浙江浙翔工程管理有限公司 | ||
27 | 嚴吉 | 女 | 建[造]18330014795 | A18330014795 | 浙江智信工程管理咨詢有限公司 | ||
28 | 宋曉峰 | 男 | 建[造]18330014729 | A18330014729 | 浙江中際工程項目管理有限公司 | 余杭分公司 | |
29 | 朱利梅 | 女 | 建[造]18330014740 | A18330014740 | 浙江中際工程項目管理有限公司 | 余杭分公司 | |
30 | 張晶玲 | 女 | 建[造]18330014690 | A18330014690 | 浙江中際工程項目管理有限公司 | 余杭分公司 | |
31 | 金洲 | 男 | 建[造]18330014724 | A18330014724 | 浙江中商工程咨詢有限公司 | ||
32 | 李同亮 | 男 | 建[造]18330014798 | B18330014798 | 浙江中源幕墻裝飾集團有限公司 | ||
33 | 蔡輝 | 男 | 建[造]18330014708 | A18330014708 | 浙江中州工程咨詢有限公司 | ||
34 | 王雨 | 男 | 建[造]18330014774 | B18330014774 | 中建八局浙江建設有限公司 |
編輯推薦:
(責任編輯:)