關于2018年度第十三批青海省二級建造師注冊人員名單的公示
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第15號)和《關于印發<青海省二級建造師注冊實施辦法>的通知》(青建政[2007]第310號)的規定,經審核,孟仁九等78位同志符合二級建造師注冊條件,現予以公示,公示截止日期為2018年9月24日。
單位和個人在公示期內,如對二級建造師注冊人員有異議,均可向省住房城鄉建設廳執業資格注冊中心舉報或反映情況,舉報或反映情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:青海省西寧市五四西路65號
郵政編碼:810001
聯系電話:0971-6146535
附件:
1.二級建造師初始注冊人員公示名單
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 資格證書專業 | 申請注冊專業 | 資格證書編號 | 資格證書簽發日期 | 公示時間 | 公示批次號 | 通過專業 | 審批意見 |
1 | 青海基宸建設工程有限公司 | 孟仁九 | 建筑 | 建筑 | 931700192 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 建筑 | 擬同意 |
2 | 青海凱晟建筑工程有限公司 | 羅鵬 | 建筑 | 建筑 | 141299 | 2016-01-19 | 2018-09-13 | 631801013 | 建筑 | 擬同意 |
3 | 青海坤禾建設工程有限公司 | 趙志國 | 水利 | 水利 | 631700083 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 水利 | 擬同意 |
4 | 青海省通用航空機場建設管理有限公司 | 薛鵬 | 建筑 | 建筑機電 | 140926 | 2017-02-15 | 2018-09-13 | 631801013 | 機電建筑 | 擬同意 |
5 | 青海禹辰水利水電有限公司 | 熊生福 | 水利 | 水利 | 631700092 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 水利 | 擬同意 |
6 | 青海運馳建設工程有限公司 | 金玉紅 | 建筑 | 建筑 | 631700402 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 建筑 | 擬同意 |
7 | 青海運馳建設工程有限公司 | 田旭升 | 建筑 | 建筑 | 631700342 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 建筑 | 擬同意 |
8 | 青海正平公路養護工程有限公司 | 馬玉清 | 公路 | 公路 | 0002941 | 2010-04-26 | 2018-09-13 | 631801013 | 公路 | 擬同意 |
9 | 青海中杰建設工程有限公司 | 蘇超 | 建筑 | 建筑 | 141212 | 2016-01-19 | 2018-09-13 | 631801013 | 建筑 | 擬同意 |
10 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 李永前 | 水利 | 水利 | 631700112 | 2018-02-09 | 2018-09-13 | 631801013 | 水利 | 擬同意 |
2.二級建造師變更注冊人員公示名單
序號 | 姓名 | 變更注冊前企業名稱 | 變更注冊后企業名稱 | 注冊編號 | 審批意見 |
1 | 李慧英 | 大通回族土族自治縣華廈裝飾工程有限公司 | 青海卓旭建設工程有限公司 | 青263081002766 | 擬同意 |
2 | 吳斌 | 湟中縣城鄉建設總公司 | 青海地風水利水電工程有限公司 | 青263151540722 | 擬同意 |
3 | 高永發 | 湟中縣水電開發總公司 | 青海合亨水利水電工程有限公司 | 青263070800566 | 擬同意 |
4 | 韓文浩 | 湟中縣水電開發總公司 | 青海合亨水利水電工程有限公司 | 青263060800567 | 擬同意 |
5 | 王增軍 | 湟中縣水電開發總公司 | 青海合亨水利水電工程有限公司 | 青263131340284 | 擬同意 |
6 | 張梅 | 青海博聯建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263151540872 | 擬同意 |
7 | 李棲旺 | 青海第二路橋建設有限公司 | 青海第六路橋建設有限公司 | 青263070800052 | 擬同意 |
8 | 李富榮 | 青海峰旗建設工程有限公司 | 青海省第二建筑安裝工程有限公司 | 青263081002646 | 擬同意 |
9 | 王慧鵬 | 青海港龍建設工程有限公司 | 青海紫郡建筑工程有限公司 | 青263171741431 | 擬同意 |
10 | 葉芙蓉 | 青海工藝美術廠有限責任公司 | 青海翔杰建設工程有限公司 | 青263090902416 | 擬同意 |
11 | 時海英 | 青海昊翔建設工程有限公司 | 青海中杰建設工程有限公司 | 青263171741610 | 擬同意 |
12 | 王偉 | 青海華洋建設集團有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263101139593 | 擬同意 |
13 | 朱建軍 | 青海華洋建設集團有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263101239871 | 擬同意 |
14 | 王曉理 | 青海火電工程公司 | 青海奇云設備工程有限公司 | 青263171741518 | 擬同意 |
15 | 張文科 | 青海玖鷹(集團)建設工程有限責任公司 | 青海晟祥仿古建筑工程有限公司 | 青263151540877 | 擬同意 |
16 | 汪志先 | 青海聚盛建筑工程有限公司 | 祁連縣永固建安有限責任公司 | 青263151540736 | 擬同意 |
17 | 張亞寧 | 青海開拓建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263111139627 | 擬同意 |
18 | 湯海青 | 青海聯視工程建設有限公司 | 海東天潤實業有限責任公司 | 青263151540743 | 擬同意 |
19 | 宋生林 | 青海龍升建筑安裝工程有限公司 | 中青建設集團第一工程有限公司 | 青263131340193 | 擬同意 |
20 | 朱霞 | 青海煤業建設工程公司 | 青海沐暉建設工程有限公司 | 青263070800800 | 擬同意 |
21 | 韓柏 | 青海寧和工程有限公司 | 青海山水建設工程有限公司 | 青263141440409 | 擬同意 |
22 | 劉啟鑫 | 青海乾海建設有限公司 | 青海省通用航空機場建設管理有限公司 | 青263161741450 | 擬同意 |
23 | 馬國君 | 青海青成建設工程有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263161641710 | 擬同意 |
24 | 王金龍 | 青海青成建設工程有限公司 | 青海雙雄建設工程有限公司 | 青263161641711 | 擬同意 |
25 | 蒼小青 | 青海仁捷工程項目管理有限公司 | 青海煌成建筑工程有限公司 | 青263071340306 | 擬同意 |
26 | 柴生龍 | 青海仁捷工程項目管理有限公司 | 青海煌成建筑工程有限公司 | 青263070800453 | 擬同意 |
27 | 解曉花 | 青海仁捷工程項目管理有限公司 | 青海煌成建筑工程有限公司 | 青263080901992 | 擬同意 |
28 | 王小明 | 青海生元建筑安裝有限公司 | 青海北源建設工程有限公司 | 青263101139197 | 擬同意 |
29 | 先措吉 | 青海省明大建設安裝有限公司 | 青海青渝建設工程有限公司 | 青263090901957 | 擬同意 |
30 | 王青立 | 青海省興利公路橋梁工程公司 | 青海長信建設工程有限公司 | 青263091002733 | 擬同意 |
31 | 韓高彭 | 青海天達建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263090902423 | 擬同意 |
32 | 王明華 | 青海天達建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263090902192 | 擬同意 |
33 | 冶志軍 | 青海天達建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263071340270 | 擬同意 |
34 | 張積生 | 青海天達建設工程有限公司 | 青海萬陽路橋工程有限公司 | 青263050800060 | 擬同意 |
35 | 司梅菊 | 青海天宇建設工程有限公司 | 青海第六路橋建設有限公司 | 青263131340108 | 擬同意 |
36 | 邱選波 | 青海通宇建設工程有限公司 | 青海廣宇建設工程有限責任公司 | 青263151540636 | 擬同意 |
37 | 相守春 | 青海萬達建筑安裝工程有限公司 | 青海潤昊建筑工程有限公司 | 青263151540863 | 擬同意 |
38 | 樊甲勇 | 青海萬坤水利水電工程有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263171750605 | 擬同意 |
39 | 吳勇剛 | 青海西納建設工程有限公司 | 青海運馳建設工程有限公司 | 青263161641220 | 擬同意 |
40 | 張凌飛 | 青海西納建設工程有限公司 | 青海運馳建設工程有限公司 | 青263161641221 | 擬同意 |
41 | 馬學云 | 青海行家建筑集團有限公司 | 青海鴻翔建設集團有限公司 | 青263171741632 | 擬同意 |
42 | 孔淑娟 | 青海益和檢修安裝有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263151540638 | 擬同意 |
43 | 劉景梅 | 青海盛錦建設工程有限公司 | 西寧市政建設集團有限公司 | 青263060800667 | 擬同意 |
44 | 杜天建 | 青海友邦特種工程有限責任公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263111340267 | 擬同意 |
45 | 張風蘭 | 青海中磐建安工程有限公司 | 青海青成建設工程有限公司 | 青263171741366 | 擬同意 |
46 | 黨存四 | 西寧市市政工程管理處道路維修養護公司 | 青海鴻翔建設集團有限公司 | 青263141440432 | 擬同意 |
47 | 徐喜澤 | 正平路橋建設股份有限公司 | 青海慶華交通建設工程有限公司 | 青263060800927 | 擬同意 |
48 | 談文虎 | 海東市君洋水利水電建設工程有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263101340040 | 擬同意 |
49 | 鄒蕊 | 青海聯正建筑有限責任公司 | 青海翔杰建設工程有限公司 | 青263070800949 | 擬同意 |
50 | 何顯榮 | 青海平安消防工程有限責任公司 | 青海西礦杭蕭鋼構有限公司 | 青263081002710 | 擬同意 |
51 | 柴成海 | 青海慶平招標有限責任公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263161741284 | 擬同意 |
52 | 李洪武 | 青海慶平招標有限責任公司 | 青海萬君建設工程有限公司 | 青263070800429 | 擬同意 |
53 | 俞延金 | 青海省海東公路工程建設公司 | 青海省大通道路橋梁建筑有限責任公司 | 青263070800365 | 擬同意 |
54 | 趙強華 | 青海省海東公路工程建設公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263151641758 | 擬同意 |
55 | 李文榮 | 青海西域實業有限公司 | 青海山水建設工程有限公司 | 青263171741489 | 擬同意 |
56 | 沙明星 | 青海有信路橋建設有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263161640982 | 擬同意 |
57 | 金斌山 | 青海正源建設工程有限公司 | 青海青成建設工程有限公司 | 青263161641061 | 擬同意 |
58 | 楊雪 | 門源縣振源建筑工程有限責任公司 | 青海紫華建設工程有限公司 | 青263081002803 | 擬同意 |
59 | 黃展望 | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | 青海華盛建筑有限公司 | 青263071139224 | 擬同意 |
60 | 陳予 | 青海華宇建設工程公司 | 青海省華廈建筑工程有限責任公司 | 青263070801148 | 擬同意 |
61 | 黨積榮 | 青海青廈建筑工程有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263151540637 | 擬同意 |
62 | 米增輝 | 青海海達路橋建養有限公司 | 青海省大通道路橋梁建筑有限責任公司 | 青263070800362 | 擬同意 |
63 | 劉衛國 | 青海力源科業建設工程有限責任公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263161640942 | 擬同意 |
64 | 畢華偉 | 青海撒爾邦建設工程有限責任公司 | 青海辰高建筑裝飾工程有限公司 | 青263141750616 | 擬同意 |
65 | 李永鋒 | 青海世宏建設工程有限責任公司 | 青海恒業安裝工程有限公司 | 青263171750554 | 擬同意 |
66 | 楊六斤 | 青海烏蘭宏泰水利水電工程有限公司 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 青263121340168 | 擬同意 |
3.二級建造師增項注冊人員公示名單
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 已注冊專業 | 申請增項專業 | 合格證明編號 | 簽發日期 | 公示批次號 | 審批意見 |
1 | 青海天宇建設工程有限公司 | 盛國青 | 公路 | 市政 | 20140003 | 2015-02-06 | 631801013 | 擬同意 |
4.二級建造師重新注冊人員公示名單
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 資格證書專業 | 資格證書編號 | 資格證書簽發日期 | 申請注冊專業 | 公示時間 | 公示批次號 | 審批意見 |
1 | 青海億林建筑工程有限公司 | 何昭升 | 水利 | 0004409 | 2009-03-03 | 水利 | 2018-09-13 | 631801013 | 擬同意 |
青海省住房和城鄉建設廳執業資格注冊中心
2018年9月13日
熱文推薦:
(責任編輯:gx)