2014年度注冊咨詢工程師(投資)執業資格考試合格人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 檔案號 | 管理號 |
1 | 盛彥斌 | 寧夏現代建設監理有限公司 | 0310000003112640006 | 2014031640310000003112640006 |
2 | 杜彩虹 | 寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司 | 0310000003112640031 | 2014031640310000003112640031 |
3 | 徐俊濤 | 寧夏天基偉業建設工程有限公司 | 0312013642336000159 | 2014031640312013642336000159 |
4 | 莫倩倩 | 寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司 | 0312013642336000084 | 2014031640312013642336000084 |
5 | 張學菊 | 寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司 | 0312013642336000033 | 2014031640312013642336000033 |
6 | 方鐵軍 | 寧夏通信規劃設計院(有限責任公司) | 0310000003111640032 | 2014031640310000003111640032 |
7 | 李翔 | 青銅峽恒源實業有限公司 | 0310000003112640036 | 2014031640310000003112640036 |
8 | 邢杰 | 寧夏易禾投資有限公司 | 0310000003112640035 | 2014031640310000003112640035 |
9 | 任小東 | 寧夏圣方建設工程咨詢有限公司 | 0310000003112640032 | 2014031640310000003112640032 |
10 | 魏巍 | 寧夏通信規劃設計院 | 0310000003112640143 | 2014031640310000003112640143 |
11 | 琚澤琳 | 寧夏鼎新招標代理有限公司 | 0312014642320000044 | 2014031640312014642320000044 |
12 | 丁麗霞 | 國網寧夏電力公司經濟技術研究院 | 0310000003112640072 | 2014031640310000003112640072 |
13 | 白鷺 | 銀川昊城水源市政工程設計院 | 0310000003112640122 | 2014031640310000003112640122 |
14 | 樊丹華 | 寧夏公路勘察設計院有限責任公司 | 0312013642336000115 | 2014031640312013642336000115 |
15 | 葛芳寧 | 銀川昊城水源市政工程設計院 | 0310000003112640002 | 2014031640310000003112640002 |
16 | 徐丹陽 | 寧夏通信規劃設計院 | 0310000003112640116 | 2014031640310000003112640116 |
17 | 于振洋 | 寧夏通信規劃設計院 | 0310000003112640102 | 2014031640310000003112640102 |
18 | 向孫林 | 寧夏翰通智能系統有限責任公司 | 0312014642320000092 | 2014031640312014642320000092 |
19 | 田宏梁 | 寧夏電力公司經濟技術研究院 | 0310000003112640050 | 2014031640310000003112640050 |
20 | 王峰 | 寧夏現代建設監理有限公司 | 0312014642320000099 | 2014031640312014642320000099 |
21 | 康銀蓮 | 寧夏華恒信工程造價咨詢有限公司 | 0312014642320000123 | 2014031640312014642320000123 |
22 | 李艷萍 | 寧夏華恒信工程造價咨詢有限公司 | 0312014642320000133 | 2014031640312014642320000133 |
23 | 劉光金 | 寧夏煤礦設計研究院有限責任公司 | 0310000003112640152 | 2014031640310000003112640152 |
24 | 張世杰 | 寧夏石油化工環境科學研究院(有限公司) | 0312014642320000161 | 2014031640312014642320000161 |
25 | 姚春燕 | 銀川市規劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 0312014642320000073 | 2014031640312014642320000073 |
26 | 韓桂立 | 寧夏銀源工程咨詢有限公司 | 0312014642320000077 | 2014031640312014642320000077 |
27 | 張超 | 寧夏先科電力設計咨詢有限公司 | 0312013642336000102 | 2014031640312013642336000102 |
(責任編輯:gnn)