省份 | 繳費時間 | 繳費標準 |
---|---|---|
廣東 | 3月8日-3月20日 | 《建設工程合同管理》和《建設工程監理基本理論與相關法規》科目按56元收取,《建設工程質量、投資、進度控制》科目按66元收取,《建設工程監理案例分析》科目按74元收取。 |
貴州 | 3月21日截止 | 《建設工程監理案例分析》筆試費每人65元,其余三科筆試費每人每科55元。 |
吉林 | 3月1日-3月12日 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科19元??荚囐M《建設工程監理案例分析》每人每科85元,其他每人每科65元。 |
山西 | 3月5日-3月20日 | (晉發改價格發〔2016〕467號)的規定,收費標準為:客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
內蒙古 | 截止3月21日 | 每人收取考試報名費20元。客觀題科目每人每科收取考務費61元,主觀題科目每人每科收取考務費69元。 |
廣西 | 首次報考人員和異地老考生:2019年2月26日9∶00至2019年3月1日非首次報考人員:2019年2月21日9∶00至2019年3月1日 | 按照桂人社發〔2016〕24號文件規定,報考人員應繳納考試費客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
青海 | 2月22日-3月5日 | 繳費標準 |
遼寧 | 2月25日-3月13日 | 《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》和《建設工程監理基本理論與相關法規》科目收費標準為61元/科,《建設工程監理案例分析》科目收費標準為69元/科。 |
天津 | 3月18日-3月21日 | 《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》、《建設工程監理基本理論與相關法規》考務費每人每科56元;《建設工程監理案例分析》考務費每人每科64元。 |
重慶 | 3月8日-3月20日 | 《建設工程合同管理》(客觀題)、《建設工程質量、投資、進度控制》(客觀題)和《建設工程監理基本理論與相關法規》(客觀題)每人每科61元,《建設工程監理案例分析》(主觀題)每人每科69元。新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
河北 | 3月21日截止 | 《建設工程監理案例分析》筆試費每人69元(其中代國家收取每人每科19元),其余三科筆試費每人每科56元(其中代國家收取每人每科11元),報名費每人10元。 |
云南 | 3月11日-3月18日 | 監理工程師資格考試收費標準為客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 |
甘肅 | 2月28日-3月10日 | 《建設工程監理案例分析》主觀科目每人每科89元,其他客觀科目每人每科均為61元。 |
黑龍江 | 3月11日-3月18日 | 本次考試收費標準為:報《建設工程合同管理》、《建設工程監理基本理論與相關法規》科目每人每科59元,報《建設工程質量、投資、進度控制》科目每人每科61元,報《建設工程監理案例分析》科目每人每科69元。 |
海南 | 2月22日-3月21日 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科。 |
北京 | 截止3月21日 | 每人收取考試報名費20元??陀^題科目每人每科收取考務費61元,主觀題科目每人每科收取考務費69元。 |
陜西 | 2月22日-3月6日 | 收費標準為:客觀科目51元/人·科,主觀科目59元/人·科。 |
福建 | 3月21日前 | 各科目收費標準為:《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》、《建設工程監理基本理論與相關法規》)61元/科,《建設工程監理案例分析》84元/科。 |
新疆 | 2月25日-3月20日 | 報名費每人15元,考試費及考務費客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 |
湖南 | 3月6日截止 | 收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
江蘇 | 3月18日-3月21日 | 《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》、《建設工程監理基本理論與相關法規》3科按每人每科60元標準,《建設工程監理案例分析》科目按每人120元標準收取考試費,報名費按每人10元標準收取。 |
河南 | 3月15日-3月20日 | 報考《建設工程監理案例分析》的收考試報名費60元,報考其它三科的每科收考試報名費40元。 |
山東 | 3月6日-3月21日 | (魯人社字〔2018〕231號)文件規定,客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
寧夏 | 3月18日-3月21日 | 按照自治區物價局、財政廳有關文件規定,考生報名時須繳納報名費每人10元,考務費每人每科52元。 |
江西 | 截止3月19日 | 考試收費按照《江西省人力資源和社會保障廳關于公布江西省部分職業資格考試收費項目和收費標準的通知》(贛人社字〔2017〕490號)的規定即客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元執行 |
浙江 | 3月1日-3月10日 | 考試收費標準為:客觀題每人每科 60 元,主觀題每人每科 70 元, |
上海 | 截止3月13日 | 考試報名費每人10元,考務費每科50元。 |
安徽 | 3月17日前 | 2019年度監理工程師考試費桉客觀題61元/科,主觀題69元/科收取(均含上繳國家部分)。 |
四川 | 2月26日-3月23日 | 《建設工程監理案例分析》每科每人69元,其他科目每科每人61元。 |
更多地區陸續更新~~~~ |
編輯推薦:
(責任編輯:)