公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2012年青海公安機(jī)關(guān)及部分省直單位考錄公務(wù)員(人民警察)考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截至8月26日18時(shí))
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 待審人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
010101 | 西寧市城東公安分局站前\八一路\十里鋪\東關(guān)大街\清真巷\林家崖派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 49 | 5 | 16 | 9 |
010102 | 西寧市城中公安分局人民街\禮讓街\北大街\倉門街\南川東路\南川西路派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 43 | 0 | 12 | 8 |
010103 | 西寧市城西公安分局交通綜合批發(fā)市場\彭家寨\昆侖路\五四西路\興海路\勝利路派出所一線民警共10名 | 西寧市 | 10 | 48 | 2 | 13 | 6 |
010104 | 西寧市城北公安分局廿里鋪\生物園區(qū)\青達(dá)\三其\馬坊\大堡子派出所一線民警共11名 | 西寧市 | 11 | 53 | 2 | 11 | 4 |
010105 | 西寧市東川工業(yè)園區(qū)公安分局金橋路\樂家灣派出所一線民警共3名 | 西寧市 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 |
010106 | 西寧市南川工業(yè)園區(qū)公安分局同安路派出所一線民警5名 | 西寧市 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 |
010107 | 西寧市甘河工業(yè)園區(qū)公安分局交警大隊(duì)一線民警2名 | 西寧市 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 |
010108 | 西寧市交通警察支隊(duì)基層大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(1)10名 | 西寧市 | 10 | 73 | 4 | 49 | 25 |
010109 | 西寧市交通警察支隊(duì)基層大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(2)10名 | 西寧市 | 10 | 85 | 2 | 45 | 23 |
010110 | 西寧市交通警察支隊(duì)民警2名 | 西寧市 | 2 | 172 | 8 | 110 | 42 |
010111 | 西寧市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)\城東\城中\(zhòng)城西\城北公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警共7名 | 西寧市 | 7 | 166 | 5 | 94 | 30 |
010112 | 西寧市大通縣公安局史家莊\鋁城\東柳\黑泉\塔爾\寶庫\衙門莊\蘇家堡派出所一線民警共13名 | 西寧市 | 13 | 77 | 2 | 40 | 13 |
010113 | 西寧市大通縣公安局交通管理大隊(duì)一線民警3名 | 西寧市 | 3 | 23 | 2 | 8 | 3 |
010114 | 西寧市大通縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警1名 | 西寧市 | 1 | 34 | 2 | 20 | 5 |
010115 | 西寧市湟中縣公安局多巴分局\魯沙爾\塔爾寺\西堡\共和\上五莊\群加\海子溝派出所一線民警共15名 | 西寧市 | 15 | 78 | 0 | 60 | 21 |
010116 | 西寧市湟中縣公安局交通管理大隊(duì)一線民警2名 | 西寧市 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 |
010117 | 西寧市湟源縣公安局城關(guān)\波航\寺寨派出所一線民警共4名 | 西寧市 | 4 | 18 | 0 | 16 | 8 |
010118 | 西寧市湟源縣公安局交通管理大隊(duì)一線民警1名 | 西寧市 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
210101 | 海東地區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)\交通警察支隊(duì)民警共6名 | 海東地區(qū) | 6 | 290 | 1 | 251 | 78 |
210102 | 海東地區(qū)互助縣公安局巴扎\加定\塘川\南門峽\五十\紅崖子溝\臺子\東和派出所一線民警共9名 | 海東地區(qū) | 9 | 62 | 1 | 46 | 16 |
210103 | 海東地區(qū)互助縣公安局蔡家堡\西山\東溝\哈拉直溝\東山\松多派出所一線民警共6名 | 海東地區(qū) | 6 | 27 | 0 | 22 | 6 |
210104 | 海東地區(qū)互助縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警2名 | 海東地區(qū) | 2 | 14 | 0 | 9 | 2 |
210105 | 海東地區(qū)循化縣公安局拉代\道幃\崗察派出所一線民警共8名 | 海東地區(qū) | 8 | 36 | 0 | 32 | 5 |
210106 | 海東地區(qū)循化縣公安局文都\尕楞\公伯峽派出所一線民警共7名 | 海東地區(qū) | 7 | 37 | 0 | 29 | 10 |
210107 | 海東地區(qū)循化縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海東地區(qū) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
210108 | 海東地區(qū)化隆縣公安局巴燕\群科\查甫\扎巴\牙什尕\二塘\初麻派出所一線民警共13名 | 海東地區(qū) | 13 | 92 | 0 | 73 | 23 |
210109 | 海東地區(qū)化隆縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海東地區(qū) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
210110 | 海東地區(qū)平安縣公安局小峽\石灰窯\寺臺派出所一線民警共3名 | 海東地區(qū) | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 |
210111 | 海東地區(qū)平安縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海東地區(qū) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
210112 | 海東地區(qū)民和縣公安局古鄯\巴州\滿坪\隆治\馬營\官亭\杏兒\轉(zhuǎn)導(dǎo)\李二堡\松樹派出所一線民警共12名 | 海東地區(qū) | 12 | 95 | 0 | 69 | 20 |
210113 | 海東地區(qū)民和縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警2名 | 海東地區(qū) | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 |
210114 | 樂都縣公安局壽樂\李家\引勝\峰堆\共和\中壩\桃紅營\碾伯\崗溝\漢莊\瞿曇\蒲臺派出所一線民警共13 | 海東地區(qū) | 13 | 58 | 0 | 47 | 16 |
210115 | 海東地區(qū)樂都縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海東地區(qū) | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
220101 | 海北州公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警1名 | 海北州 | 1 | 15 | 0 | 15 | 7 |
220102 | 海北州公安局交通警察支隊(duì)民警2名 | 海北州 | 2 | 51 | 1 | 38 | 13 |
220103 | 海北州公安局各縣交通警察大隊(duì)一線民警7名 | 海北州 | 7 | 48 | 2 | 30 | 10 |
220104 | 海北州門源縣公安局青石嘴\浩門鎮(zhèn)\北山\蘇吉灘派出所一線民警共6名 | 海北州 | 6 | 55 | 1 | 32 | 7 |
220105 | 海北州祁連縣公安局默勒\峨堡\八寶派出所一線民警共4名 | 海北州 | 4 | 34 | 1 | 23 | 1 |
220106 | 海北州剛察縣公安局泉吉\沙柳河\哈爾蓋\吉爾孟派出所一線民警(海北州戶籍)共9名 | 海北州 | 9 | 73 | 3 | 52 | 13 |
220107 | 海北州海晏縣公安局青海湖\三角城派出所一線民警(海北州戶籍)共2名 | 海北州 | 2 | 19 | 0 | 15 | 4 |
230101 | 黃南州公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警1名 | 黃南州 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
230102 | 黃南州公安局交通警察支隊(duì)民警專業(yè)不限1名 | 黃南州 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 |
230103 | 黃南州公安局交通警察支隊(duì)民警(黃南州戶籍)專業(yè)不限4名 | 黃南州 | 4 | 120 | 5 | 85 | 12 |
230104 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(黃南州戶籍)共7名 | 黃南州 | 7 | 36 | 1 | 10 | 5 |
230105 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警共8名 | 黃南州 | 8 | 36 | 1 | 28 | 4 |
230106 | 黃南州同仁縣公安局曲庫乎\瓜什則\多哇\黃乃亥派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 |
230107 | 黃南州同仁縣公安局隆務(wù)\蘭采\加吾\扎毛\雙朋西派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 34 | 2 | 13 | 1 |
230108 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\康楊\尖扎灘\李家峽庫區(qū)水上派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 |
230109 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\昂拉\當(dāng)順派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
230110 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 黃南州 | 2 | 18 | 0 | 10 | 0 |
230111 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語,黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 35 | 0 | 29 | 2 |
230112 | 黃南州河南縣公安局優(yōu)干寧、托葉瑪派出所一線民警(黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 |
230113 | 黃南州河南縣公安局多松、賽爾龍派出所一線民警共2名 | 黃南州 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 |
250101 | 海南州公安局民警2名 | 海南州 | 2 | 36 | 0 | 28 | 9 |
250102 | 海南州公安局交通警察支隊(duì)民警(海南州生源或海南州戶籍)7名 | 海南州 | 7 | 136 | 0 | 110 | 32 |
250103 | 海南州各縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警10名 | 海南州 | 10 | 49 | 0 | 34 | 6 |
250104 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)4名 | 海南州 | 4 | 18 | 0 | 15 | 7 |
250105 | 海南州共和縣公安局河?xùn)|派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
250106 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
250107 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 15 | 0 | 9 | 2 |
250108 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
250109 | 海南州同德縣公安局城關(guān)派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 |
250110 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 17 | 0 | 13 | 6 |
250111 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
250112 | 海南州貴德縣公安局河陰派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
250113 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 18 | 0 | 15 | 3 |
250114 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
250115 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 |
250116 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警3名 | 海南州 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 |
260101 | 果洛州公安局交通警察支隊(duì)民警4名 | 果洛州 | 4 | 55 | 0 | 41 | 14 |
260102 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警專業(yè)不限1名 | 果洛州 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
260103 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(果洛州戶籍)專業(yè)不限5名 | 果洛州 | 5 | 17 | 0 | 6 | 1 |
260104 | 果洛州瑪沁縣公安局大武鎮(zhèn)\東傾溝\雪山鄉(xiāng)\下大武派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共5名 | 果洛州 | 5 | 16 | 0 | 13 | 4 |
260105 | 果洛州瑪沁縣公安局德爾尼銅礦\上大武派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
260106 | 果洛州甘德縣公安局下藏科\江千鄉(xiāng)\青珍鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語)共3名 | 果洛州 | 3 | 17 | 0 | 8 | 1 |
260107 | 果洛州達(dá)日縣公安局下紅科鄉(xiāng)\莫壩鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
260108 | 果洛州達(dá)日縣公安局桑日麻鄉(xiāng)\滿掌鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
260109 | 果洛州班瑪縣公安局多貢麻鄉(xiāng)\吉卡鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
260110 | 果洛州班瑪縣公安局知傾鄉(xiāng)\亞爾堂鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 |
260111 | 果洛州久治縣公安局索乎日麻鄉(xiāng)\哇爾依鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 果洛州 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
260112 | 果洛州久治縣公安局智青松多鎮(zhèn)\門堂鄉(xiāng)派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 果洛州 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 |
260113 | 果洛州瑪多縣公安局扎陵湖鄉(xiāng)\瑪查理鎮(zhèn)派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共4名 | 果洛州 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 |
270101 | 玉樹州公安局交通警察支隊(duì)民警(懂康巴語)8名 | 玉樹州 | 8 | 155 | 2 | 66 | 16 |
270102 | 玉樹州玉樹縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(懂康巴語)2名 | 玉樹州 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
270103 | 玉樹州玉樹縣公安局隆寶鎮(zhèn)\民主路\勝利路\安沖鄉(xiāng)\仲達(dá)鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 玉樹州 | 5 | 41 | 0 | 21 | 8 |
270104 | 玉樹州稱多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 玉樹州 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
270105 | 玉樹州囊謙縣公安局香達(dá)鎮(zhèn)\娘拉鄉(xiāng)\毛莊鄉(xiāng)\尕羊鄉(xiāng)\白扎派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 玉樹州 | 5 | 38 | 0 | 19 | 6 |
270106 | 玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)\麻多鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 玉樹州 | 2 | 24 | 0 | 5 | 2 |
270107 | 玉樹州雜多縣公安局城關(guān)派出所一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 玉樹州 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 |
270108 | 玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)\扎河鄉(xiāng)派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 玉樹州 | 2 | 18 | 0 | 8 | 1 |
270109 | 玉樹州囊謙縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
270110 | 玉樹州曲麻萊縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 |
270111 | 玉樹州雜多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
270112 | 玉樹州治多縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 玉樹州 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
280101 | 海西州公安局交通警察支隊(duì)民警4名 | 海西州 | 4 | 98 | 5 | 69 | 26 |
280102 | 海西州公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警2名 | 海西州 | 2 | 48 | 0 | 38 | 9 |
280103 | 海西州格爾木市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警1名 | 海西州 | 1 | 20 | 0 | 14 | 6 |
280104 | 海西州格爾木市公安局交通警察大隊(duì)一線民警4名 | 海西州 | 4 | 28 | 0 | 18 | 4 |
280105 | 海西州格爾木市公安局昆侖路\鹽橋路\西藏路\察爾汗路\白云路\唐古拉\烏圖美仁派出所一線民警共7名 | 海西州 | 7 | 34 | 1 | 18 | 5 |
280106 | 海西州德令哈市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警1名 | 海西州 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 |
280107 | 海西州德令哈市公安局交通警察大隊(duì)一線民警2名 | 海西州 | 2 | 14 | 0 | 10 | 5 |
280108 | 海西州德令哈市公安局懷頭他拉鎮(zhèn)\蓄集鄉(xiāng)\尕海鎮(zhèn)\柯魯柯鎮(zhèn)派出所一線民警共5名 | 海西州 | 5 | 29 | 0 | 21 | 4 |
280109 | 海西州都蘭縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海西州 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
280110 | 海西州都蘭縣公安局察蘇\香日德\宗加派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 15 | 0 | 12 | 4 |
280111 | 海西州烏蘭縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警1名 | 海西州 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
280112 | 海西州烏蘭縣公安局賽什克\柯柯\茶卡派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
280113 | 海西州大柴旦行委公安局柴旦鎮(zhèn)\灘澗山派出所一線民警共3名 | 海西州 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 |
280114 | 海西州冷湖行委公安局冷湖鎮(zhèn)派出所一線民警3名 | 海西州 | 3 | 11 | 0 | 8 | 6 |
280115 | 海西州天峻縣公安局交通警察大隊(duì)一線民警(懂藏漢雙語)2名 | 海西州 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
280116 | 海西州天峻縣公安局江河\舟群\龍門\快爾瑪\織合瑪派出所一線民警(懂藏漢雙語)共5名 | 海西州 | 5 | 26 | 0 | 20 | 0 |
280117 | 海西州天峻縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警(懂藏漢雙語)1名 | 海西州 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
630101 | 交通警察總隊(duì)高速公路交通警察支隊(duì)執(zhí)勤大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(1)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 105 | 5 | 61 | 17 |
630102 | 交通警察總隊(duì)高速公路交通警察支隊(duì)執(zhí)勤大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(2)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 95 | 6 | 50 | 13 |
630103 | 交通警察總隊(duì)高速公路交通警察支隊(duì)執(zhí)勤大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(3)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 85 | 3 | 58 | 24 |
630104 | 交通警察總隊(duì)高速公路交通警察支隊(duì)執(zhí)勤大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(4)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 87 | 1 | 63 | 28 |
630105 | 交通警察總隊(duì)高速公路交通警察支隊(duì)執(zhí)勤大隊(duì)一線民警專業(yè)不限(5)12名 | 青海省公安廳 | 12 | 69 | 2 | 52 | 16 |
630201 | 西寧監(jiān)獄民警5名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 5 | 50 | 1 | 10 | 3 |
630202 | 西寧監(jiān)獄一線民警專業(yè)不限3名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 3 | 19 | 0 | 7 | 0 |
630203 | 西寧監(jiān)獄一線民警電子信息類2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 26 | 0 | 15 | 5 |
630204 | 女子監(jiān)獄民警刑事執(zhí)行2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 26 | 0 | 7 | 3 |
630205 | 女子監(jiān)獄民警漢語言與文秘類2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 66 | 1 | 44 | 12 |
630206 | 西川監(jiān)獄一線民警專業(yè)不限6名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 6 | 42 | 0 | 28 | 13 |
630207 | 西川監(jiān)獄一線民警臨床醫(yī)學(xué)2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
630208 | 西川監(jiān)獄一線民警水利水電建筑工程2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 25 | 0 | 7 | 0 |
630209 | 建新監(jiān)獄一線民警6名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 |
630210 | 門源監(jiān)獄一線民警會(huì)計(jì)學(xué)、行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 |
630211 | 門源監(jiān)獄一線民警專業(yè)不限6名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 6 | 43 | 0 | 38 | 12 |
630212 | 門源監(jiān)獄民警2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 37 | 2 | 30 | 4 |
630213 | 柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警4名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 |
630214 | 柴達(dá)木監(jiān)獄民警專業(yè)不限3名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 3 | 42 | 0 | 37 | 12 |
630215 | 柴達(dá)木監(jiān)獄民警國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易2名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 2 | 18 | 0 | 13 | 4 |
630216 | 康寧監(jiān)獄民警1名 | 青海省監(jiān)獄管理局 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
630301 | 玉樹公路路政執(zhí)法支隊(duì)路政管理法學(xué)與法律類3名 | 青海省交通廳 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 |
630302 | 玉樹公路路政執(zhí)法支隊(duì)路政管理漢語言與文秘類2名 | 青海省交通廳 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 |
630303 | 海西高等級公路路政執(zhí)法支隊(duì)路政管理法學(xué)與法律類3名 | 青海省交通廳 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 |
630304 | 海西高等級公路路政執(zhí)法支隊(duì)路政管理漢語言與文秘類2名 | 青海省交通廳 | 2 | 29 | 1 | 11 | 2 |
官方文件:青海2012年公安機(jī)關(guān)及省直單位考錄主任科員以下職位公務(wù)員公告|報(bào)考指南
編輯推薦:2012年青海公務(wù)員考試真題答案解析
中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習(xí)|資訊訂閱|免費(fèi)課程|你問我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責(zé)任編輯:中大編輯)