2012年公安機關及部分省直單位考錄公務員(人民警察)考試報名情況最終統計表
地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招錄人數 | 確定報考人數 | 實際招錄人數 |
西寧市 | 010101 | 西寧市城東公安分局站前\八一路\十里鋪\東關大街\清真巷\林家崖派出所一線民警共10名 | 10 | 101 | 10 |
西寧市 | 010102 | 西寧市城中公安分局人民街\禮讓街\北大街\倉門街\南川東路\南川西路派出所一線民警共10名 | 10 | 138 | 10 |
西寧市 | 010103 | 西寧市城西公安分局交通綜合批發市場\彭家寨\昆侖路\五四西路\興海路\勝利路派出所一線民警共10名 | 10 | 109 | 10 |
西寧市 | 010104 | 西寧市城北公安分局廿里鋪\生物園區\青達\三其\馬坊\大堡子派出所一線民警共11名 | 11 | 115 | 11 |
西寧市 | 010105 | 西寧市東川工業園區公安分局金橋路\樂家灣派出所一線民警共3名 | 3 | 34 | 3 |
西寧市 | 010106 | 西寧市南川工業園區公安分局同安路派出所一線民警5名 | 5 | 54 | 5 |
西寧市 | 010107 | 西寧市甘河工業園區公安分局交警大隊一線民警2名 | 2 | 49 | 2 |
西寧市 | 010108 | 西寧市交通警察支隊基層大隊一線民警專業不限(1)10名 | 10 | 204 | 10 |
西寧市 | 010109 | 西寧市交通警察支隊基層大隊一線民警專業不限(2)10名 | 10 | 191 | 10 |
西寧市 | 010110 | 西寧市交通警察支隊民警2名 | 2 | 324 | 2 |
西寧市 | 010111 | 西寧市經濟犯罪偵查支隊\城東\城中\城西\城北公安分局經濟犯罪偵查大隊民警共7名 | 7 | 318 | 7 |
西寧市 | 010112 | 西寧市大通縣公安局史家莊\鋁城\東柳\黑泉\塔爾\寶庫\衙門莊\蘇家堡派出所一線民警共13名 | 13 | 162 | 13 |
西寧市 | 010113 | 西寧市大通縣公安局交通管理大隊一線民警3名 | 3 | 46 | 3 |
西寧市 | 010114 | 西寧市大通縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 1 | 118 | 1 |
西寧市 | 010115 | 西寧市湟中縣公安局多巴分局\魯沙爾\塔爾寺\西堡\共和\上五莊\群加\海子溝派出所一線民警共15名 | 15 | 198 | 15 |
西寧市 | 010116 | 西寧市湟中縣公安局交通管理大隊一線民警2名 | 2 | 30 | 2 |
西寧市 | 010117 | 西寧市湟源縣公安局城關\波航\寺寨派出所一線民警共4名 | 4 | 60 | 4 |
西寧市 | 010118 | 西寧市湟源縣公安局交通管理大隊一線民警1名 | 1 | 21 | 1 |
海東地區 | 210101 | 海東地區公安局經濟犯罪偵查支隊\交通警察支隊民警共6名 | 6 | 516 | 6 |
海東地區 | 210102 | 海東地區互助縣公安局巴扎\加定\塘川\南門峽\五十\紅崖子溝\臺子\東和派出所一線民警共9名 | 9 | 122 | 9 |
海東地區 | 210103 | 海東地區互助縣公安局蔡家堡\西山\東溝\哈拉直溝\東山\松多派出所一線民警共6名 | 6 | 86 | 6 |
海東地區 | 210104 | 海東地區互助縣公安局交通警察大隊一線民警2名 | 2 | 22 | 2 |
海東地區 | 210105 | 海東地區循化縣公安局拉代\道幃\崗察派出所一線民警共8名 | 8 | 93 | 8 |
海東地區 | 210106 | 海東地區循化縣公安局文都\尕楞\公伯峽派出所一線民警共7名 | 7 | 100 | 7 |
海東地區 | 210107 | 海東地區循化縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 16 | 1 |
海東地區 | 210108 | 海東地區化隆縣公安局巴燕\群科\查甫\扎巴\牙什尕\二塘\初麻派出所一線民警共13名 | 13 | 153 | 13 |
海東地區 | 210109 | 海東地區化隆縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 16 | 1 |
海東地區 | 210110 | 海東地區平安縣公安局小峽\石灰窯\寺臺派出所一線民警共3名 | 3 | 53 | 3 |
海東地區 | 210111 | 海東地區平安縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 15 | 1 |
海東地區 | 210112 | 海東地區民和縣公安局古鄯\巴州\滿坪\隆治\馬營\官亭\杏兒\轉導\李二堡\松樹派出所一線民警共12名 | 12 | 163 | 12 |
海東地區 | 210113 | 海東地區民和縣公安局交通警察大隊一線民警2名 | 2 | 26 | 2 |
海東地區 | 210114 | 樂都縣公安局壽樂\李家\引勝\峰堆\共和\中壩\桃紅營\碾伯\崗溝\漢莊\瞿曇\蒲臺派出所一線民警共13 | 13 | 157 | 13 |
海東地區 | 210115 | 海東地區樂都縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 14 | 1 |
海北州 | 220101 | 海北州公安局經濟犯罪偵查支隊民警1名 | 1 | 82 | 1 |
海北州 | 220102 | 海北州公安局交通警察支隊民警2名 | 2 | 164 | 2 |
海北州 | 220103 | 海北州公安局各縣交通警察大隊一線民警7名 | 7 | 131 | 7 |
海北州 | 220104 | 海北州門源縣公安局青石嘴\浩門鎮\北山\蘇吉灘派出所一線民警共6名 | 6 | 102 | 6 |
海北州 | 220105 | 海北州祁連縣公安局默勒\峨堡\八寶派出所一線民警共4名 | 4 | 76 | 4 |
海北州 | 220106 | 海北州剛察縣公安局泉吉\沙柳河\哈爾蓋\吉爾孟派出所一線民警(海北州戶籍)共9名 | 9 | 150 | 9 |
海北州 | 220107 | 海北州海晏縣公安局青海湖\三角城派出所一線民警(海北州戶籍)共2名 | 2 | 39 | 2 |
黃南州 | 230101 | 黃南州公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 1 | 42 | 1 |
黃南州 | 230102 | 黃南州公安局交通警察支隊民警專業不限1名 | 1 | 82 | 1 |
黃南州 | 230103 | 黃南州公安局交通警察支隊民警(黃南州戶籍)專業不限4名 | 4 | 286 | 4 |
黃南州 | 230104 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊一線民警(黃南州戶籍)共7名 | 7 | 115 | 7 |
黃南州 | 230105 | 黃南州同仁縣\尖扎縣\澤庫縣\河南縣公安局交通警察大隊一線民警共8名 | 8 | 102 | 8 |
黃南州 | 230106 | 黃南州同仁縣公安局曲庫乎\瓜什則\多哇\黃乃亥派出所一線民警共4名 | 4 | 60 | 4 |
黃南州 | 230107 | 黃南州同仁縣公安局隆務\蘭采\加吾\扎毛\雙朋西派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 5 | 73 | 5 |
黃南州 | 230108 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\康楊\尖扎灘\李家峽庫區水上派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 5 | 76 | 5 |
黃南州 | 230109 | 黃南州尖扎縣公安局措周\賈加\昂拉\當順派出所一線民警共4名 | 4 | 69 | 4 |
黃南州 | 230110 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 2 | 62 | 2 |
黃南州 | 230111 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語,黃南州戶籍)共2名 | 2 | 76 | 2 |
黃南州 | 230112 | 黃南州河南縣公安局優干寧、托葉瑪派出所一線民警(黃南州戶籍)共2名 | 2 | 34 | 2 |
黃南州 | 230113 | 黃南州河南縣公安局多松、賽爾龍派出所一線民警共2名 | 2 | 33 | 2 |
海南州 | 250101 | 海南州公安局民警2名 | 2 | 152 | 2 |
海南州 | 250102 | 海南州公安局交通警察支隊民警(海南州生源或海南州戶籍)7名 | 7 | 326 | 7 |
海南州 | 250103 | 海南州各縣公安局交通警察大隊一線民警10名 | 10 | 152 | 10 |
海南州 | 250104 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)4名 | 4 | 70 | 4 |
海南州 | 250105 | 海南州共和縣公安局河東派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 23 | 1 |
海南州 | 250106 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警2名 | 2 | 36 | 2 |
海南州 | 250107 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 2 | 42 | 2 |
海南州 | 250108 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 2 | 35 | 2 |
海南州 | 250109 | 海南州同德縣公安局城關派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 28 | 1 |
海南州 | 250110 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 3 | 45 | 3 |
海南州 | 250111 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 2 | 39 | 2 |
海南州 | 250112 | 海南州貴德縣公安局河陰派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 20 | 1 |
海南州 | 250113 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 3 | 47 | 3 |
海南州 | 250114 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警2名 | 2 | 24 | 2 |
海南州 | 250115 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 2 | 39 | 2 |
海南州 | 250116 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警3名 | 3 | 44 | 3 |
果洛州 | 260101 | 果洛州公安局交通警察支隊民警4名 | 4 | 213 | 4 |
果洛州 | 260102 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊一線民警專業不限1名 | 1 | 17 | 1 |
果洛州 | 260103 | 果洛州各縣公安局交通警察大隊一線民警(果洛州戶籍)專業不限5名 | 5 | 60 | 5 |
果洛州 | 260104 | 果洛州瑪沁縣公安局大武鎮\東傾溝\雪山鄉\下大武派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共5名 | 5 | 55 | 5 |
果洛州 | 260105 | 果洛州瑪沁縣公安局德爾尼銅礦\上大武派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 2 | 29 | 2 |
果洛州 | 260106 | 果洛州甘德縣公安局下藏科\江千鄉\青珍鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共3名 | 3 | 40 | 3 |
果洛州 | 260107 | 果洛州達日縣公安局下紅科鄉\莫壩鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 2 | 23 | 2 |
果洛州 | 260108 | 果洛州達日縣公安局桑日麻鄉\滿掌鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 2 | 27 | 2 |
果洛州 | 260109 | 果洛州班瑪縣公安局多貢麻鄉\吉卡鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 2 | 27 | 2 |
果洛州 | 260110 | 果洛州班瑪縣公安局知傾鄉\亞爾堂鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 2 | 28 | 2 |
果洛州 | 260111 | 果洛州久治縣公安局索乎日麻鄉\哇爾依鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共2名 | 2 | 22 | 2 |
果洛州 | 260112 | 果洛州久治縣公安局智青松多鎮\門堂鄉派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 2 | 40 | 2 |
果洛州 | 260113 | 果洛州瑪多縣公安局扎陵湖鄉\瑪查理鎮派出所一線民警(懂藏漢雙語,果洛州戶籍)共4名 | 4 | 53 | 4 |
玉樹州 | 270101 | 玉樹州公安局交通警察支隊民警(懂康巴語)8名 | 8 | 406 | 8 |
玉樹州 | 270102 | 玉樹州玉樹縣公安局交通警察大隊一線民警(懂康巴語)2名 | 2 | 57 | 2 |
玉樹州 | 270103 | 玉樹州玉樹縣公安局隆寶鎮\民主路\勝利路\安沖鄉\仲達鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 5 | 126 | 5 |
玉樹州 | 270104 | 玉樹州稱多縣公安局交通警察大隊一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 1 | 24 | 1 |
玉樹州 | 270105 | 玉樹州囊謙縣公安局香達鎮\娘拉鄉\毛莊鄉\尕羊鄉\白扎派出所一線民警(玉樹州戶籍)共5名 | 5 | 117 | 5 |
玉樹州 | 270106 | 玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮\麻多鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 2 | 46 | 2 |
玉樹州 | 270107 | 玉樹州雜多縣公安局城關派出所一線民警(玉樹州戶籍)1名 | 1 | 31 | 1 |
玉樹州 | 270108 | 玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮\扎河鄉派出所一線民警(玉樹州戶籍)共2名 | 2 | 54 | 2 |
玉樹州 | 270109 | 玉樹州囊謙縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 16 | 1 |
玉樹州 | 270110 | 玉樹州曲麻萊縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 22 | 1 |
玉樹州 | 270111 | 玉樹州雜多縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 31 | 1 |
玉樹州 | 270112 | 玉樹州治多縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 25 | 1 |
海西州 | 280101 | 海西州公安局交通警察支隊民警4名 | 4 | 241 | 4 |
海西州 | 280102 | 海西州公安局經濟犯罪偵查支隊民警2名 | 2 | 145 | 2 |
海西州 | 280103 | 海西州格爾木市公安局經濟犯罪偵查支隊民警1名 | 1 | 64 | 1 |
海西州 | 280104 | 海西州格爾木市公安局交通警察大隊一線民警4名 | 4 | 58 | 4 |
海西州 | 280105 | 海西州格爾木市公安局昆侖路\鹽橋路\西藏路\察爾汗路\白云路\唐古拉\烏圖美仁派出所一線民警共7名 | 7 | 109 | 7 |
海西州 | 280106 | 海西州德令哈市公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 1 | 67 | 1 |
海西州 | 280107 | 海西州德令哈市公安局交通警察大隊一線民警2名 | 2 | 38 | 2 |
海西州 | 280108 | 海西州德令哈市公安局懷頭他拉鎮\蓄集鄉\尕海鎮\柯魯柯鎮派出所一線民警共5名 | 5 | 85 | 5 |
海西州 | 280109 | 海西州都蘭縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 18 | 1 |
海西州 | 280110 | 海西州都蘭縣公安局察蘇\香日德\宗加派出所一線民警共3名 | 3 | 40 | 3 |
海西州 | 280111 | 海西州烏蘭縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 1 | 21 | 1 |
海西州 | 280112 | 海西州烏蘭縣公安局賽什克\柯柯\茶卡派出所一線民警共3名 | 3 | 48 | 3 |
海西州 | 280113 | 海西州大柴旦行委公安局柴旦鎮\灘澗山派出所一線民警共3名 | 3 | 41 | 3 |
海西州 | 280114 | 海西州冷湖行委公安局冷湖鎮派出所一線民警3名 | 3 | 40 | 3 |
海西州 | 280115 | 海西州天峻縣公安局交通警察大隊一線民警(懂藏漢雙語)2名 | 2 | 22 | 2 |
海西州 | 280116 | 海西州天峻縣公安局江河\舟群\龍門\快爾瑪\織合瑪派出所一線民警(懂藏漢雙語)共5名 | 5 | 71 | 5 |
海西州 | 280117 | 海西州天峻縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警(懂藏漢雙語)1名 | 1 | 46 | 1 |
青海省公安廳 | 630101 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(1)12名 | 12 | 183 | 12 |
青海省公安廳 | 630102 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(2)12名 | 12 | 201 | 12 |
青海省公安廳 | 630103 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(3)12名 | 12 | 189 | 12 |
青海省公安廳 | 630104 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(4)12名 | 12 | 185 | 12 |
青海省公安廳 | 630105 | 交通警察總隊高速公路交通警察支隊執勤大隊一線民警專業不限(5)12名 | 12 | 175 | 12 |
青海省監獄管理局 | 630201 | 西寧監獄民警5名 | 5 | 60 | 5 |
青海省監獄管理局 | 630202 | 西寧監獄一線民警專業不限3名 | 3 | 49 | 3 |
青海省監獄管理局 | 630203 | 西寧監獄一線民警電子信息類2名 | 2 | 27 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630204 | 女子監獄民警刑事執行2名 | 2 | 25 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630205 | 女子監獄民警漢語言與文秘類2名 | 2 | 96 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630206 | 西川監獄一線民警專業不限6名 | 6 | 88 | 6 |
青海省監獄管理局 | 630207 | 西川監獄一線民警臨床醫學2名 | 2 | 0 | 0 |
青海省監獄管理局 | 630208 | 西川監獄一線民警水利水電建筑工程2名 | 2 | 20 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630209 | 建新監獄一線民警6名 | 6 | 48 | 6 |
青海省監獄管理局 | 630210 | 門源監獄一線民警會計學、行政事業財務管理、財務管理2名 | 2 | 18 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630211 | 門源監獄一線民警專業不限6名 | 6 | 99 | 6 |
青海省監獄管理局 | 630212 | 門源監獄民警2名 | 2 | 159 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630213 | 柴達木監獄一線民警4名 | 4 | 72 | 4 |
青海省監獄管理局 | 630214 | 柴達木監獄民警專業不限3名 | 3 | 141 | 3 |
青海省監獄管理局 | 630215 | 柴達木監獄民警國際經濟與貿易、國際貿易2名 | 2 | 27 | 2 |
青海省監獄管理局 | 630216 | 康寧監獄民警1名 | 1 | 6 | 1 |
青海省交通廳 | 630301 | 玉樹公路路政執法支隊路政管理法學與法律類3名 | 3 | 35 | 3 |
青海省交通廳 | 630302 | 玉樹公路路政執法支隊路政管理漢語言與文秘類2名 | 2 | 38 | 2 |
青海省交通廳 | 630303 | 海西高等級公路路政執法支隊路政管理法學與法律類3名 | 3 | 49 | 3 |
青海省交通廳 | 630304 | 海西高等級公路路政執法支隊路政管理漢語言與文秘類2名 | 2 | 53 | 2 |
官方文件:青海2012年公安機關及省直單位考錄主任科員以下職位公務員公告|報考指南
編輯推薦:2012年青海公務員考試真題答案解析
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進入公務員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責任編輯:中大編輯)