按照《2012年下半年面向社會公開考試錄用公務員公告》要求,現將璧山縣擬錄用參照公務員法管理人員予以公示。
一、公示期
2012年11月28日至12月6日。
二、受理地點及電話
地點:璧山縣人力資源和社會保障局公務員管理科
通訊地址(郵編):璧山縣東林大道48號(402760)
電話:(023)41407799
聯系人:凌財全
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.璧山縣人力資源和社會保障局對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:璧山縣擬錄用參照公務員管理人員公示表
璧山縣人力資源和社會保障局
二O一二年十一月二十八日
附:璧山縣擬錄用參照公務員管理人員公示表
璧山縣人力資源和社會保障局(蓋章) 筆試時間:2012年9月15日
序號 | 招考職位 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 | ||||
1 | 璧山縣安全生產監察執法大隊煤礦監察1 | 黃定華 | 男 | 1989.02 | 本科 | 采礦工程 | 重慶大學 | 重慶永榮礦業公司新興煤礦 | 2.11E+10 | 男性 | 70.02 | 1 | 是 | 是 | ||||
2 | 璧山縣安全生產監察執法大隊煤礦監察2 | 李瑜 | 男 | 1987.02 | 專科 | 煤礦開采技術 | 重慶工程職業技術學院 | 萬盛區金橋鎮政府事業人員 | 2.11E+10 | 男性 | 67.33 | 1 | 是 | 是 | ||||
3 | 璧山縣安全生產監察執法大隊煤礦監察2 | 王牌 | 男 | 1988.12 | 專科 | 煤礦開采技術 | 重慶工程職業技術學院 | 萬源市安監局煤監股臨聘人員 | 2.11E+10 | 男性 | 62.9 | 2 | 是 | 是 | ||||
4 | 璧山縣安全生產監察執法大隊煤礦監察3 | 陳小軍 | 男 | 1980.04 | 本科 | 法學 | 中央廣播電視大學 | 璧山縣大路街道農業服務中心 | 2.11E+10 | 男性,2年及以上基層工作經歷,取得區縣煤礦監管人員合格證并取得采礦技術員及以上職稱 | 68.77 | 1 | 是 | 是 | ||||
5 | 璧山縣安全生產監察執法大隊職業衛生監管1 | 曹春 | 男 | 1987.01 | 本科 學士 | 安全工程 | 河南城建學院 | 重慶彼客文化發展有限公司 | 2.11E+10 | 69.4 | 1 | 是 | 是 | |||||
6 | 璧山縣安全生產監察執法大隊職業衛生監管2 | 李倩陽 | 男 | 1985.01 | 本科 學士 | 預防醫學 | 瀘州醫學院 | 攀鋼勞動衛生防護研究所 | 2.11E+10 | 男性 | 64.62 | 1 | 是 | 是 | ||||
7 | 璧山縣安全生產監察執法大隊職業衛生監管3 | 馬偉 | 男 | 1986.1 | 本科 學士 | 化學工程與工藝 | 廈門大學 | 2.11E+10 | 男性 | 71.6 | 1 | 是 | 是 | |||||
8 | 璧山縣安全生產監察執法大隊職業衛生監管4 | 鄧茜 | 女 | 1989.01 | 本科 學士 | 法學 | 重慶大學 | 2.11E+10 | 女性 | 71.75 | 1 | 是 | 是 | |||||
9 | 璧山縣勞動人事爭議仲裁院仲裁員 | 張靜 | 女 | 1989.04 | 本科 學士 | 法學 | 西南政法大學 | 2.11E+10 | 73.04 | 1 | 是 | 是 | ||||||
10 | 璧山縣人才交流服務中心財務會計 | 譚曉旭 | 女 | 1990.04 | 本科 學士 | 會計學 | 重慶工商大學 | 2.11E+10 | 取得會計從業資格證 | 71.06 | 1 | 是 | 是 | |||||
11 | 璧山縣人才交流服務中心人事管理 | 段敏 | 女 | 1988.07 | 本科 學士 | 人力資源管理 | 重慶科技學院 | 江北區華新街街道建新社區 | 2.11E+10 | 73.44 | 1 | 是 | 是 | |||||
12 | 璧山縣醫療保險中心財務管理 | 曾路遙 | 女 | 1990.08 | 本科 學士 | 會計學 | 樂山師范學院 | 重慶騰田科技發展有限公司 | 2.11E+10 | 69.77 | 1 | 是 | 是 | |||||
13 | 璧山縣醫療保險中心計算機應用 | 李榮浩 | 男 | 1985.12 | 本科 學士 | 計算機科學與技術 | 電子科技大學 | 云陽縣江口鎮政府 | 2.11E+10 | 73.34 | 1 | 是 | 是 | |||||
14 | 璧山縣醫療保險中心綜合管理 | 史婭皎 | 女 | 1986.11 | 本科 學士 | 人力資源管理 | 河海大學 | 農發行云陽支行 | 2.11E+10 | 73.54 | 1 | 是 | 是 | |||||
15 | 璧山縣國土資源房屋監察執法大隊執法監察 | 劉城君 | 男 | 1992.02 | 本科 學士 | 土地資源管理 | 武漢大學 | 2.11E+10 | 76.76 | 1 | 是 | 是 | ||||||
16 | 璧山縣行政審批服務大廳管委會辦公室網絡管理 | 趙云川 | 男 | 1985.03 | 本科 學士 | 網絡工程 | 重慶大學 | 南岸區公安分局雞冠石派出所警務文員 | 2.11E+10 | 2年及以上基層工作經歷 | 69.46 | 1 | 是 | 是 |
(責任編輯:中大編輯)