2010年湖北省直行政機關公開遴選公務員分數線及入圍名單公告
2010年省直行政機關公開遴選
公務員分數已于7月2日上網公布,現按遴選職位5:1的比例確定各遴選單位分數線及入圍人員名單。請入圍人員在7月9日(省公安廳因故延遲至15日)前帶身份證、準考證、學歷證書、遴選報名表、承諾書、公務員登記表(或選調生登記表)到遴選單位進行資格審查(除公務員登記表外,其他均要求原件),逾期未進行資格審查視為自動放棄職位能力水平測試及
面試資格。凡資格審查未通過及自動放棄資格的,由筆試成績排在后面的人員依次遞補。現將各遴選單位分數線及入圍名單公布如下:
1、省政府辦公廳:
職位1(綜合,遴選11人),分數線65
入圍人員名單(準考證、姓名、分數),入圍56人:
10130012530 劉君 74 10130013105 李美林71.5
10130011702 徐瑞蹊 71.5 10130012317 肖磊 71
10130013407 葉少華 70.5 10130012928 王敏 70.5
10130011404 唐利軍 70 10130011828 龍智廣 70
10130012413 李長艷 70 10130011714 張弦弦 69.5
10130014601 鄭宇 69.5 10130013401 代娟 69.5
10130010105 李夢超 69.5 10130011801 李媛俊 69
10130012011 趙莉 69 10130013201 羅寧霞 69
10130010725 潘向運 69 10130012002 曹晨光 68.5
10130011408 龔文 68.5 10130011601 韓宗顯 68.5
10130013902 張婷婷 68.5 10130013623 胡峰 68
10130010403 段特 68 10130010719 張立 68
10130010118 劉炎森 68 10130011217 彭卉卉 68
10130014703 向琳 67.5 10130013120 呂晴 67.5
10130011713 黃艷艷 67.5 10130011124 陳珊珊 67.5
10130012223 李谞敏 67.5 10130011805 孫濤 67
10130014523 賴偉 67 10130014308 王濤 67
10130014110 郝玉東 67 10130011908 汪靜 67
10130013310 徐珊珊 67 10130010710 劉球 66.5
10130011215 程剛強 66.5 10130012310 許蘭蘭 66.5
10130010225 王杰 66 10130011329 張景平 66
10130013619 王田甜 66 10130010806 王婷 66
10130010703 饒莉莉 66 10130013419 丁林沖 65.5
10130013121 陳星星 65.5 10130011718 楊爽 65.5
10130011516 蘭添 65 10130011730 劉海保 65
10130012217 丁波 65 10130010425 徐冉 65
10130014511 吳婷 65 10130014524 徐向馥 65
10130012207 余錦屏 65 10130013701 鐘萍 65
職位2(財會),遴選1人,分數線:53.5,入圍5人
10130011603 陳世雷 60 10130011625 趙瑜 58.5
10130013218 童清萍 56.5 10130013311 陳志剛 55
10130010720 譚敏 53.5
2、省發改委
遴選5人,分數線55.5
入圍人員名單(準考證、姓名、分數),共26人:
10130012929 魯良超 68 10130014627 余青芳 67
10130011008 費寧 66.5 10130012017 鄧忠 64
10130013402 熊猛 62 10130013724 劉美 62
10130010904 胡興 61.5 10130011704 劉明 61.5
10130011114 梅偉 61.5 10130011418 榮容 60.5
10130010201 楊文亮 60.5 10130013411 葛劍 60
10130012319 吳飛鵬 59.5 10130012211 王玨玨 59.5
10130014009 劉翰卿 59 10130013904 汪占成 58.5
10130010203 張磊 58 10130014701 尚樺 57.5
10130011224 王梓毅 57.5 10130013823 王健 57
10130013830 徐宇 56.5 10130012523 黃夏 56.5
10130014114 向慧 56.5 10130014512 夏建兵 56
10130013819 魏巍 55.5 10130010408 孫紅婷 55.5
3、省科技廳
遴選1人,分數線67,入圍5人
入圍人員名單(準考證、姓名、分數)
10130010609 劉洋 73 10130013405 曾芳 70.5
10130010924 余霞 68.5 10130014507 王定華 67
10130013913 曹曉婷 67
4、省公安廳
遴選10人(其中男8人,女2人)
男:分數線54,入圍43人
入圍人員名單(準考證、姓名、分數)
10130010603 賈佳 70 10130012107 劉紹武 67.5
10130010628 易偉 66 10130013322 張彥斌 64.5
10130012728 文斐 63 10130013128 郭成 63
10130012419 王宇辰 62.5 10130011021 陳鵬 61.5
10130011128 喻貝西 61.5 10130012003 羅怡 61
10130012926 劉虎 60.5 10130010923 方帆 60.5
10130014023 熊書高 59.5 10130014428 劉洋 59
10130013914 王宇 59 10130012906 張馮雪 58.5
10130010810 徐祥 58.5 10130010215 杜琛 58
10130014311 黃映喬 57 10130010927 吳科 57
10130014425 王功艷 57 10130013111 趙曉雷 56.5
10130012915 李路 56.5 10130012222 陳華 56
10130012406 王海波 56 10130012522 岳義金 56
10130013509 楊輝 55.5 10130010807 嚴偉 55.5
10130014408 陳煌峰 55.5 10130014419 柯國棟 55.5
10130011323 朱雄文 55.5 10130010321 張凱 55
10130012219 謝舉 55 10130014517 劉余慶 54.5
10130010611 魯俊 54.5 10130014714 張繼雄 54.5
10130010219 李恒輝 54.5 10130011416 曾松文 54.5
10130012527 邵劍波 54 10130011106 高振東 54
10130012214 王永明 54 10130013205 陳信帆 54
10130011608 劉念 54
女:分數線62,入圍12人
10130013719 鄧雙 67.5 10130011701 郭巧玲 67.5
10130011829 丁洪 67 10130011706 劉秀平 67
10130013714 柳帆 67 10130012411 易璐 66.5
10130012717 于曉芳 64.5 10130010123 董琛琛 63
10130011627 萬姝婷 62.5 10130010117 程晗 62
10130010106 崔芬 62 10130013803 張璐晨 62
5、省人社廳
遴選2人,分數線54.5,入圍10人
10130010323 張瑩 64.5 10130011707 廖春鶯 64
10130012013 張峻 59 10130010516 周精靈 58.5
10130010529 柯菡 58 10130014220 賀兵 58
10130010405 鄭佳 56 10130011824 侯士宇 55.5
10130014304 宋梅清54.5 10130012330 虞大燕 54.5
6、省衛生廳
職位1(
中醫藥管理),遴選1人,分數線57,入圍6人
10130014226 付慧 61.5 10130010707 羅曉琴 61.5
10130012622 陳晶 58.5 10130011312 朱妮亞 58
10130010805 梅雯明 57 10130011820 史緯鳴 57
職位2(行政管理),遴選2人,分數線57,入圍11人
10130011405 陳凡軍 70 10130010814 李樂 61.5
10130012427 黃飛雄 60.5 10130012324 李閩鋒 60
10130014322 張明 60 10130012422 金鎮源 59
10130013805 梁麒 59 10130010428 黃慧 58
10130013017 朱曉亮 57.5 10130011424 張偉 57
10130012328 曾睿華 57
7、省法制辦
遴選1人,分數線60,入圍5人:
10130012805 張茜 74 10130010526 汪定國 66
10130014719 雷銳 60.5 10130012521 范威 60
10130011109 劉愛斌 60
(責任編輯:中大編輯)