眉山市人力資源和社會保障局
關于2014年上半年公開考試錄用公務員
(參公人員)第二批擬錄用人員公示
根據中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會保障局《關于2014年上半年公開考試錄用公務員的公告》有關規定,現對通過筆試、面試、體檢、考察等程序合格的第二批擬錄用人員(見附件)予以公示。
公示期間接受社會舉報,公示期限為2014年9月24日至2014年9月30日。舉報者應以真實姓名向中共眉山市紀委(市監察局)、中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會保障局實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
擬錄用人員名單公示期滿后,沒有反映問題或反映的問題不影響錄用的,辦理錄用手續;對反映有嚴重問題并查有實據的,不予錄用;對反映有嚴重問題,但一時難以查實或難以否定的,暫緩錄用,待查實后再決定是否錄用。因以上原因或公示期間擬錄用人員自動放棄進入下一考錄環節出現的缺額不再遞補。
中共眉山市紀委(市監察局)監督電話:(028)38444444
中共眉山市委組織部監督電話:(028)38168060
眉山市人力資源和社會保障局監督電話:(028)38168560
附件:眉山市2014年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)第二批擬錄用人員名單
擬錄用單位 | 職位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 專業 | 學歷 | 畢業院校 | 考試總成績 | 排名 |
仁壽縣教育局 | 26200036 | 劉瀟 | 女 | 1992-02-05 | 4042720017219 | 經濟學 | 本科 | 西南科技大學 | 70.205 | 2 |
仁壽縣文化市場綜合執法大隊 | 26200048 | 趙鳳 | 女 | 1990-07-15 | 4042720017908 | 法學 | 本科 | 四川警察學院 | 68.145 | 2 |
仁壽縣社會保險事業管理中心 | 26200052 | 王瑾 | 女 | 1991-05-29 | 4042720018002 | 金融學 | 本科 | 四川外國語大學 | 72.06 | 2 |
仁壽縣鄉鎮一(四公、滿井、慈航、北斗、富加鎮、中崗、向家鄉各1名) | 26200054 | 楊智 | 男 | 1987-09-14 | 4042720018123 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 本科 | 四川師范大學 | 70.19 | 8 |
仁壽縣鄉鎮三(里仁鄉、文林鎮、謝安鄉、大化鎮、彰加鎮各1名) | 26200056 | 梅小軍 | 男 | 1979-07-15 | 4042720018429 | 經濟學 | 本科 | 西南科技大學 | 72.095 | 6 |
彭山縣社會經濟調查隊 | 26200064 | 代蕉勵 | 女 | 1987-02-02 | 4042720022210 | 電子測量技術與儀器 | 大專 | 成都理工大學工程技術學院 | 68.805 | 2 |
洪雅縣衛生執法監督所 | 26200067 | 宋超 | 男 | 1981-10-28 | 4042720022307 | 法學 | 本科 | 四川師范大學 | 61.995 | 2 |
洪雅縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 26200072 | 王曉琴 | 女 | 1987-07-04 | 4042720022515 | 藥學(藥學技術方向) | 大專 | 成都中醫藥大學峨眉學院 | 69.935 | 3 |
洪雅縣瓦屋山鎮 | 26200074 | 余歡 | 女 | 1986-03-23 | 4042720022808 | 新聞學 | 本科 | 樂山師范學院 | 71.175 | 3 |
丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 26200083 | 黃宇婕 | 女 | 1990-01-25 | 4042720023516 | 法律事務(行政法律事務方向) | 大專 | 四川司法警官職業學院 | 67.835 | 6 |
丹棱縣醫療保險管理中心 | 26200087 | 周寧 | 男 | 1986-10-01 | 4042720023922 | 計算機應用技術 | 大專 | 西南科技大學 | 68.51 | 2 |
丹棱縣楊場鎮 | 26200097 | 吳建 | 男 | 1990-07-05 | 4042720026019 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 西南科技大學 | 72.565 | 2 |
青神縣投資促進委員會 | 26200106 | 張無為 | 男 | 1985-12-10 | 4042720031027 | 行政管理學 | 本科 | 四川大學 | 74.085 | 1 |
編輯推薦:
(責任編輯:昆凌)