危重新生兒的監護與轉運
1.危重兒病例
(1)凡是需要氣管插管機械通氣或反復呼吸暫停對刺激無反應者
(2)嚴重心律失常等
(3)彌散性血管內凝血者
(4)反復抽搐、經處理持續24小時以上不緩解
(5)昏迷,彈足底5次無反應者
(6)體溫小于30度或高于41度
(7)硬腫面積≥ 50%
(8)血糖小于1.1mmol/L
(9)高膽紅素血癥有換血指征
(10)出生體重≤1000g 者
檢查項目 | 測定值 | 入院分值 | 病情1 | 病情2 | 出院 |
評分時間 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | |
心率(次/分) | <80或>180 | 4 | 4 | 4 | 4 |
80~100或160~180 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血壓:收縮壓 | <5.3(40)或>13.3(100) | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.3~6.7(40~50)或 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
呼吸(次/分) | <20或>100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20~25或60~100 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PaO2 | <6.7(50) | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.7~8.7(50~60〕 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
pH | <7.25或>7.55 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.25~7.30或7.50~7.55 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Na+ | <120或>160 | 4 | 4 | 4 | 4 |
120~130或150~160 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
K+ | >9或<2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.5~9或2~2.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cr[μmol/L(mg/dl)] | >132.6(1.5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
88.4~132.6(1.0~1.5) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 101 | 10 | |
BUN[mmol/L(mg/dl)] | >14.3(40) | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.1~14.3(20~40〕 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hct | <20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20~40 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
胃腸表現 | 腹脹并消化道出血 | 4 | 4 | 4 | 4 |
腹脹或消化道出血 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:①分值>90非危重;70~90危重;<70極危重;②選24小時內最異常測值,進行評分;③首次評分,若缺項(≤2),可按上述標準折算評分,如缺2項,總分則為80,分值:72非危重;56~72危重;<56極危重(但需加注說明病情,何時填寫);④當某項測值正常,臨床考慮短期內變化可能不大,且取標本不便時,可按測值正常對待,進行評分(但需加注說明病情、時間);⑤不吸氧條件下測PaO2
2.危重新生兒的監護
(1)應用輔助通氣及拔管24小時內的新生兒
(2)重度圍生期窒息兒
(3)嚴重心肺疾病或呼吸暫停兒
(4)外科大手術后
(5)極低和超低出生體重兒
(6)接受全胃腸外營養或換血手術者
(7)頑固性驚厥者
(8)多器官功能衰竭
3.危重新生兒轉運
(1)轉運暖箱
(2)監護儀
(3)經皮PaO2和PaCO2監護儀
(4)輸液泵
(5)藥物
(6)呼吸機
(7)吸引器
(8)插管設備
編輯推薦:
(責任編輯:)