2012年浙江省蒼南縣黨政機關考試錄用公務員進入考察名單
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 體檢結論 |
1 | 蒼南縣人民法院 | 書記員 | 戴美潔 | 男 | 03202360701 | 合格 |
2 | 蒼南縣人民法院 | 書記員 | 林志書 | 男 | 03202373308 | 合格 |
3 | 蒼南縣人民法院 | 書記員 | 黃佳佳 | 女 | 03202371730 | 合格 |
4 | 蒼南縣人民法院 | 書記員 | 金夢婕 | 女 | 03202380109 | 合格 |
5 | 蒼南縣人民法院 | 司法警察 | 侯百戰 | 男 | 03202372913 | 合格 |
6 | 蒼南縣人民法院 | 司法警察 | 王作洲 | 男 | 03202372807 | 合格 |
7 | 蒼南縣人民法院 | 司法警察 | 何麗匯 | 女 | 03202360726 | 合格 |
8 | 蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 胡萬港 | 男 | 03202372823 | 合格 |
9 | 蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 蘇傳芳 | 男 | 03202382710 | 合格 |
10 | 蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 吳貝貝 | 女 | 03202353420 | 合格 |
11 | 蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 湯曉彬 | 女 | 03202370517 | 合格 |
12 | 蒼南縣經濟貿易局 | 能源監察與管理 | 章如景 | 女 | 03202352827 | 合格 |
13 | 蒼南縣經濟貿易局 | 企業管理 | 鄒金明 | 男 | 03202350907 | 合格 |
14 | 蒼南縣公安局 | 社會工作 | 夏露 | 女 | 03201350410 | 合格 |
15 | 蒼南縣公安局 | 金融 | 曹陽棟 | 男 | 03201350128 | 合格 |
16 | 蒼南縣公安局 | 財會 | 董良想 | 男 | 03201350709 | 合格 |
17 | 蒼南縣公安局 | 審計 | 董莉莉 | 女 | 03201350601 | 合格 |
18 | 蒼南縣公安局 | 法律1 | 呂揚龍 | 男 | 03201350615 | 合格 |
19 | 蒼南縣公安局 | 法律1 | 林邦表 | 男 | 03201350306 | 合格 |
20 | 蒼南縣公安局 | 法律2 | 王超賢 | 男 | 03201350613 | 合格 |
21 | 蒼南縣公安局 | 法律2 | 張云宇 | 男 | 03201350327 | 合格 |
22 | 蒼南縣公安局 | 法律2 | 楊進 | 男 | 03201350523 | 合格 |
23 | 蒼南縣公安局 | 法律2 | 陳誠誠 | 男 | 03201350626 | 合格 |
24 | 蒼南縣公安局 | 法律3 | 薛曉春 | 女 | 03201350220 | 合格 |
25 | 蒼南縣公安局 | 文秘1 | 吳昌環 | 男 | 03201350329 | 合格 |
26 | 蒼南縣公安局 | 文秘1 | 溫小寶 | 男 | 03201350707 | 合格 |
27 | 蒼南縣公安局 | 文秘2 | 黃晶瑩 | 女 | 03201350602 | 合格 |
28 | 蒼南縣公安局 | 計算機 | 羅昆 | 男 | 03201350116 | 合格 |
29 | 蒼南縣公安局 | 計算機 | 吳聯紹 | 男 | 03201350225 | 合格 |
30 | 蒼南縣公安局 | 計算機 | 鄭和幸 | 男 | 03201350208 | 合格 |
31 | 蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 鐘微微 | 女 | 03202384212 | 合格 |
32 | 蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 陳瓊琦 | 女 | 03202351530 | 合格 |
33 | 蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 許振松 | 男 | 03202384714 | 合格 |
34 | 蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 陳敏 | 男 | 03202384117 | 合格 |
35 | 蒼南縣工商局 | 基層執法崗位 | 陳德鉛 | 男 | 03202384228 | 合格 |
36 | 蒼南縣工商局 | 基層執法崗位 | 潘小綠 | 女 | 03202384122 | 合格 |
37 | 蒼南縣工商局 | 基層執法崗位 | 楊思章 | 男 | 03202380628 | 合格 |
38 | 蒼南縣工商局 | 基層執法崗位 | 黃麗施 | 女 | 03202353024 | 合格 |
39 | 蒼南縣工商局 | 基層執法崗位 | 陳傳武 | 男 | 03202371201 | 合格 |
40 | 蒼南縣統計局 | 文秘 | 楊翔宇 | 男 | 03202370521 | 合格 |
41 | 蒼南縣人民政府金融工作辦公室 | 金融 | 鄭勤穎 | 女 | 03202380208 | 合格 |
42 | 蒼南縣人民政府金融工作辦公室 | 金融 | 楊文君 | 女 | 03202361104 | 合格 |
43 | 蒼南縣質量技術監督稽查大隊 | 計量管理 | 周志遠 | 男 | 3202380901 | 合格 |
44 | 蒼南縣質量技術監督稽查大隊 | 質量管理 | 江克楠 | 男 | 03202361625 | 合格 |
45 | 蒼南縣供銷合作社聯合社 | 財會 | 上官蓓蓓 | 女 | 03202351110 | 合格 |
46 | 蒼南縣供銷合作社聯合社 | 計算機 | 陳素銀 | 女 | 03202382507 | 合格(產后胸透) |
47 | 蒼南縣文化市場行政執法大隊 | 文秘 | 潘憭 | 男 | 03202373523 | 合格 |
48 | 蒼南縣文化市場行政執法大隊 | 法律 | 金亦表 | 男 | 03202372306 | 合格 |
49 | 蒼南縣縣級機關事務管理局 | 文秘 | 馬鳳麗 | 女 | 03202352620 | 合格(產后胸透) |
50 | 蒼南縣縣級機關事務管理局 | 土木工程 | 方力 | 男 | 03202381618 | 合格 |
51 | 蒼南縣縣級機關事務管理局 | 統計 | 陳心怡 | 女 | 03202382420 | 合格 |
52 | 蒼南縣安全生產監察大隊 | 安全工程 | 吳健 | 男 | 03202353224 | 合格 |
53 | 蒼南縣安全生產監察大隊 | 法律 | 吳小夏 | 女 | 03202374109 | 合格 |
54 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 林型棋 | 男 | 03202381305 | 合格 |
55 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 張琴 | 女 | 03202373921 | 合格 |
56 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 王德志 | 男 | 03202372605 | 合格 |
57 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 朱燕 | 女 | 03202360916 | 合格 |
58 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 石玉枝 | 女 | 03202353311 | 合格 |
59 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 黃如津 | 男 | 03202351812 | 合格 |
60 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 陳祖亮 | 男 | 03202351124 | 合格 |
61 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 黃定堆 | 男 | 03202381113 | 合格 |
62 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 鄭思懷 | 男 | 03202381026 | 合格 |
63 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 陳松肯 | 男 | 03202371830 | 合格 |
64 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 鄭國昆 | 男 | 03202382024 | 合格 |
65 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 李求恒 | 男 | 03202380621 | 合格 |
66 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 章為長 | 男 | 03202373517 | 合格 |
67 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 金理奉 | 男 | 03202383111 | 合格 |
68 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 吳雕 | 女 | 03202352622 | 合格 |
69 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 余德鵬 | 男 | 03202374002 | 合格 |
70 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 李川 | 男 | 03202383702 | 合格 |
71 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 王思思 | 女 | 03202380416 | 合格 |
72 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 林新忠 | 男 | 03202380424 | 合格 |
73 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 林佳佳 | 女 | 03202352921 | 合格 |
74 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 董玲玲 | 女 | 03202353113 | 合格 |
75 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 張招克 | 男 | 03202373022 | 合格 |
76 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 陳璐 | 女 | 03202373424 | 合格 |
77 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 雷爾淼 | 男 | 03202380625 | 合格 |
78 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 鐘燕子 | 女 | 03202382108 | 合格 |
79 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 丁心敏 | 男 | 03202381817 | 合格 |
80 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 董良宵 | 男 | 03202371316 | 合格 |
81 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 蔡東東 | 男 | 03202370112 | 合格 |
82 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 陳星星 | 女 | 03202372815 | 合格 |
83 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 張海鷗 | 女 | 03202360126 | 合格 |
84 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 董文來 | 男 | 03202373515 | 合格 |
85 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 金邦帥 | 男 | 03202373505 | 合格 |
86 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 黃孫岳 | 男 | 03202351001 | 合格 |
87 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 鄭傳奇 | 男 | 03202351428 | 合格 |
88 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 計生員 | 徐海燕 | 女 | 03202360413 | 合格 |
89 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 計生員 | 林婉 | 女 | 03202380515 | 合格 |
90 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 計生員 | 何丹萍 | 女 | 03202384315 | 合格 |
91 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 計生員 | 黃婷婷 | 女 | 03202352706 | 合格 |
92 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 計生員 | 木婷婷 | 女 | 03202360113 | 合格 |
93 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 黃月女 | 女 | 03789202601 | 合格 |
94 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 虞新名 | 男 | 03789202225 | 合格 |
95 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 宋曉青 | 女 | 03789202522 | 合格 |
96 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 王長青 | 男 | 03789202105 | 合格 |
97 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 陳小寶 | 女 | 03789202407 | 合格 |
98 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 李瑋瑋 | 女 | 03789202215 | 合格 |
編輯推薦:
2012年浙江公務員考試真題答案解析
浙江公務員考試分數線匯總(2004年-2012年)
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)